دادههای رسمی
جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور برحسب استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک استان در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵ در صفحه ۴۳، نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفادهی افراد
از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
استان | کل جمعیت (نفر) | کاربران تلفن همراه (نفر) | کاربران رایانه (نفر) | اینترنت – کاربران اینترنت (نفر) | اینترنت – ضریب نفوذ اینترنت (درصد) | اینترنت – خطای استاندارد نسبی (درصد) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 72375210 | 56375934 | 29782628 | 32811284 | 45.3 | 1.3 |
1 | آذربایجان شرقی | 3563312 | 2757404 | 1300715 | 1384636 | 38.9 | 7.6 |
2 | آذربایجان غربی | 2956254 | 2221354 | 945744 | 1003436 | 33.9 | 7.9 |
3 | اردبیل | 1191628 | 962061 | 497738 | 506592 | 42.5 | 9.7 |
4 | اصفهان | 4686180 | 3818371 | 2302442 | 2310437 | 49.3 | 5.1 |
5 | البرز | 2409006 | 1962811 | 1348457 | 1345008 | 55.8 | 5.7 |
6 | ایلام | 534832 | 361267 | 186361 | 211258 | 39.5 | 7.9 |
7 | بوشهر | 993096 | 819150 | 469759 | 525803 | 52.9 | 6.4 |
8 | تهران | 11884924 | 9502048 | 6158621 | 6654897 | 56.0 | 3.3 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 839880 | 709340 | 273772 | 303359 | 36.1 | 8.2 |
10 | خراسان جنوبی | 704528 | 457335 | 229310 | 239822 | 34.0 | 10.2 |
11 | خراسان رضوی | 5771484 | 4100594 | 2051771 | 2264293 | 39.2 | 6.9 |
12 | خراسان شمالی | 822974 | 551141 | 235705 | 255626 | 31.1 | 10.8 |
13 | خوزستان | 4287720 | 3364171 | 1598299 | 2120675 | 49.5 | 5.2 |
14 | زنجان | 980408 | 885021 | 365742 | 382628 | 39.0 | 9.1 |
15 | سمنان | 631094 | 492680 | 275741 | 293291 | 46.5 | 9.7 |
16 | سیستان و بلوچستان | 2368029 | 1371802 | 480192 | 659430 | 27.8 | 8.8 |
17 | فارس | 4368357 | 3546413 | 1936852 | 2214198 | 50.7 | 4.8 |
18 | قزوین | 1164361 | 857800 | 429097 | 440649 | 37.8 | 7.9 |
19 | قم | 1115830 | 870498 | 613598 | 622638 | 55.8 | 6.4 |
20 | کردستان | 1406105 | 974609 | 505863 | 494303 | 35.2 | 8.4 |
21 | کرمان | 2823475 | 2527577 | 1048786 | 1243739 | 44.0 | 5.9 |
22 | کرمانشاه | 1844106 | 1349941 | 558953 | 703383 | 38.1 | 6.9 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 651198 | 488328 | 260636 | 309221 | 47.5 | 7.2 |
24 | گلستان | 1744487 | 1396334 | 738012 | 738442 | 42.3 | 7.1 |
25 | گیلان | 2421828 | 1990520 | 890541 | 1032938 | 42.7 | 6.2 |
26 | لرستان | 1667626 | 1315788 | 569431 | 724132 | 43.4 | 5.7 |
27 | مازندران | 2959532 | 2464422 | 1354168 | 1445539 | 48.8 | 5.4 |
28 | مرکزی | 1383634 | 986672 | 469744 | 558634 | 40.4 | 7.6 |
29 | هرمزگان | 1539257 | 1205437 | 593157 | 710724 | 46.2 | 8.3 |
30 | همدان | 1669831 | 1285458 | 590931 | 640371 | 38.3 | 7.0 |
31 | یزد | 990233 | 779588 | 502490 | 471182 | 47.6 | 8.0 |
حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل