دادههای رسمی
جمعیت بر حسب سن جنس و وضع سکونت - هرمزگان - ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۲۳ از گزارش «جمعیت بر حسب سن جنس و وضع سکونت - هرمزگان - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.
گروه سنی | جمع - مرد و زن | جمع - مرد | جمع - زن | نقاط شهری - مرد و زن | نقاط شهری - مرد | نقاط شهری - زن | نقاط روستایی - مرد و زن | نقاط روستایی - مرد | نقاط روستایی - زن | غیر ساکن - مرد و زن | غیر ساکن - مرد | غیر ساکن - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل | 713052 | 361386 | 351666 | 397461 | 201681 | 195780 | 314009 | 158861 | 155148 | 1582 | 844 | 738 |
1 | ۴ - ۰ سال | 73709 | 38085 | 35624 | 40672 | 21036 | 19636 | 32908 | 16985 | 15923 | 129 | 64 | 65 |
2 | ۹ - ۵ سال | 66077 | 33832 | 32245 | 36329 | 18622 | 17707 | 29626 | 15145 | 14481 | 122 | 65 | 57 |
3 | ۱۴ - ۱۰ سال | 55461 | 28376 | 27085 | 30165 | 15311 | 14854 | 25198 | 13008 | 12190 | 98 | 57 | 41 |
4 | ۱۹ - ۱۵ سال | 51131 | 25728 | 25403 | 29183 | 14558 | 14625 | 21849 | 11119 | 10730 | 99 | 51 | 48 |
5 | ۲۴ - ۲۰ سال | 64449 | 32051 | 32398 | 35701 | 17333 | 18368 | 28631 | 14653 | 13978 | 117 | 65 | 52 |
6 | ۳۴ - ۳۰ سال | 74922 | 37556 | 37366 | 44289 | 22121 | 22168 | 30506 | 15372 | 15134 | 127 | 63 | 64 |
7 | ۳۹ - ۳۵ سال | 58404 | 29148 | 29256 | 33871 | 17002 | 16869 | 24408 | 12085 | 12323 | 125 | 61 | 64 |
8 | ۴۴ - ۴۰ سال | 46955 | 23795 | 23160 | 26846 | 13790 | 13056 | 20001 | 9955 | 10046 | 108 | 50 | 58 |
9 | ۴۹ - ۴۵ سال | 37866 | 19015 | 18851 | 22554 | 11795 | 10759 | 15220 | 7176 | 8044 | 92 | 44 | 48 |
10 | ۵۴ - ۵۰ سال | 26611 | 13009 | 13602 | 15372 | 7945 | 7427 | 11151 | 5027 | 6124 | 88 | 37 | 51 |
11 | ۵۹ - ۵۵ سال | 24492 | 12647 | 11845 | 13014 | 7148 | 5866 | 11387 | 5446 | 5941 | 91 | 53 | 38 |
12 | ۶۴ - ۶۰ سال | 18056 | 9266 | 8790 | 9151 | 5052 | 4099 | 8824 | 4170 | 4654 | 81 | 44 | 37 |
13 | ۶۹ - ۶۵ سال | 10654 | 4850 | 5804 | 4978 | 2377 | 2601 | 5616 | 2440 | 3176 | 60 | 33 | 27 |
14 | ۷۴ - ۷۰ سال | 6641 | 3343 | 3298 | 2956 | 1408 | 1548 | 3645 | 1908 | 1737 | 40 | 27 | 13 |
15 | ۷۹ - ۷۵ سال | 6471 | 3943 | 2528 | 2579 | 1470 | 1109 | 3874 | 2459 | 1415 | 18 | 14 | 4 |
16 | ۸۴ - ۸۰ سال | 5524 | 3089 | 2435 | 2268 | 1189 | 1079 | 3240 | 1888 | 1352 | 16 | 12 | 4 |
17 | ۸۹ - ۸۵ سال | 2772 | 1591 | 1181 | 1200 | 631 | 569 | 1564 | 955 | 609 | 8 | 5 | 3 |
18 | ۹۴ - ۹۰ سال | 575 | 261 | 314 | 253 | 104 | 149 | 322 | 157 | 165 | 0 | 0 | 0 |
19 | ۹۹ - ۹۵ سال | 135 | 55 | 80 | 58 | 18 | 40 | 77 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 |
20 | ۱۰۰ سال و بیشتر | 74 | 27 | 47 | 41 | 16 | 25 | 33 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
جمعیت بر حسب سن جنس و وضع سکونت - هرمزگان - ۱۳۹۵
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۴.۴ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل