دادههای رسمی
گزیده شاخصهای جمعیتی کشور برحسب نقاط شهری و روستایی از ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۵-۱ از نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ استخراج شده است.
سال | جمعیت مرد و زن (نفر) | جمعیت مرد (درصد) | جمعیت زن (درصد) | نسبت جنسی | خانوار (تعداد) | متوسط بعد خانوار (نفر) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور – ۱۳۳۵ | 18954704 | 50.88 | 49.12 | 104 | 3985510 | 4.76 |
1 | کل کشور – ۱۳۴۵ | 25788722 | 51.79 | 48.21 | 107 | 5167192 | 4.99 |
2 | کل کشور – ۱۳۵۵ | 33708744 | 51.49 | 48.51 | 106 | 6711628 | 5.02 |
3 | کل کشور – ۱۳۶۵ | 49445010 | 51.13 | 48.87 | 105 | 9673931 | 5.11 |
4 | کل کشور – ۱۳۷۰ | 55837163 | 51.52 | 48.48 | 106 | 10787227 | 5.18 |
5 | کل کشور – ۱۳۷۵ | 60055488 | 50.81 | 49.19 | 103 | 12398235 | 4.84 |
6 | کل کشور – ۱۳۸۵ | 70495782 | 50.88 | 49.12 | 104 | 17501771 | 4.03 |
7 | نقاط شهری – ۱۳۳۵ | 6002621 | 51.57 | 48.43 | 106 | 1261372 | 4.76 |
8 | نقاط شهری – ۱۳۴۵ | 9795810 | 52.04 | 47.96 | 109 | 1962023 | 4.99 |
9 | نقاط شهری – ۱۳۵۵ | 15854680 | 52.30 | 47.70 | 110 | 3265524 | 4.86 |
10 | نقاط شهری – ۱۳۶۵ | 26844561 | 51.29 | 48.71 | 105 | 5528542 | 4.00 |
11 | نقاط شهری – ۱۳۷۰ | 31836598 | 51.62 | 48.38 | 107 | 6523824 | 4.00 |
12 | نقاط شهری – ۱۳۷۵ | 36817789 | 51.08 | 48.92 | 104 | 7948925 | 4.63 |
13 | نقاط شهری – ۱۳۸۵ | 48259964 | 50.93 | 49.07 | 104 | 12405584 | 3.89 |
14 | نقاط روستایی – ۱۳۳۵ | 12952082 | 50.57 | 49.43 | 102 | 2724138 | 4.75 |
15 | نقاط روستایی – ۱۳۴۵ | 15992912 | 51.64 | 46.36 | 107 | 3205169 | 4.99 |
16 | نقاط روستایی – ۱۳۵۵ | 17854064 | 50.77 | 49.23 | 103 | 3446104 | 5.18 |
17 | نقاط روستایی – ۱۳۶۵ | 22600449 | 50.93 | 49.07 | 104 | 4145389 | 5.45 |
18 | نقاط روستایی – ۱۳۷۰ | 24000565 | 51.38 | 48.62 | 106 | 4203722 | 5.62 |
19 | نقاط روستایی – ۱۳۷۵ | 23237699 | 50.39 | 49.61 | 102 | 4449310 | 5.22 |
20 | نقاط روستایی – ۱۳۸۵ | 22235818 | 50.77 | 49.23 | 103 | 5096187 | 4.36 |
scipo164-population-1335-1385fa
دوره زمانی: ۱۳۶۵ - ۱۳۸۵حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل