دادههای رسمی
میزان حق بیمه وصولی سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع و استان - ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳-۵ در صفحه ۱۲۹ از گزارش «میزان حق بیمه وصولی سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع و استان - ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵» برگرفته شده است.
استان - اداره کل | جمع - میلیون ریال | حق بیمه وصولی از کارگاهها - میلیون ریال | حق بیمه وصولی از صاحبان حرف و مشاغل ازاد و بیمه اختیاری - میلیون ریال | حق بیمه وصولی ازرانندگان حمل و نقل بار و مسافرین شهری( ماده ۷ ق . ت )- میلیون ریال | حق سرانه بیمه شدگان حرف و مشاغل ازاد - میلیون ریال | ۵۰ درصد کسورات سهم کارفرما ماده ۱۰ قانون نوسازی - میلیون ریال | حق بیمه ومستمری سهم دولت - میلیون ریال | سایر - میلیون ریال | پورسانتاژ واگذاری به کارفرمایان - میلیون ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 854777303 | 651421789 | 26490171 | 23609882 | 9768269 | 52579 | 1157522651 | 29443381 | 1761419 |
1 | اداره کل امور مالی بیمه | 329540053 | 211415741 | 52204 | 9458922 | 0 | 0 | 106195007 | 2418179 | 0 |
2 | اداره کل امور مالی درآمد | 151291102 | 120135172 | 4647974 | 4180940 | 9768269 | 15773 | 9308077 | 3234897 | 0 |
3 | آذربایجان شرقی | 14528433 | 11215229 | 1437445 | 627855 | 0 | 101 | 8022 | 1322909 | 83128 |
4 | آذربایجان غربی | 7590567 | 5935514 | 656932 | 447069 | 0 | 0 | 11263 | 582885 | 43096 |
5 | اردبیل | 3557571 | 2706704 | 246696 | 221276 | 0 | 283 | 6454 | 397679 | 21521 |
6 | اصفهان | 25564292 | 20683848 | 2464106 | 913187 | 0 | 45 | 2951 | 1625602 | 125447 |
7 | البرز | 11300754 | 9634079 | 843631 | 263694 | 0 | 71 | 9 | 664648 | 105378 |
8 | ایلام | 2406242 | 2056834 | 71834 | 77363 | 0 | 0 | 1084 | 210322 | 11195 |
9 | بوشهر | 10976079 | 10490819 | 133526 | 73093 | 0 | 388 | 21956 | 277409 | 21112 |
10 | چهار محال و بختیاری | 2785877 | 2067292 | 198188 | 242635 | 0 | 0 | 40 | 289340 | 11618 |
11 | خراسان جنوبی | 2477420 | 2010609 | 118747 | 108957 | 0 | 0 | 1150 | 250809 | 12852 |
12 | خراسان رضوی | 20028690 | 17024428 | 959912 | 757439 | 0 | 1084 | 6868 | 1373237 | 94278 |
13 | خراسان شمالی | 2361748 | 1913696 | 93669 | 100711 | 0 | 57 | 1199 | 264244 | 11828 |
14 | خوزستان | 24521035 | 21406943 | 920850 | 444263 | 0 | 0 | 6849 | 1876917 | 134787 |
15 | زنجان | 4247183 | 3488139 | 271868 | 157012 | 0 | 53 | 2376 | 349957 | 22222 |
16 | سمنان | 3618569 | 3043010 | 211298 | 110905 | 0 | 0 | 704 | 269246 | 16594 |
17 | سیستان و بلوچستان | 3612180 | 4081545 | 131823 | 146649 | 0 | 0 | 1667 | 294242 | 43746 |
18 | شرق تهران بزرگ | 46327252 | 41603910 | 2758764 | 363422 | 0 | 1805 | 7888 | 1816623 | 225160 |
19 | شهرستانهای تهران | 14222892 | 12250614 | 894474 | 370199 | 0 | 5951 | 212 | 728880 | 27438 |
20 | غرب تهران بزرگ | 60967363 | 56410680 | 2278435 | 328118 | 0 | 17162 | 3694 | 2229525 | 200251 |
21 | فارس | 15705427 | 12653116 | 1203446 | 791811 | 0 | 36 | 28440 | 1074782 | 46204 |
22 | قزوین | 6542094 | 5493676 | 313498 | 260997 | 0 | 6183 | 2427 | 489448 | 24135 |
23 | قم | 5033147 | 4205881 | 311590 | 148528 | 0 | 0 | 83 | 412330 | 45265 |
24 | کردستان | 3663946 | 2738037 | 267336 | 225358 | 0 | 0 | 12156 | 439432 | 18373 |
25 | کرمان | 11567124 | 9857266 | 558151 | 316613 | 0 | 0 | 549 | 880357 | 45812 |
26 | کرمانشاه | 5834297 | 4722559 | 363344 | 334334 | 0 | 0 | 387 | 452332 | 38659 |
27 | کهگیلویه و بویر احمد | 2070383 | 1866196 | 47278 | 47515 | 0 | 0 | 4 | 121095 | 11705 |
28 | گلستان | 4417261 | 3598639 | 263209 | 197733 | 0 | 0 | 11103 | 366125 | 19548 |
29 | گیلان | 8781262 | 6698923 | 1047585 | 328694 | 0 | 0 | 1505 | 755432 | 50877 |
30 | لرستان | 4725955 | 3678428 | 275148 | 283786 | 0 | 0 | 1403 | 507301 | 20111 |
31 | مازندران | 12608815 | 9981766 | 1012859 | 524251 | 0 | 0 | 100709 | 1068958 | 79728 |
32 | مرکزی | 8032756 | 6568021 | 443987 | 239638 | 0 | 2796 | 883 | 811622 | 34191 |
33 | هرمزگان | 10695330 | 10137390 | 168262 | 69809 | 0 | 394 | 1292 | 382559 | 64376 |
34 | همدان | 4803805 | 3452603 | 430006 | 338596 | 0 | 65 | 4235 | 599813 | 21513 |
35 | یزد | 7370399 | 6194482 | 392096 | 208510 | 0 | 332 | 5 | 604245 | 29271 |
میزان حق بیمه وصولی سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع و استان - ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
دوره زمانی: ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسازمان تأمین اجتماعی - معاونت اقتصادی و برنامه ریزی - سالنامه آماری سال ۱۳۹۵
منبع: سازمان تأمین اجتماعیحجم فایل: ۳۴.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل