دادههای رسمی
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در مناطق شهری ایران در طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این مجموعه داده از صفحه ۲، شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
دی ماه ١٣٩۰، استخراج شده است.
گروه | درصد تغییر سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ | درصد تغییر سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ | درصد تغییر سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ | درصد تغییر سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ | درصد تغییر سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ | درصد تغییر سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | شاخص کل | 21.5 | 12.4 | 10.8 | 25.4 | 18.4 | 11.9 |
1 | گروههای اصلی – خوراکیها و آشامیدنیها | 25.9 | 16.2 | 9.9 | 30.2 | 21.7 | 13.1 |
2 | گروههای اصلی – دخانیات | 6.4 | 2.3 | 30.1 | 19.3 | 22.6 | 8.6 |
3 | گروههای اصلی – پوشاک و کفش | 22.1 | 11.7 | 10.3 | 21.0 | 14.7 | 8.4 |
4 | گروههای اصلی – مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها | 18.3 | 7.3 | 12.2 | 27.9 | 21.2 | 13.4 |
5 | گروههای اصلی – اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه | 18.4 | 9.2 | 4.2 | 23.8 | 16.1 | 11.4 |
6 | گروههای اصلی – بهداشت و درمان | 17.2 | 19.9 | 18.9 | 23.3 | 17.0 | 13.8 |
7 | گروههای اصلی – حمل و نقل | 27.6 | 14.8 | 5.9 | 17.6 | 13.5 | 6.7 |
8 | گروههای اصلی – ارتباطات | 1.8 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.8 |
9 | گروههای اصلی – تفریح و امور فرهنگی | 14.4 | 11.6 | 8.8 | 10.2 | 8.2 | 5.7 |
10 | گروههای اصلی – تحصیل | 14.0 | 12.8 | 15.9 | 14.7 | 14.0 | 20.8 |
11 | گروههای اصلی – رستوران و هتل | 18.0 | 16.7 | 15.5 | 29.8 | 17.0 | 11.4 |
12 | گروههای اصلی – کالاها و خدمات متفرقه | 22.0 | 13.1 | 12.6 | 23.9 | 16.4 | 15.1 |
13 | گروههای اختصاصی – کالا | 27.3 | 14.0 | 7.8 | 24.9 | 17.4 | 9.9 |
14 | گروههای اختصاصی – خدمت | 14.7 | 10.6 | 14.3 | 25.9 | 19.8 | 14.5 |
15 | گروههای اختصاصی – مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها | 18.3 | 7.3 | 12.2 | 27.9 | 21.2 | 13.4 |
cbibf174-price_index_inflation_rate_by_urban_area-1385-1390fa
دوره زمانی: ۱۳۸۵ - ۱۳۹۰منبع: بانک مرکزی ایران
حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل