دادههای رسمی
شاخص قيمت كل كالاها وخدمات مصرفی خانوارهای كشور به تفكيک استان در شهریور ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۴ از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در شهریور ۱۳۹۸ است.
استان | تورم ۱۲ ماهه | تورم مواد خوراکی | تورم مواد غیرخوراکی | سهم غذا در سبد خانوار | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 42.7 | 63.5 | 34.4 | 27.24 |
1 | آذربایجان شرقی | 46.1 | 62.8 | 38.5 | 30.00 |
2 | آذربایجان غربی | 41.9 | 60.6 | 31.9 | 33.06 |
3 | اردبیل | 42.2 | 62.6 | 29.3 | 37.05 |
4 | اصفهان | 38.9 | 63.5 | 30.3 | 24.18 |
5 | البرز | 39.8 | 61.6 | 32.3 | 23.78 |
6 | ایلام | 51.9 | 65.5 | 43.9 | 35.32 |
7 | بوشهر | 48.9 | 77.8 | 34.2 | 31.53 |
8 | تهران | 42.8 | 63.0 | 37.8 | 19.05 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 50.3 | 69.6 | 37.9 | 37.03 |
10 | خراسان جنوبی | 50.3 | 63.7 | 41.9 | 36.90 |
11 | خراسان رضوی | 42.4 | 65.2 | 29.6 | 33.45 |
12 | خراسان شمالی | 50.0 | 65.3 | 41.6 | 34.31 |
13 | خوزستان | 46.0 | 66.5 | 34.9 | 33.32 |
14 | زنجان | 42.2 | 52.9 | 36.6 | 32.96 |
15 | سمنان | 40.4 | 59.3 | 31.0 | 31.81 |
16 | سیستان وبلوچستان | 48.9 | 66.0 | 35.0 | 43.20 |
17 | فارس | 38.0 | 61.4 | 28.3 | 27.45 |
18 | قزوین | 43.5 | 60.2 | 34.3 | 34.27 |
19 | قم | 36.3 | 59.9 | 27.1 | 26.44 |
20 | کردستان | 51.1 | 65.3 | 42.1 | 37.16 |
21 | کرمان | 37.9 | 58.5 | 26.6 | 33.88 |
22 | کرمانشاه | 41.2 | 64.3 | 30.0 | 31.62 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 48.4 | 62.7 | 39.8 | 35.99 |
24 | گلستان | 44.1 | 66.8 | 33.5 | 30.21 |
25 | گیلان | 41.0 | 64.3 | 32.9 | 25.01 |
26 | لرستان | 50.0 | 65.1 | 41.7 | 34.63 |
27 | مازندران | 41.9 | 60.9 | 33.6 | 29.17 |
28 | مرکزی | 45.6 | 64.8 | 35.7 | 31.85 |
29 | هرمزگان | 38.1 | 66.7 | 25.4 | 28.90 |
30 | همدان | 41.8 | 60.0 | 33.1 | 31.70 |
31 | یزد | 43.0 | 66.9 | 30.8 | 31.90 |
scibf199-price-index-total-household-goods-services-province-shahrivar-1398-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴۰۵.۲ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل