دادههای رسمی
مراکز درمانی دامپزشکی فعال در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۶-۱۸ در صفحه ۷۰۰ از گزارش «مراکز درمانی دامپزشکی فعال در بخش خصوصی: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
استان | داروخانه دامپزشکی | مراکز مایه کوبی دام | درمانگاه دامپزشکی | بیمارستان | آزمایشگاه دامپزشکی | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 2020 | 1173 | 3055 | 94 | 253 |
1 | آذربایجان شرقی | 173 | 74 | 197 | 0 | 16 |
2 | آذربایجان غربی | 166 | 116 | 212 | 18 | 19 |
3 | اردبیل | 63 | 35 | 80 | 0 | 4 |
4 | اصفهان | 116 | 60 | 177 | 3 | 24 |
5 | البرز | 27 | 11 | 82 | 4 | 11 |
6 | ایلام | 31 | 20 | 20 | 1 | 3 |
7 | بوشهر | 11 | 3 | 29 | 0 | 3 |
8 | تهران | 83 | 28 | 334 | 26 | 28 |
9 | چهار محال و بختیاری | 47 | 22 | 56 | 0 | 3 |
10 | خراسان جنوبی | 22 | 25 | 41 | 0 | 2 |
11 | خراسان رضوی | 125 | 98 | 232 | 9 | 25 |
12 | خراسان شمالی | 20 | 16 | 23 | 2 | 0 |
13 | خوزستان | 68 | 50 | 126 | 0 | 7 |
14 | زنجان | 22 | 11 | 42 | 0 | 1 |
15 | سمنان | 26 | 22 | 33 | 1 | 7 |
16 | سیستان و بلوچستان | 23 | 23 | 27 | 0 | 1 |
17 | فارس | 144 | 99 | 214 | 8 | 18 |
18 | قزوین | 31 | 10 | 57 | 1 | 4 |
19 | قم | 18 | 14 | 33 | 1 | 2 |
20 | کردستان | 34 | 26 | 76 | 1 | 11 |
21 | کرمان | 75 | 61 | 84 | 0 | 5 |
22 | کرمانشاه | 70 | 60 | 78 | 1 | 4 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 27 | 23 | 185 | 0 | 1 |
24 | گلستان | 96 | 30 | 97 | 8 | 14 |
25 | گیلان | 72 | 50 | 93 | 2 | 5 |
26 | لرستان | 74 | 39 | 58 | 0 | 2 |
27 | مازندران | 215 | 78 | 195 | 8 | 23 |
28 | مرکزی | 40 | 23 | 70 | 0 | 4 |
29 | هرمزگان | 13 | 13 | 24 | 0 | 0 |
30 | همدان | 48 | 21 | 50 | 0 | 4 |
31 | یزد | 40 | 12 | 30 | 0 | 2 |
مراکز درمانی دامپزشکی فعال در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل