دادههای رسمی
اطلاعات استانی براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
نام استان | جمعیت (نفر) | متوسط رشد سالانه جمعیت (درصد) | سهم از جمعیت کشور (درصد) | بعد خانوار (نفر) | میزان شهر نشینی (درصد) | درصد باسوادی (درصد) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 3724620 | 0.66 | 4.96 | 3.4 | 69.2 | 82.1 |
1 | آذربایجان غربی | 3080576 | 1.40 | 4.10 | 3.7 | 62.7 | 78.8 |
2 | اردبیل | 1248488 | 0.33 | 1.66 | 3.7 | 64.0 | 80.8 |
3 | اصفهان | 4879312 | 1.37 | 6.49 | 3.4 | 85.4 | 87.8 |
4 | البرز | 2412510 | 3.04 | 3.21 | 3.4 | 90.5 | 90.2 |
5 | ایلام | 557599 | 0.43 | 0.74 | 4.1 | 64.0 | 82.3 |
6 | بوشهر | 1032949 | 3.11 | 1.37 | 4.2 | 68.2 | 83.6 |
7 | تهران | 12183391 | 1.44 | 16.21 | 3.3 | 92.8 | 90.5 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 895263 | 0.86 | 1.19 | 3.8 | 58.2 | 82.5 |
9 | خراسان جنوبی | 662534 | 0.81 | 0.88 | 3.6 | 56.0 | 82.5 |
10 | خراسان رضوی | 5994402 | 1.40 | 7.98 | 3.5 | 71.9 | 86.3 |
11 | خراسان شمالی | 867727 | 1.35 | 1.15 | 3.6 | 51.5 | 80.3 |
12 | خوزستان | 4531720 | 1.17 | 6.03 | 4.1 | 71.0 | 83.5 |
13 | زنجان | 1015734 | 1.04 | 1.35 | 3.5 | 62.5 | 82.4 |
14 | سمنان | 631218 | 1.37 | 0.84 | 3.4 | 77.0 | 88.4 |
15 | سیستان و بلوچستان | 2534327 | 1.05 | 3.37 | 4.3 | 49.0 | 71.6 |
16 | فارس | 4596658 | 1.17 | 6.12 | 3.7 | 67.6 | 86.3 |
17 | قزوین | 1201565 | 1.00 | 1.60 | 3.4 | 73.1 | 84.1 |
18 | قم | 1151672 | 1.93 | 1.53 | 3.6 | 95.2 | 86.6 |
19 | کردستان | 1493645 | 0.73 | 1.99 | 3.7 | 66.0 | 78.0 |
20 | کرمان | 2938988 | 2.07 | 3.91 | 3.7 | 57.5 | 82.2 |
21 | کرمانشاه | 1945227 | 0.69 | 2.59 | 3.7 | 69.7 | 81.7 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 658629 | 0.76 | 0.88 | 4.2 | 52.6 | 81.9 |
23 | گلستان | 1777014 | 1.90 | 2.36 | 3.7 | 51.0 | 83.0 |
24 | گیلان | 2480874 | 0.62 | 3.30 | 3.2 | 60.3 | 84.3 |
25 | لرستان | 1754243 | 0.44 | 2.33 | 3.8 | 61.3 | 80.4 |
26 | مازندران | 3073943 | 1.02 | 4.09 | 3.3 | 54.7 | 85.7 |
27 | مرکزی | 1413959 | 0.91 | 1.88 | 3.3 | 73.9 | 83.8 |
28 | هرمزگان | 1578183 | 2.37 | 2.10 | 4.0 | 50.0 | 83.7 |
29 | همدان | 1758268 | 0.64 | 2.34 | 3.5 | 59.2 | 82.6 |
30 | یزد | 1074428 | 1.63 | 1.43 | 3.5 | 82.8 | 87.8 |
حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل