دادههای رسمی
تعداد و مساحت اراضی زراعی بهره برداریها به تفكیک آبی و دیم بر حسب استان در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۸ در صفحه ۵۵ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.
استان | اراضی زراعی فقط دیم – تعداد | اراضی زراعی فقط دیم – مساحت | اراضی زراعی آبی و دیم توأم – تعداد | اراضی زراعی آبی و دیم توأم – مساحت – جمع | اراضی زراعی آبی و دیم توأم – مساحت – آبی | اراضی زراعی آبی و دیم توأم – مساحت – دیم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 782936 | 6124072.0 | 390440 | 3709165.0 | 1142818.0 | 2566347.0 |
1 | آذربایجان شرقی | 73476 | 642840.0 | 36387 | 343134.0 | 90527.0 | 252607.0 |
2 | آذربایجان غربی | 44355 | 306159.0 | 27331 | 237654.0 | 79680.0 | 157973.0 |
3 | اردبیل | 43233 | 356307.0 | 17512 | 214686.0 | 85775.0 | 128911.0 |
4 | اصفهان | 2957 | 13307.0 | 7109 | 57876.0 | 19595.0 | 38281.0 |
5 | البرز | 190 | 1038.0 | 143 | 1952.0 | 1176.0 | 776.0 |
6 | ایلام | 32429 | 160217.0 | 5876 | 44504.0 | 15931.0 | 28573.0 |
7 | بوشهر | 13212 | 213589.0 | 1167 | 29036.0 | 12410.0 | 16626.0 |
8 | تهران | 796 | 3987.0 | 928 | 7184.0 | 2285.0 | 4899.0 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 15823 | 37032.0 | 13739 | 73475.0 | 26848.0 | 46626.0 |
10 | خراسان جنوبی | 4565 | 15232.0 | 3735 | 21278.0 | 6777.0 | 14501.0 |
11 | خراسان رضوی | 41973 | 349991.0 | 31007 | 410403.0 | 129077.0 | 281326.0 |
12 | خراسان شمالی | 24839 | 145515.0 | 12163 | 110758.0 | 37767.0 | 72992.0 |
13 | خوزستان | 44467 | 472817.0 | 6609 | 93906.0 | 39536.0 | 54371.0 |
14 | زنجان | 22501 | 350558.0 | 20315 | 380597.0 | 68976.0 | 311621.0 |
15 | سمنان | 2693 | 18141.0 | 624 | 7925.0 | 3282.0 | 4643.0 |
16 | سیستان و بلوچستان | 8115 | 58899.0 | 509 | 2671.0 | 1314.0 | 1357.0 |
17 | فارس | 28651 | 187393.0 | 11108 | 124887.0 | 56435.0 | 68452.0 |
18 | قزوین | 10792 | 110274.0 | 6000 | 72033.0 | 20148.0 | 51885.0 |
19 | قم | 101 | 421.0 | 92 | 601.0 | 188.0 | 413.0 |
20 | کردستان | 48889 | 637879.0 | 28021 | 347889.0 | 57794.0 | 290095.0 |
21 | کرمان | 1132 | 2964.0 | 2214 | 13545.0 | 6862.0 | 6684.0 |
22 | کرمانشاه | 69117 | 421727.0 | 19056 | 171018.0 | 62303.0 | 108715.0 |
23 | کهکیلویه و بویراحمد | 29189 | 126101.0 | 10785 | 49028.0 | 14969.0 | 34059.0 |
24 | گلستان | 50927 | 327921.0 | 8491 | 94245.0 | 40629.0 | 53616.0 |
25 | گیلان | 18407 | 13530.0 | 42200 | 36989.0 | 30327.0 | 6662.0 |
26 | لرستان | 69400 | 427514.0 | 28344 | 256969.0 | 87292.0 | 169677.0 |
27 | مازندران | 26802 | 55771.0 | 17019 | 51505.0 | 16204.0 | 35301.0 |
28 | مرکزی | 13014 | 188521.0 | 12136 | 195012.0 | 47850.0 | 147163.0 |
29 | هرمزگان | 1644 | 7348.0 | 135 | 1088.0 | 401.0 | 687.0 |
30 | همدان | 39245 | 471077.0 | 19682 | 257318.0 | 80463.0 | 176854.0 |
31 | یزد | 2 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN |
حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل