دادههای رسمی
تعداد و مساحت بهرهبرداریهای با زمین آبی بر حسب استان در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۱ در صفحه ۴۷ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.
استان | کل – تعداد | کل – مساحت | اراضی زراعی – تعداد | اراضی زراعی – مساحت | باغ و قلمستان – تعداد | باغ و قلمستان – مساحت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 2668979 | 7619219 | 1687204 | 5996635 | 1550539 | 1622584 |
1 | آذربایجان شرقی | 165395 | 300124 | 89420 | 207458 | 114227 | 92666 |
2 | آذربایجان غربی | 141808 | 350365 | 95191 | 252791 | 81005 | 97573 |
3 | اردبیل | 60394 | 216432 | 43423 | 185652 | 28488 | 30780 |
4 | اصفهان | 146874 | 329740 | 100756 | 259842 | 86053 | 69899 |
5 | البرز | 27412 | 48400 | 5444 | 33755 | 24604 | 14645 |
6 | ایلام | 16093 | 75707 | 12217 | 70905 | 5175 | 4802 |
7 | بوشهر | 18317 | 76183 | 6579 | 54628 | 13347 | 21555 |
8 | تهران | 45708 | 173176 | 17349 | 140001 | 33498 | 33175 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 44059 | 98193 | 28504 | 72847 | 27000 | 25346 |
10 | خراسان جنوبی | 57992 | 157702 | 37376 | 124862 | 39491 | 32840 |
11 | خراسان رضوی | 230592 | 802342 | 172742 | 701209 | 115345 | 101133 |
12 | خراسان شمالی | 49789 | 168500 | 31440 | 147412 | 31202 | 21089 |
13 | خوزستان | 83721 | 796418 | 66307 | 759090 | 26284 | 37328 |
14 | زنجان | 60831 | 154181 | 33675 | 107704 | 45664 | 46477 |
15 | سمنان | 35490 | 159149 | 19719 | 124359 | 25518 | 34790 |
16 | سیستان و بلوچستان | 96111 | 276880 | 60559 | 219936 | 58918 | 56944 |
17 | فارس | 145676 | 696887 | 94936 | 571772 | 76085 | 125115 |
18 | قزوین | 64760 | 207039 | 26997 | 151304 | 53860 | 55735 |
19 | قم | 8321 | 52107 | 3311 | 42219 | 6813 | 9888 |
20 | کردستان | 61607 | 118217 | 39404 | 95219 | 38192 | 22997 |
21 | کرمان | 210388 | 746094 | 85149 | 402390 | 173195 | 343704 |
22 | کرمانشاه | 50558 | 150341 | 33861 | 132866 | 24367 | 17475 |
23 | کهکیلویه و بویراحمد | 33763 | 55592 | 22163 | 36899 | 19907 | 18693 |
24 | گلستان | 44488 | 188891 | 37830 | 174492 | 10694 | 14399 |
25 | گیلان | 221364 | 147963 | 200108 | 129163 | 35630 | 18800 |
26 | لرستان | 63114 | 185367 | 47544 | 161603 | 27703 | 23764 |
27 | مازندران | 248319 | 226733 | 160956 | 151492 | 143678 | 75241 |
28 | مرکزی | 59989 | 216171 | 32187 | 171709 | 47287 | 44462 |
29 | هرمزگان | 29490 | 106994 | 12596 | 75981 | 20950 | 31013 |
30 | همدان | 79333 | 222607 | 43130 | 194008 | 54848 | 28599 |
31 | یزد | 67228 | 114724 | 26331 | 43065 | 61511 | 71659 |
حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل