دادههای رسمی
میزان تولید برنامه های رادیویی به تفکیک مخاطب از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳-۱۹ در صفحه ۷۰۹ از گزارش «میزان تولید برنامه های رادیویی به تفکیک مخاطب» برگرفته شده است.
شرح | جمع - ساعت | خردسال - ساعت | کودک - ساعت | نوجوان - ساعت | جوان - ساعت | بزرگسال - ساعت | عام - ساعت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۰ | - | - | - | - | - | - | - |
1 | ۱۳۸۵ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ۱۳۹۰ | 133184 | 746 | 1824 | 2599 | 0 | 31757 | 96258 |
3 | ۱۳۹۴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ۱۳۹۵ | 243454 | 1117 | 2048 | 3661 | 0 | 37111 | 97947 |
5 | ۱۳۹۶ | 241459 | 864 | 1872 | 3429 | 0 | 33594 | 99778 |
6 | ۱۳۹۷ | 227724 | 1324 | 1880 | 4320 | 0 | 34793 | 185407 |
7 | ۱۳۹۸ | 148362 | 1308 | 2222 | 3985 | 19853 | 17542 | 103452 |
8 | آبادان | 2700 | 0 | 38 | 39 | 230 | 144 | 2249 |
9 | آذربایجان شرقی | 5517 | 1 | 31 | 25 | 478 | 392 | 4590 |
10 | آذربایجان غربی | 4496 | 59 | 227 | 305 | 754 | 909 | 2242 |
11 | اردبیل | 5325 | 0 | 161 | 137 | 739 | 827 | 3461 |
12 | اصفهان | 4143 | 0 | 19 | 61 | 515 | 225 | 3323 |
13 | البرز | 3962 | 22 | 22 | 55 | 233 | 208 | 3422 |
14 | ایلام | 3647 | 146 | 203 | 394 | 737 | 810 | 1357 |
15 | بوشهر | 3624 | 0 | 44 | 38 | 358 | 374 | 2810 |
16 | تهران | 7311 | 0 | 0 | 40 | 847 | 1640 | 4784 |
17 | چهار محال و بختیاری | 3679 | 58 | 37 | 143 | 732 | 753 | 1956 |
18 | خراسان جنوبی | 3696 | 13 | 52 | 51 | 608 | 562 | 2410 |
19 | خراسان رضوی | 11796 | 64 | 149 | 233 | 3624 | 1101 | 6625 |
20 | خراسان شمالی | 3650 | 37 | 36 | 76 | 196 | 312 | 2993 |
21 | خلیج فارس | 3609 | 57 | 24 | 68 | 154 | 231 | 3075 |
22 | خوزستان | 4627 | 23 | 21 | 43 | 136 | 282 | 4122 |
23 | زنجان | 3674 | 0 | 29 | 87 | 145 | 231 | 3182 |
24 | سمنان | 3591 | 60 | 81 | 95 | 454 | 332 | 2569 |
25 | سیستان و بلوچستان | 4689 | 74 | 178 | 368 | 762 | 927 | 2380 |
26 | فارس | 3944 | 37 | 42 | 67 | 582 | 849 | 2367 |
27 | قزوین | 3174 | 0 | 47 | 56 | 139 | 275 | 2657 |
28 | قم | 3840 | 39 | 84 | 97 | 474 | 674 | 2472 |
29 | کردستان | 4781 | 12 | 153 | 42 | 680 | 583 | 3311 |
30 | کرمان | 5038 | 20 | 11 | 78 | 396 | 311 | 4222 |
31 | کرمانشاه | 4084 | 37 | 94 | 132 | 677 | 579 | 2565 |
32 | کهگیلویه و بویر احمد | 3807 | 84 | 51 | 99 | 126 | 276 | 3171 |
33 | کیش | 3001 | 121 | 30 | 114 | 341 | 320 | 2075 |
34 | گلستان | 5650 | 61 | 123 | 202 | 882 | 898 | 3484 |
35 | گیلان | 4421 | 114 | 10 | 85 | 793 | 403 | 3016 |
36 | لرستان | 4287 | 0 | 39 | 100 | 634 | 84 | 3430 |
37 | مازندران | 4101 | 36 | 36 | 55 | 324 | 209 | 3441 |
38 | مرکزی | 3797 | 0 | 21 | 88 | 203 | 85 | 3400 |
39 | مهاباد | 3255 | 21 | 28 | 187 | 636 | 780 | 1603 |
40 | همدان | 3807 | 88 | 85 | 261 | 942 | 695 | 1736 |
41 | یزد | 3639 | 24 | 16 | 64 | 322 | 261 | 2952 |
میزان تولید برنامه های رادیویی به تفکیک مخاطب از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۸۰ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل