دادههای رسمی
رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس مجموع مصرف انرژیهای اولیه در سال ۲۰۱۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۱۲ و ۳۱۳، آمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷ است.
رتبه | نام کشور | نفت خام - میلیون تن معادل نفت خام | گاز طبیعی - میلیون تن معادل نفت خام | ذغال سنگ - میلیون تن معادل نفت خام | انرژی هستهای - میلیون تن معادل نفت خام | انرژی برق ـ آبی - میلیون تن معادل نفت خام | انرژی های تجدید نظر - میلیون تن معادل نفت خام | جمع - میلیون تن معادل نفت خام | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.0 | چین | 641.2 | 243.3 | 1906.7 | 66.6 | 272.1 | 143.5 | 3273.5 |
1 | 2.0 | ایالات متحده آمریکا | 919.7 | 702.6 | 317.0 | 192.2 | 65.3 | 103.8 | 2300.6 |
2 | 3.0 | هند | 239.1 | 49.9 | 452.2 | 8.8 | 31.6 | 27.5 | 809.2 |
3 | 4.0 | روسیه | 152.3 | 390.8 | 88.0 | 46.3 | 43.0 | 0.3 | 720.7 |
4 | 5.0 | ژاپن | 182.4 | 99.5 | 117.5 | 11.1 | 18.3 | 25.4 | 454.1 |
5 | 6.0 | کانادا | 110.0 | 99.5 | 14.4 | 22.6 | 87.6 | 10.3 | 344.4 |
6 | 7.0 | آلمان | 113.2 | 75.9 | 66.4 | 17.2 | 3.8 | 47.3 | 323.9 |
7 | 8.0 | کره جنوبی | 128.9 | 48.1 | 88.2 | 30.2 | 0.7 | 5.0 | 301.0 |
8 | 9.0 | برزیل | 135.9 | 30.9 | 15.9 | 3.5 | 87.7 | 23.6 | 297.6 |
9 | 10.0 | ایران | 86.2 | 193.9 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 0.1 | 285.7 |
10 | 11.0 | عربستان سعودی | 162.6 | 96.4 | 0.1 | NaN | NaN | NaN | 259.2 |
11 | 12.0 | فرانسه | 78.9 | 36.7 | 8.4 | 93.5 | 14.5 | 10.6 | 242.6 |
12 | 13.0 | انگلستان | 77.0 | 67.8 | 7.6 | 14.7 | 1.2 | 23.9 | 192.3 |
13 | 14.0 | مکزیک | 82.8 | 77.0 | 11.9 | 3.1 | 7.3 | 4.8 | 186.9 |
14 | 15.0 | اندونزی | 83.4 | 33.5 | 61.6 | NaN | 3.7 | 3.3 | 185.5 |
15 | 16.0 | ایتالیا | 60.8 | 59.5 | 8.9 | NaN | 10.4 | 14.9 | 154.5 |
16 | 17.0 | ترکیه | 48.6 | 40.7 | 42.3 | NaN | 13.5 | 8.5 | 153.5 |
17 | 18.0 | استرالیا | 53.3 | 35.6 | 44.3 | NaN | 3.9 | 7.2 | 144.3 |
18 | 19.0 | اسپانیا | 66.6 | 27.1 | 11.1 | 12.6 | 8.0 | 16.0 | 141.4 |
19 | 20.0 | تایلند | 65.8 | 42.9 | 18.5 | NaN | 1.7 | 4.0 | 133.0 |
20 | 21.0 | آفریقای جنوبی | 26.3 | 3.7 | 86.0 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 121.5 |
21 | 22.0 | تایوان | 50.0 | 20.3 | 39.3 | 6.3 | 1.0 | 1.5 | 118.4 |
22 | 23.0 | امارات متحده عربی | 45.1 | 65.8 | 1.1 | NaN | NaN | 0.2 | 112.2 |
23 | 24.0 | لهستان | 32.8 | 17.0 | 50.5 | NaN | 0.4 | 4.4 | 105.2 |
24 | 25.0 | مالزی | 36.9 | 35.5 | 21.1 | NaN | 5.5 | 0.3 | 99.3 |
25 | 26.0 | مصر | 36.7 | 51.2 | 2.8 | NaN | 3.1 | 0.8 | 94.5 |
26 | 27.0 | سنگاپور | 75.8 | 10.6 | 0.9 | NaN | NaN | 0.3 | 87.6 |
27 | 28.0 | ویتنام | 24.9 | 8.3 | 34.3 | NaN | 18.3 | 0.1 | 85.8 |
28 | 29.0 | آرژانتین | 30.1 | 41.9 | 1.2 | 1.6 | 9.4 | 0.9 | 85.1 |
29 | 30.0 | پاکستان | 24.3 | 37.5 | 11.6 | 2.2 | 8.1 | 1.2 | 85.0 |
30 | 31.0 | هلند | 40.9 | 30.7 | 8.2 | 0.8 | NaN | 4.2 | 84.8 |
31 | 32.0 | اوکراین | 9.6 | 26.3 | 26.2 | 19.1 | 2.2 | 0.6 | 84.0 |
32 | 33.0 | قزاقستان | 16.4 | 16.7 | 40.8 | NaN | 2.3 | 0.1 | 76.4 |
33 | 34.0 | ونزویٔلا | 19.5 | 28.7 | 0.1 | NaN | 16.3 | NaN | 64.6 |
34 | 35.0 | بلژیک | 34.1 | 14.5 | 3.3 | 6.4 | 0.1 | 3.8 | 62.2 |
35 | 36.0 | الجزایر | 19.6 | 36.7 | 0.2 | NaN | NaN | 0.1 | 56.7 |
36 | 37.0 | عراق | 38.4 | 14.7 | NaN | NaN | 0.7 | NaN | 53.7 |
37 | 38.0 | سویٔد | 14.8 | 0.7 | 2.0 | 15.5 | 14.0 | 6.6 | 53.6 |
38 | 39.0 | قطر | 12.2 | 36.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 48.3 |
39 | 40.0 | نروژ | 10.4 | 3.9 | 0.8 | NaN | 31.3 | 0.9 | 47.4 |
40 | 41.0 | فیلیپین | 22.0 | 3.5 | 16.3 | NaN | 2.1 | 3.2 | 47.0 |
41 | 42.0 | کلمبیا | 16.6 | 11.2 | 5.9 | NaN | 12.8 | 0.5 | 46.9 |
42 | 43.0 | ازبکستان | 2.6 | 36.6 | 3.1 | NaN | 1.6 | NaN | 43.9 |
43 | 44.0 | جمهوری چک | 10.6 | 6.9 | 15.7 | 6.8 | 0.4 | 1.7 | 42.1 |
44 | 45.0 | شیلی | 18.1 | 5.5 | 7.7 | NaN | 5.2 | 3.5 | 40.1 |
45 | 46.0 | کویت | 20.0 | 18.7 | 0.2 | NaN | NaN | NaN | 39.0 |
46 | 47.0 | بنگلادش | 9.0 | 24.4 | 2.1 | NaN | 0.2 | 0.1 | 35.8 |
47 | 48.0 | اتریش | 13.4 | 7.5 | 2.9 | NaN | 8.5 | 2.8 | 35.0 |
48 | 49.0 | رومانی | 10.2 | 9.3 | 5.3 | 2.6 | 4.0 | 2.0 | 33.4 |
49 | 50.0 | ترکمنستان | 7.1 | 24.4 | NaN | NaN | NaN | NaN | 31.5 |
50 | 51.0 | هنگ کنگ | 22.2 | 2.6 | 6.3 | NaN | NaN | NaN | 31.1 |
51 | 52.0 | عمان | 9.2 | 21.4 | 0.1 | NaN | NaN | NaN | 30.7 |
52 | 53.0 | فنلاند | 10.7 | 1.8 | 4.3 | 5.2 | 3.0 | 4.3 | 29.3 |
53 | 54.0 | یونان | 16.0 | 4.1 | 4.7 | NaN | 1.3 | 2.4 | 28.3 |
54 | 55.0 | سوییس | 10.5 | 2.6 | 0.1 | 5.8 | 7.9 | 0.9 | 27.8 |
55 | 57.0 | پرو | 12.4 | 6.1 | 0.9 | NaN | 7.0 | 0.7 | 27.0 |
56 | 58.0 | پرتغال | 11.5 | 5.0 | 2.7 | NaN | 2.8 | 3.9 | 26.0 |
57 | 59.0 | بلاروس | 6.8 | 16.6 | 1.0 | NaN | 0.1 | 0.1 | 24.6 |
58 | 60.0 | مجارستان | 8.8 | 8.3 | 2.2 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 23.7 |
59 | 61.0 | نیوزیلند | 8.4 | 3.7 | 1.3 | NaN | 6.0 | 2.4 | 21.7 |
60 | 62.0 | مراکش | 13.2 | 0.9 | 5.4 | NaN | 0.4 | 1.1 | 21.0 |
61 | 63.0 | اکوادور | 12.2 | 0.6 | NaN | NaN | 4.7 | 0.1 | 17.6 |
62 | 64.0 | ترینیداد و توباگو | 2.1 | 13.2 | NaN | NaN | NaN | NaN | 15.3 |
63 | 65.0 | آذربایجان | 4.6 | 9.3 | NaN | NaN | 0.4 | NaN | 14.4 |
64 | NaN | سایر کشورها | 296.0 | 112.9 | 71.3 | 8.8 | 90.6 | 21.9 | 601.4 |
65 | NaN | کل جهان | 4662.0 | 3309.0 | 3772.0 | 611.0 | 949.0 | 561.0 | 13865.0 |
رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس مجموع مصرف انرژیهای اولیه در سال ۲۰۱۸
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۳.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷
منبع: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایرانحجم فایل: ۱۰.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل