دادههای رسمی
فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - خوزستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵ در صفحه ۴۹ از گزارش «فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - خوزستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان و سال - محدوده جغرافیایی | کل اسناد ولادت | تعداد ولادت تک زایی | تعداد ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - تعداد | ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - درصد | چند قلوزایی - جمع | چند قلوزایی - دو قلو | چند قلوزایی - سه قلو | چند قلوزایی - چهار قلو | چند قلوزایی - پنج قلو و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۳ | 112610 | 109250 | 3360 | 3.0 | 1652 | 1598 | 52 | 2 | 0 |
1 | سال ۱۳۹۴ | 114316 | 110953 | 3363 | 2.9 | 1652 | 1595 | 55 | 2 | 0 |
2 | سال ۱۳۹۵ | 113953 | 110584 | 3369 | 3.0 | 1655 | 1597 | 57 | 1 | 0 |
3 | سال ۱۳۹۶ | 115636 | 112209 | 3427 | 3.0 | 1681 | 1619 | 59 | 3 | 0 |
4 | سال ۱۳۹۷ | 110809 | 107302 | 3507 | 3.2 | 1724 | 1668 | 53 | 3 | 0 |
5 | سال ۱۳۹۸ | 97132 | 94209 | 2923 | 3.0 | 1442 | 1404 | 37 | 1 | 0 |
6 | آبادان | 6184 | 5985 | 199 | 3.2 | 98 | 95 | 3 | 0 | 0 |
7 | آغاجاری | 255 | 249 | 6 | 2.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | امیدیه | 1445 | 1413 | 32 | 2.2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | اندیکا | 427 | 413 | 14 | 3.3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | اندیمشک | 2593 | 2511 | 82 | 3.2 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
11 | اهواز | 32881 | 31604 | 1277 | 3.9 | 626 | 602 | 23 | 1 | 0 |
12 | ایذه | 3348 | 3255 | 93 | 2.8 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 |
13 | باغملک | 1904 | 1873 | 31 | 1.6 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
14 | باوی | 358 | 352 | 6 | 1.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | بندرماهشهر | 5158 | 5061 | 97 | 1.9 | 47 | 44 | 3 | 0 | 0 |
16 | بهبهان | 2695 | 2613 | 82 | 3.0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
17 | حمیدیه | 694 | 670 | 24 | 3.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
18 | خزمشهر | 3353 | 3293 | 60 | 1.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
19 | دزفول | 7248 | 7042 | 206 | 2.8 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
20 | دشت آزادگان | 2903 | 2838 | 65 | 2.2 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 |
21 | رامشیر | 950 | 928 | 22 | 2.3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
22 | رامهرمز | 2182 | 2132 | 50 | 2.3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
23 | شادگان | 3853 | 3782 | 71 | 1.8 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 |
24 | شوش | 5026 | 4904 | 122 | 2.4 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
25 | شوشتر | 3408 | 3303 | 105 | 3.1 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 |
26 | کارون | 4554 | 4452 | 102 | 2.2 | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 |
27 | گتوند | 1099 | 1056 | 43 | 3.9 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
28 | لالی | 543 | 537 | 6 | 1.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | مسجدسلیمان | 2154 | 2098 | 56 | 2.6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
30 | هفتکل | 211 | 211 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | هندیجان | 487 | 477 | 10 | 2.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
32 | هویزه | 1219 | 1157 | 62 | 5.1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - خوزستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان خوزستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل