دادههای رسمی
تعداد ولادتهای ثبت شده به تفکیک چند قلو زایی - خراسان شمالی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۱۹ از گزارش «تعداد ولادتهای ثبت شده به تفکیک چند قلو زایی - خراسان شمالی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان و سال | کل اسناد ولادت | تعداد ولادت تک زایی | تعداد ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - | |
---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۴ | 19761 | 19300 | 461 |
1 | سال ۱۳۹۵ | 19198 | 18682 | 516 |
2 | سال ۱۳۹۶ | 18465 | 17924 | 541 |
3 | سال ۱۳۹۷ | 16510 | 16104 | 406 |
4 | سال ۱۳۹۸ | 15154 | 14681 | 473 |
5 | اسفراین | 1914 | 1864 | 50 |
6 | بجنورد | 8815 | 8518 | 297 |
7 | جاجرم | 327 | 321 | 6 |
8 | راز و جرگلان | 286 | 282 | 4 |
9 | شیروان | 2391 | 2309 | 82 |
10 | فاروج | 428 | 418 | 10 |
11 | گرمه | 366 | 352 | 14 |
12 | مانه و سملقان | 627 | 617 | 10 |
تعداد ولادتهای ثبت شده به تفکیک چند قلو زایی - خراسان شمالی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۵۴۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۷.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل