دادههای رسمی
ولادت ثبت شده به تفکيک چند قلوزایی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۶۸ از گزارش «ولادت ثبت شده به تفکيک چند قلوزایی - ۱۳۹۸ » برگرفته شده است.
سال | کل اسناد ولادت | تعداد ولادت تک زایی | تعداد ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - | چند قلوزایی - جمع | چند قلوزایی - دو قلو | چند قلوزایی - سه قلو | چند قلوزایی - چهار قلو | چند قلوزایی - پنج قلو و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۸ | 15461 | 15073 | 388 | 191 | 185 | 6 | 0 | 0 |
1 | ۱۳۹۷ | 16799 | 16421 | 378 | 188 | 186 | 2 | 0 | 0 |
2 | ۱۳۹۶ | 17885 | 17437 | 448 | 222 | 218 | 4 | 0 | 0 |
3 | ۱۳۹۵ | 18332 | 17872 | 460 | 227 | 221 | 6 | 0 | 0 |
4 | ۱۳۹۴ | 18845 | 18381 | 464 | 231 | 229 | 2 | 0 | 0 |
5 | ۱۳۹۳ | 18212 | 17754 | 458 | 226 | 220 | 6 | 0 | 0 |
6 | ۱۳۹۲ | 17430 | 17040 | 390 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 |
ولادت ثبت شده به تفکيک چند قلوزایی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۶۱۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۲.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل