دادههای رسمی
ولادت ثبت شده برحسب مستند و جنس درنقاط شهری و روستایی - هرمزگان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
مستند ثبت و سال | کل - جمع | کل - مرد | کل - زن | شهری - جمع | شهری - مرد | شهری - زن | روستایی - جمع | روستایی - مرد | روستایی - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۴ | 41575 | 21320 | 20255 | 24482 | 12515 | 11967 | 17093 | 8805 | 8288 |
1 | ۱۳۹۵ | 42900 | 21911 | 20989 | 24825 | 12824 | 12001 | 18075 | 9087 | 8988 |
2 | ۱۳۹۶ | 40848 | 20909 | 19939 | 23372 | 11994 | 11378 | 17476 | 8915 | 8561 |
3 | ۱۳۹۷ | 37934 | 19365 | 18569 | 20423 | 10370 | 10053 | 17511 | 8995 | 8516 |
4 | ۱۳۹۸ | 34714 | 17920 | 16794 | 19604 | 10093 | 9511 | 15110 | 7827 | 7283 |
5 | بیمارستان | 34163 | 17645 | 16518 | 19348 | 9969 | 9379 | 14815 | 7676 | 7139 |
6 | پزشک | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | سایر مراجع | 154 | 73 | 81 | 129 | 64 | 65 | 25 | 9 | 16 |
8 | گواهی گواهان | 105 | 52 | 53 | 49 | 21 | 28 | 56 | 31 | 25 |
9 | ماما | 285 | 147 | 138 | 72 | 37 | 35 | 213 | 110 | 103 |
10 | نامشخص | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ولادت ثبت شده برحسب مستند و جنس درنقاط شهری و روستایی - هرمزگان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۷۸۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل