دادههای رسمی
فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - خراسان شمالی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵ در صفحه ۴۱ از گزارش «فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - خراسان شمالی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان و سال | کل اسناد ولادت | تعداد ولادت تک زایی | تعداد ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - تعداد | ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - درصد | چند قلوزایی - جمع | چند قلوزایی - دو قلو | چند قلوزایی - سه قلو | چند قلوزایی - چهار قلو | چند قلوزایی - پنج قلو و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۴ | 19761 | 19300 | 461 | 2.3 | 227 | 220 | 7 | 0 | 0 |
1 | سال ۱۳۹۵ | 19198 | 18682 | 516 | 2.7 | 254 | 246 | 8 | 0 | 0 |
2 | سال ۱۳۹۶ | 18465 | 17924 | 541 | 2.9 | 267 | 260 | 7 | 0 | 0 |
3 | سال ۱۳۹۷ | 16510 | 16104 | 406 | 2.5 | 201 | 197 | 4 | 0 | 0 |
4 | سال ۱۳۹۸ | 15154 | 14681 | 473 | 3.1 | 234 | 229 | 5 | 0 | 0 |
5 | اسفراین | 1914 | 1864 | 50 | 2.6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
6 | بجنورد | 8815 | 8518 | 297 | 3.4 | 146 | 141 | 5 | 0 | 0 |
7 | جاجرم | 327 | 321 | 6 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | راز و جرگلان | 286 | 282 | 4 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | شیروان | 2391 | 2309 | 82 | 3.4 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
10 | فاروج | 428 | 418 | 10 | 2.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | گرمه | 366 | 352 | 14 | 3.8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | مانه و سملقان | 627 | 617 | 10 | 1.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - خراسان شمالی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱۰۲۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۷.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل