دادههای رسمی
ثبت ولادت - قم - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۳۶ از گزارش «ثبت ولادت - قم - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال | تعداد رویداد | درصد تغییر نسبت به سال قبل | |
---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۰ | 21080 | - |
1 | سال ۱۳۹۱ | 22547 | 6.96 |
2 | سال ۱۳۹۲ | 22878 | 1.47 |
3 | سال ۱۳۹۳ | 25229 | 10.28 |
4 | سال ۱۳۹۴ | 26649 | 5.63 |
5 | سال ۱۳۹۵ | 26445 | -0.77 |
6 | سال ۱۳۹۶ | 25178 | -4.79 |
7 | سال ۱۳۹۷ | 23226 | -7.75 |
8 | سال ۱۳۹۸ | 20018 | -13.81 |
ثبت ولادت - قم - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۳۳۳ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان قم
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۶.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل