دادههای رسمی
تعداد فوتهای ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
شهرستان و سال | جمع کل اسناد | شهری | روستایی | نامشخص | مرد | زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۴ | 8115 | 5037 | 3078 | 0 | 4436 | 3679 |
1 | ۱۳۹۵ | 7227 | 4663 | 2564 | 0 | 4041 | 3186 |
2 | ۱۳۹۶ | 7296 | 4698 | 2597 | 1 | 4090 | 3205 |
3 | ۱۳۹۷ | 7325 | 4652 | 2673 | 0 | 4184 | 3141 |
4 | ۱۳۹۸ | 7526 | 4845 | 2681 | 0 | 4296 | 3230 |
5 | بانه | 538 | 382 | 156 | 0 | 281 | 257 |
6 | بیجار | 531 | 342 | 189 | 0 | 323 | 208 |
7 | دهگلان | 286 | 104 | 182 | 0 | 169 | 117 |
8 | دیواندره | 325 | 126 | 199 | 0 | 173 | 152 |
9 | سرو آباد | 244 | 22 | 222 | 0 | 144 | 100 |
10 | سقز | 1080 | 762 | 318 | 0 | 594 | 486 |
11 | سنندج | 2655 | 2004 | 651 | 0 | 1545 | 1110 |
12 | قروه | 702 | 440 | 262 | 0 | 396 | 306 |
13 | کامیاران | 496 | 232 | 264 | 0 | 298 | 198 |
14 | مریوان | 669 | 431 | 238 | 0 | 373 | 296 |
تعداد فوتهای ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۶۴۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل