دادههای رسمی
ازدواج های ثبت شده برحسب گروههای سنی زوج و زوجه - ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۲۰ از گزارش «ازدواج های ثبت شده برحسب گروههای سنی زوج و زوجه - ۱۳۹۴» برگرفته شده است.
گروه سنی | زوج - تعداد | زوج - درصد | زوجه - تعداد | زوجه - درصد | |
---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 685352 | 100.0 | 685352 | 100.0 |
1 | کمتراز۱۵ سال | 314 | 0.0 | 37117 | 5.4 |
2 | ۱۹ - ۱۵ سال | 27811 | 4.1 | 196592 | 28.7 |
3 | ۲۴ - ۲۰ سال | 213401 | 31.1 | 204202 | 29.8 |
4 | ۲۹ - ۲۵ سال | 252196 | 36.8 | 138357 | 20.2 |
5 | ۳۴ - ۳۰ سال | 112084 | 16.4 | 62397 | 9.1 |
6 | ۳۹ - ۳۵ سال | 35446 | 5.2 | 24569 | 3.6 |
7 | ۴۴ - ۴۰ سال | 14845 | 2.2 | 10796 | 1.6 |
8 | ۴۹ - ۴۵ سال | 8404 | 1.2 | 5344 | 0.8 |
9 | ۵۴ - ۵۰ سال | 5589 | 0.8 | 2793 | 0.4 |
10 | ۵۹ - ۵۵ سال | 4443 | 0.6 | 1581 | 0.2 |
11 | ۶۴ - ۶۰ سال | 3464 | 0.5 | 867 | 0.1 |
12 | ۶۹ - ۶۵ سال | 2188 | 0.3 | 414 | 0.1 |
13 | ۷۴ - ۷۰ سال | 1824 | 0.3 | 193 | 0.0 |
14 | ۷۵ سال و بیشتر | 3343 | 0.5 | 127 | 0.0 |
15 | نامشخص | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
ازدواج های ثبت شده برحسب گروههای سنی زوج و زوجه - ۱۳۹۴
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۷۱۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان گیلان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۵.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل