دادههای رسمی
ازدواج ثبت شده بر حسب گروه های سنی ۵ ساله زوج در زمان ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۴ در صفحه ۸۷ از گزارش «ازدواج ثبت شده بر حسب گروه های سنی ۵ ساله زوج در زمان ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | جمع | کمتر از ۱۵ سال | ۱۹ - ۱۵ سال - مرد | ۲۴ - ۲۰ سال - مرد | ۲۹ - ۲۵ سال - مرد | ۳۴ - ۳۰ سال - مرد | ۳۹ - ۳۵ سال - مرد | ۴۴ - ۴۰ سال - مرد | ۴۹ - ۴۵ سال - مرد | ۵۴ - ۵۰ سال - مرد | ۵۹ - ۵۵ سال - مرد | ۶۴ - ۶۰ سال - مرد | ۶۹ - ۶۵ سال - مرد | ۷۴ - ۷۰ سال - مرد | ۷۹ - ۷۵ سال - مرد | ۸۰ سال و بیشتر - مرد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل استان | 13901 | 0 | 272 | 3345 | 5410 | 2674 | 965 | 425 | 213 | 176 | 113 | 116 | 77 | 43 | 30 | 42 |
1 | بانه | 1195 | 0 | 60 | 471 | 408 | 131 | 55 | 26 | 13 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | بیجار | 574 | 0 | 12 | 127 | 220 | 127 | 32 | 20 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
3 | دهگلان | 495 | 0 | 5 | 86 | 219 | 117 | 32 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
4 | دیواندره | 780 | 0 | 5 | 202 | 337 | 156 | 31 | 20 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | سروآباد | 446 | 0 | 12 | 118 | 187 | 80 | 23 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | سقز | 1942 | 0 | 24 | 471 | 801 | 362 | 114 | 40 | 31 | 28 | 18 | 25 | 12 | 8 | 3 | 5 |
7 | سنندج | 3886 | 0 | 60 | 697 | 1413 | 840 | 401 | 175 | 88 | 63 | 39 | 38 | 28 | 12 | 13 | 19 |
8 | قروه | 1591 | 0 | 18 | 354 | 645 | 317 | 114 | 44 | 18 | 19 | 18 | 18 | 10 | 5 | 5 | 6 |
9 | کامیاران | 1118 | 0 | 23 | 270 | 462 | 224 | 67 | 26 | 14 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |
10 | مریوان | 1874 | 0 | 53 | 549 | 718 | 320 | 96 | 53 | 24 | 22 | 12 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 |
ازدواج ثبت شده بر حسب گروه های سنی ۵ ساله زوج در زمان ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل