دادههای رسمی
فوت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن - هرمزگان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
استان و سال | جمع - کل | جمع - مرد | جمع - زن | مهلت قانونی - کل | مهلت قانونی - مرد | مهلت قانونی - زن | خارج از مهلت تا یکسال - کل | خارج از مهلت تا یکسال - مرد | خارج از مهلت تا یکسال - زن | بیشتر از یکسال - کل | بیشتر از یکسال - مرد | بیشتر از یکسال - زن | نامشخص - کل | نامشخص - مرد | نامشخص - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۴ | 6825 | 4046 | 2779 | 6436 | 3848 | 2588 | 73 | 51 | 22 | 171 | 90 | 81 | 145 | 57 | 88 |
1 | ۱۳۹۵ | 6697 | 3944 | 2753 | 6389 | 3808 | 2581 | 36 | 24 | 12 | 233 | 102 | 131 | 39 | 10 | 29 |
2 | ۱۳۹۶ | 6566 | 3859 | 2707 | 6251 | 3729 | 2522 | 35 | 23 | 12 | 268 | 100 | 168 | 12 | 7 | 5 |
3 | ۱۳۹۷ | 6505 | 3875 | 2630 | 6255 | 3745 | 2510 | 37 | 26 | 11 | 207 | 100 | 107 | 6 | 4 | 2 |
4 | ۱۳۹۸ | 6535 | 3874 | 2661 | 6403 | 3796 | 2607 | 46 | 37 | 9 | 81 | 40 | 41 | 5 | 1 | 4 |
5 | ابوموسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | بستک | 299 | 158 | 141 | 299 | 158 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | بشاگرد | 141 | 75 | 66 | 141 | 75 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | بندرعباس | 2664 | 1647 | 1017 | 2596 | 1600 | 996 | 31 | 27 | 4 | 35 | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 |
9 | بندر لنگه | 491 | 283 | 208 | 476 | 277 | 199 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 |
10 | پارسیان | 182 | 82 | 100 | 173 | 80 | 93 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | جاسک | 190 | 118 | 72 | 190 | 118 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | حاجی آباد | 259 | 144 | 115 | 257 | 144 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | خمیر | 250 | 142 | 108 | 246 | 142 | 104 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
14 | رودان | 445 | 255 | 190 | 438 | 251 | 187 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | سیرسک | 136 | 88 | 48 | 132 | 85 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | قشم | 419 | 249 | 170 | 416 | 246 | 170 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | میناب | 1059 | 633 | 426 | 1039 | 620 | 419 | 4 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
فوت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن - هرمزگان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل