دادههای رسمی
فوت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن - کرمانشاه - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
استان و سال | جمع - کل | جمع - مرد | جمع - زن | مهلت قانونی - کل | مهلت قانونی - مرد | مهلت قانونی - زن | خارج از مهلت تا یکسال - کل | خارج از مهلت تا یکسال - مرد | خارج از مهلت تا یکسال - زن | بیشتر از یکسال - کل | بیشتر از یکسال - مرد | بیشتر از یکسال - زن | نامشخص - کل | نامشخص - مرد | نامشخص - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۴ | 11081 | 6411 | 4670 | 10552 | 6199 | 4353 | 103 | 76 | 27 | 215 | 99 | 116 | 211 | 37 | 174 |
1 | ۱۳۹۵ | 10769 | 6281 | 4488 | 10440 | 6124 | 4316 | 80 | 61 | 19 | 221 | 73 | 148 | 28 | 23 | 5 |
2 | ۱۳۹۶ | 11387 | 6574 | 4813 | 10547 | 6182 | 4365 | 559 | 274 | 285 | 260 | 105 | 155 | 21 | 13 | 8 |
3 | ۱۳۹۷ | 10976 | 6518 | 4458 | 10577 | 6325 | 4252 | 133 | 90 | 43 | 240 | 87 | 153 | 26 | 16 | 10 |
4 | ۱۳۹۸ | 11487 | 6837 | 4650 | 11098 | 6605 | 4493 | 172 | 136 | 36 | 195 | 78 | 117 | 22 | 18 | 4 |
5 | اسلام آباد غرب | 1030 | 639 | 391 | 1023 | 635 | 388 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | پاوه | 281 | 151 | 130 | 277 | 151 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | ثلاث باباجانی | 136 | 78 | 58 | 126 | 74 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | جوانرود | 277 | 169 | 108 | 266 | 161 | 105 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | دالاهو | 167 | 96 | 71 | 160 | 93 | 67 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
10 | روانسر | 203 | 119 | 84 | 202 | 118 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | سرپل ذهاب | 392 | 236 | 156 | 371 | 231 | 140 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 |
12 | سنقر | 532 | 304 | 228 | 517 | 297 | 220 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | صحنه | 462 | 273 | 189 | 455 | 268 | 187 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | قصر شیرین | 96 | 59 | 37 | 91 | 56 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | کرمانشاه | 6837 | 4105 | 2732 | 6558 | 3927 | 2631 | 149 | 119 | 30 | 116 | 48 | 68 | 14 | 11 | 3 |
16 | کنگاور | 427 | 244 | 183 | 416 | 238 | 178 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | گیلان غرب | 223 | 113 | 110 | 221 | 111 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | هرسین | 424 | 251 | 173 | 415 | 245 | 170 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
فوت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن - کرمانشاه - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل