دادههای رسمی
فوت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن - لرستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
استان و سال | جمع - کل | جمع - مرد | جمع - زن | مهلت قانونی - کل | مهلت قانونی - مرد | مهلت قانونی - زن | خارج از مهلت تا یکسال - کل | خارج از مهلت تا یکسال - مرد | خارج از مهلت تا یکسال - زن | بیشتر از یکسال - کل | بیشتر از یکسال - مرد | بیشتر از یکسال - زن | نامشخص - کل | نامشخص - مرد | نامشخص - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۴ | 8395 | 4984 | 3411 | 7848 | 4756 | 3092 | 113 | 77 | 36 | 382 | 127 | 255 | 52 | 24 | 28 |
1 | ۱۳۹۵ | 8411 | 4824 | 3587 | 7836 | 4607 | 3229 | 79 | 50 | 29 | 445 | 141 | 304 | 51 | 26 | 25 |
2 | ۱۳۹۶ | 8738 | 5031 | 3707 | 8011 | 4718 | 3293 | 118 | 68 | 50 | 398 | 140 | 258 | 211 | 105 | 106 |
3 | ۱۳۹۷ | 8938 | 5133 | 3805 | 8144 | 4825 | 3319 | 148 | 97 | 51 | 530 | 157 | 373 | 116 | 54 | 62 |
4 | ۱۳۹۸ | 9205 | 5383 | 3822 | 8528 | 5116 | 3412 | 116 | 75 | 41 | 472 | 160 | 312 | 89 | 32 | 57 |
5 | ازنا | 338 | 198 | 140 | 326 | 194 | 132 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 |
6 | الیگودرز | 680 | 375 | 305 | 608 | 353 | 255 | 14 | 8 | 6 | 53 | 14 | 39 | 5 | 0 | 5 |
7 | بروجرد | 2040 | 1185 | 855 | 1962 | 1157 | 805 | 7 | 5 | 2 | 69 | 22 | 47 | 2 | 1 | 1 |
8 | پلدختر | 303 | 173 | 130 | 283 | 164 | 119 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 |
9 | خرم آباد | 123 | 77 | 46 | 113 | 74 | 39 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
10 | دلفان | 2791 | 1683 | 1108 | 2690 | 1633 | 1057 | 28 | 23 | 5 | 50 | 22 | 28 | 23 | 5 | 18 |
11 | دورود | 707 | 383 | 324 | 449 | 279 | 170 | 38 | 21 | 17 | 210 | 79 | 131 | 10 | 4 | 6 |
12 | دوره | 982 | 595 | 387 | 945 | 585 | 360 | 3 | 2 | 1 | 30 | 5 | 25 | 4 | 3 | 1 |
13 | رومشکان | 147 | 85 | 62 | 129 | 78 | 51 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 6 |
14 | سلسله | 293 | 174 | 119 | 270 | 166 | 104 | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 |
15 | کوهدشت | 801 | 455 | 346 | 753 | 433 | 320 | 9 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 | 6 | 15 |
فوت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن - لرستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل