دادههای رسمی
آمار تولید گوشت قرمز (انواع دام) در ایران و سرانه تولید گوشت از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال | گوسفند و بره (تن) | بز و بزغاله (تن) | گاو و گوساله (تن) | گاومیش و بچه گاومیش (تن) | شتر و بچه شتر (تن) | جمع کل گوشت تولیدی در داخل کشور (تن) | جمعیت کشور (هزار نفر) | سرانه تولید گوشت (کیلوگرم به ازای هر نفر) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1347 | 74,558 | 37,331 | 46,394 | 2,088 | 1,822 | 162,193 | 27,205 | 5.962 |
1 | 1348 | 90,201 | 40,833 | 44,746 | 4,454 | 2,637 | 182,871 | 27,943 | 6.544 |
2 | 1349 | 107,309 | 33,037 | 52,954 | 6,055 | 2,070 | 201,425 | 28,700 | 7.018 |
3 | 1350 | 94,263 | 37,255 | 68,788 | 9,070 | 2,519 | 211,895 | 29,478 | 7.188 |
4 | 1351 | 102,658 | 25,031 | 70,859 | 9,079 | 5,752 | 213,379 | 30,277 | 7.048 |
5 | 1352 | 115,581 | 19,148 | 66,877 | 7,252 | 6,295 | 215,153 | 31,097 | 6.919 |
6 | 1353 | 113,135 | 16,816 | 75,576 | 7,949 | 4,100 | 217,576 | 31,940 | 6.812 |
7 | 1354 | 133,636 | 18,783 | 75,933 | 6,642 | 3,842 | 238,836 | 32,805 | 7.280 |
8 | 1355 | 149,290 | 22,202 | 67,347 | 5,027 | 4,062 | 247,928 | 33,709 | 7.355 |
9 | 1356 | 169,583 | 19,291 | 68,063 | 4,247 | 4,109 | 265,293 | 35,027 | 7.574 |
10 | 1357 | 149,412 | 16,839 | 64,762 | 4,341 | 3,789 | 239,143 | 36,396 | 6.571 |
11 | 1358 | 137,673 | 19,925 | 67,813 | 3,639 | 5,930 | 234,980 | 37,819 | 6.213 |
12 | 1359 | 108,024 | 17,229 | 50,222 | 3,559 | 3,942 | 182,976 | 39,298 | 4.656 |
13 | 1360 | 90,438 | 16,018 | 44,889 | 3,350 | 4,300 | 158,995 | 40,835 | 3.894 |
14 | 1361 | 92,535 | 21,230 | 54,774 | 4,506 | 6,491 | 179,536 | 42,431 | 4.231 |
15 | 1362 | 117,615 | 24,099 | 80,892 | 5,143 | 4,661 | 232,410 | 44,090 | 5.271 |
16 | 1363 | 156,421 | 29,849 | 103,051 | 8,388 | 5,689 | 303,398 | 45,814 | 6.622 |
17 | 1364 | 156,834 | 33,134 | 112,742 | 10,587 | 9,719 | 323,016 | 47,606 | 6.785 |
18 | 1365 | 102,181 | 19,162 | 84,281 | 6,225 | 11,613 | 223,462 | 49,445 | 4.519 |
19 | 1366 | 96,975 | 19,859 | 77,320 | 6,960 | 4,392 | 205,506 | 50,661 | 4.056 |
20 | 1367 | 118,129 | 25,380 | 112,741 | 7,490 | 2,230 | 265,970 | 51,908 | 5.124 |
21 | 1368 | 157,933 | 30,656 | 147,883 | 11,337 | 1,846 | 349,655 | 53,185 | 6.574 |
22 | 1369 | 153,745 | 36,632 | 149,485 | 9,882 | 1,909 | 351,653 | 54,493 | 6.453 |
23 | 1370 | 154,384 | 30,924 | 144,071 | 9,377 | 3,854 | 342,610 | 55,837 | 6.136 |
24 | 1371 | 136,753 | 26,761 | 133,483 | 10,865 | 6,330 | 314,192 | 56,658 | 5.545 |
25 | 1372 | 130,395 | 24,089 | 130,163 | 13,110 | 7,749 | 305,506 | 57,491 | 5.314 |
26 | 1373 | 138,191 | 27,366 | 146,018 | 11,202 | 4,134 | 326,911 | 58,336 | 5.604 |
27 | 1374 | 129,839 | 30,869 | 146,761 | 9,514 | 5,292 | 322,275 | 59,193 | 5.444 |
28 | 1375 | 147,509 | 26,868 | 164,721 | 10,254 | 4,020 | 353,372 | 60,055 | 5.884 |
29 | 1376 | 181,153 | 27,825 | 217,805 | 10,302 | 3,490 | 440,575 | 61,070 | 7.214 |
30 | 1377 | 175,803 | 32,549 | 184,195 | 8,811 | 8,807 | 410,165 | 62,103 | 6.605 |
31 | 1378 | 172,668 | 32,450 | 185,166 | 7,876 | 7,071 | 405,231 | 63,152 | 6.417 |
32 | 1379 | 179,979 | 29,054 | 238,306 | 8,313 | 9,933 | 465,585 | 64,219 | 7.250 |
33 | 1380 | 140,704 | 28,894 | 228,508 | 7,598 | 13,061 | 418,765 | 65,301 | 6.413 |
34 | 1381 | 129,807 | 31,073 | 214,026 | 6,135 | 13,964 | 395,005 | 66,300 | 5.958 |
35 | 1382 | 115,091 | 29,333 | 197,542 | 5,968 | 9,370 | 357,304 | 67,315 | 5.308 |
36 | 1383 | 130,642 | 30,564 | 206,889 | 7,178 | 4,856 | 380,129 | 68,345 | 5.562 |
37 | 1384 | 145,590 | 34,649 | 237,112 | 8,433 | 3,928 | 429,712 | 69,390 | 6.193 |
38 | 1385 | 166,364 | 39,165 | 246,153 | 7,308 | 5,471 | 464,461 | 70,496 | 6.588 |
39 | 1386 | 161,137 | 33,611 | 222,516 | 5,985 | 6,086 | 429,335 | 71,346 | 6.018 |
40 | 1387 | 169,866 | 33,137 | 268,721 | 7,967 | 6,931 | 486,622 | 72,279 | 6.733 |
41 | 1388 | 113,977 | 27,120 | 247,048 | 5,013 | 9,833 | 402,991 | 73,223 | 5.504 |
42 | 1389 | 89,850 | 25,461 | 222,431 | 3,298 | 6,056 | 347,096 | 74,180 | 4.679 |
43 | 1390 | 103,898 | 27,000 | 250,183 | 4,310 | 5,555 | 390,946 | 75,150 | 5.202 |
44 | 1391 | 126,080 | 31,502 | 248,113 | 5,059 | 5,251 | 416,005 | 76,082 | 5.468 |
45 | 1392 | 138,244 | 32,882 | 197,752 | 3,363 | 4,980 | 377,221 | 77,025 | 4.897 |
46 | 1393 | 165,151 | 36,730 | 214,336 | 4,662 | 3,827 | 424,706 | 77,980 | 5.446 |
47 | 1394 | 183,683 | 37,270 | 245,056 | 4,885 | 4,648 | 475,542 | 78,947 | 6.024 |
48 | 1395 | 175,645 | 34,680 | 227,774 | 4,540 | 5,114 | 447,753 | 79,926 | 5.602 |
49 | 1396 | 161,535 | 33,502 | 222,924 | 4,157 | 6,991 | 429,109 | 81,070 | 5.293 |
50 | 1397 | 121,246 | 28,191 | 203,082 | 3,855 | 5,070 | 361,444 | 82,084 | 4.403 |
51 | 1398 | 116,000 | 24,000 | 173,000 | 2,700 | 5,400 | 321,100 | 83,075 | 3.865 |
scipo2014-red-meat-production-iran-per-capita-meat-production-1347-1398-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۴۷ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۴.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلپيشبينی جمعيت كل كشور به تفكيک استان و مناطق شهری و روستايی و برحسب جنس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۱۵
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲۰۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایلوزن لاشه قابل مصرف انواع دام كشتار شده در كشتارگاههای كشور از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳۴.۲ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایلطرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور - سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایلبرآورد تعداد جمعیت كل کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳۳.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل