دادههای رسمی
توزیع نسبی برآورد جمعیت ۱۰ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۷ در صفحه ۳۳ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۱ استخراج شده است.
وضع فعالیت | مرد و زن | مرد | زن | نقاط شهری | نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل جمعیت فعال (از لحاظ اقتصاری) | 37.4 | 61.2 | 13.7 | 36.5 | 40.0 |
1 | جمعیت فعال شاغل | 32.9 | 54.8 | 11.0 | 31.4 | 36.7 |
2 | جمعیت فعال بیکار | 4.5 | 6.4 | 2.7 | 5.0 | 3.3 |
3 | کل جمعیت غیر فعال (از لحاظ اقتصاری) | 62.6 | 38.8 | 86.3 | 63.5 | 60.0 |
4 | جمعیت غیر فعال محصل | 20.0 | 20.7 | 19.4 | 20.7 | 18.3 |
5 | جمعیت غیر فعال خانه دار | 30.5 | 0.3 | 60.6 | 30.3 | 31.2 |
6 | جمعیت غیر فعال دارای درامد بدون کار | 7.0 | 11.4 | 2.5 | 7.7 | 4.9 |
7 | جمعیت غیر فعال سایر و اظهار نشده | 5.0 | 6.3 | 3.8 | 4.8 | 5.7 |
حجم فایل: ۶۴۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل