دادههای رسمی
تعداد محققان به تفکیک نوع اشتغال طی سالهای۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال و عنوان | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | تعداد سینما | 119 | 412 | 427 | 418 | 424 | 431 | 453 | 407 | 145 | ناموجود | 198 | 231 | ناموجود | ناموجود | 277 | 253 | 257 | 247 | 262 | 260 | 264 | 273 | 272 | 277 | 280 | 294 | 294 | 297 | 295 | 305 | 306 | 318 | 311 | 268 | 262 | 243 | 239 | 228 | 228 | 240 | 236 | 228 | 261 | 265 |
1 | گنجایش سینما (تعداد صندلی) | 99933 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 72971 | ناموجود | ناموجود | 141399 | ناموجود | ناموجود | 174366 | 154778 | 155523 | 156381 | 162775 | 162051 | 166008 | 170287 | 169644 | 169729 | 171723 | 177380 | 176396 | 175997 | 171623 | 172078 | 170397 | 170149 | 166916 | 144596 | 141532 | 131604 | 130247 | 118581 | 110407 | 112666 | 110122 | 100866 | 110351 | 106772 |
2 | تعداد تماشاگران (هزار نفر) | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 78259 | 80400 | 76857 | 80525 | 80545 | 65961 | 54031 | 54809 | 56032 | 52493 | 44760 | 39830 | 30816 | 33830 | 32830 | 21111 | 17809 | 13251 | 16372 | 15137 | 15806 | 14300 | 15694 | 18193 | 9507 | 14169 | 11134 |
3 | تعداد تماشاگران فیلمهای ایرانی (هزار نفر) | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 49029 | 53982 | 57603 | 59038 | 64124 | 52099 | 44189 | 45408 | 48531 | 46694 | 39567 | 34877 | 29200 | 32810 | 31400 | 20146 | 17479 | 12676 | 16055 | 0 | 15659 | 14153 | 15592 | 18171 | 9484 | 14143 | 11113 |
4 | تعداد تماشاگران فیلمهای خارجی (هزار نفر) | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 29230 | 26418 | 19254 | 21487 | 16421 | 13862 | 9842 | 9401 | 7501 | 5799 | 5193 | 4953 | 1616 | 1020 | 1430 | 965 | 330 | 575 | 317 | 0 | 147 | 147 | 102 | 22 | 23 | 26 | 21 |
حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل