دادههای رسمی
فروش انرژی برق به تفکیک نوع مصزف از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۲۸ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.
سال | خانگی - میلیون کیلو وات ساعت | عمومی - میلیون کیلو وات ساعت | سایر مصارف - میلیون کیلو وات ساعت | صنعتی - میلیون کیلو وات ساعت | کشاورزی - میلیون کیلو وات ساعت | روشنایی معابر - میلیون کیلو وات ساعت | جمع - میلیون کیلو وات ساعت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۴۶ | 473 | 271 | NaN | 504 | 33 | 180 | 1461 |
1 | ۱۳۴۷ | 639 | 364 | NaN | 656 | 49 | 252 | 1960 |
2 | ۱۳۴۸ | 691 | 607 | NaN | 914 | 79 | 293 | 2584 |
3 | ۱۳۴۹ | 808 | 854 | NaN | 1427 | 91 | 292 | 3472 |
4 | ۱۳۵۰ | 983 | 1029 | NaN | 2035 | 121 | 351 | 4519 |
5 | ۱۳۵۱ | 1218 | 1250 | NaN | 2745 | 141 | 369 | 5723 |
6 | ۱۳۵۲ | 1423 | 1585 | NaN | 4048 | 213 | 527 | 7796 |
7 | ۱۳۵۳ | 1620 | 1757 | NaN | 5001 | 267 | 507 | 9152 |
8 | ۱۳۵۴ | 2034 | 2191 | NaN | 5287 | 330 | 604 | 10446 |
9 | ۱۳۵۵ | 2620 | 2639 | NaN | 5575 | 371 | 529 | 11734 |
10 | ۱۳۵۶ | 3238 | 2888 | NaN | 5897 | 426 | 617 | 13066 |
11 | ۱۳۵۷ | 3797 | 3420 | NaN | 5821 | 441 | 666 | 14145 |
12 | ۱۳۵۸ | 4702 | 3772 | NaN | 6109 | 518 | 815 | 15916 |
13 | ۱۳۵۹ | 5479 | 3837 | NaN | 6239 | 695 | 614 | 16864 |
14 | ۱۳۶۰ | 5809 | 4749 | NaN | 6326 | 873 | 477 | 18234 |
15 | ۱۳۶۱ | 7350 | 5299 | NaN | 6489 | 1158 | 757 | 21053 |
16 | ۱۳۶۲ | 8875 | 5609 | NaN | 7798 | 1519 | 1370 | 25153 |
17 | ۱۳۶۳ | 10069 | 6286 | NaN | 8631 | 1848 | 1343 | 28177 |
18 | ۱۳۶۴ | 11316 | 6914 | NaN | 8834 | 2439 | 1309 | 30812 |
19 | ۱۳۶۵ | 12416 | 7812 | NaN | 8703 | 2160 | 1528 | 32619 |
20 | ۱۳۶۶ | 13668 | 9201 | NaN | 7848 | 2565 | 1458 | 34740 |
21 | ۱۳۶۷ | 13994 | 9569 | NaN | 7852 | 2947 | 1785 | 36147 |
22 | ۱۳۶۸ | 15791 | 10867 | NaN | 8466 | 3352 | 1480 | 39956 |
23 | ۱۳۶۹ | 17344 | 11930 | NaN | 10220 | 3716 | 1897 | 45107 |
24 | ۱۳۷۰ | 19128 | 13609 | NaN | 10637 | 3792 | 2009 | 49175 |
25 | ۱۳۷۱ | 19509 | 14004 | NaN | 13262 | 3576 | 1955 | 52306 |
26 | ۱۳۷۲ | 23143 | 14984 | NaN | 15572 | 4023 | 1392 | 58114 |
27 | ۱۳۷۳ | 22473 | 6060 | 7687.0 | 20470 | 5169 | 1766 | 63625 |
28 | ۱۳۷۴ | 23374 | 6203 | 7655.0 | 21390 | 5402 | 1830 | 65854 |
29 | ۱۳۷۵ | 23993 | 6595 | 7622.0 | 22925 | 5731 | 2805 | 69671 |
30 | ۱۳۷۶ | 26523 | 6727 | 8160.0 | 23661 | 6009 | 2278 | 73358 |
31 | ۱۳۷۷ | 28686 | 7077 | 8484.0 | 24140 | 6782 | 2477 | 77646 |
32 | ۱۳۷۸ | 29754 | 10622 | 5567.0 | 26504 | 8019 | 4190 | 84656 |
33 | ۱۳۷۹ | 31266 | 11271 | 5991.0 | 28937 | 9147 | 3754 | 90366 |
34 | ۱۳۸۰ | 32891 | 11951 | 6394.0 | 30739 | 11079 | 4117 | 97171 |
35 | ۱۳۸۱ | 34946 | 12630 | 6925.0 | 33469 | 12435 | 4671 | 105076 |
36 | ۱۳۸۲ | 37967 | 13714 | 7461.0 | 36951 | 13859 | 4672 | 114625 |
37 | ۱۳۸۳ | 40564 | 15021 | 7863.0 | 40343 | 15489 | 5188 | 124466 |
38 | ۱۳۸۴ | 44108 | 16350 | 8542.0 | 43123 | 16469 | 4305 | 132897 |
39 | ۱۳۸۵ | 48085 | 18329 | 9320.0 | 46590 | 17666 | 4608 | 144598 |
40 | ۱۳۸۶ | 50777 | 19648 | 9953.0 | 49772 | 17670 | 4510 | 152330 |
41 | ۱۳۸۷ | 52896 | 20428 | 10742.0 | 52110 | 21179 | 4091 | 161445 |
42 | ۱۳۸۸ | 55630 | 21827 | 11015.0 | 54887 | 21405 | 3674 | 168438 |
43 | ۱۳۸۹ | 60908 | 21308 | 12727.0 | 61483 | 24189 | 3568 | 184182 |
44 | ۱۳۹۰ | 64379 | 16751 | 12664.0 | 63944 | 30020 | 3752 | 183905 |
45 | ۱۳۹۱ | 61351 | 17810 | 12599.0 | 67107 | 31647 | 3635 | 194148 |
46 | ۱۳۹۲ | 64379 | 17831 | 13377.0 | 70733 | 33103 | 3765 | 203315 |
47 | ۱۳۹۳ | 71163 | 19767 | 15404.0 | 74456 | 35188 | 3837 | 219814 |
48 | ۱۳۹۴ | 76103 | 22196 | 16680.0 | 72705 | 36089 | 4017 | 227790 |
49 | ۱۳۹۵ | 78378 | 22914 | 17620.0 | 77727 | 36222 | 4699 | 237560 |
50 | ۱۳۹۶ | 83403 | 24328 | 18681.0 | 84145 | 39379 | 5017 | 254953 |
51 | ۱۳۹۷ | 85099 | 24073 | 18990.0 | 88541 | 38033 | 4988 | 259723 |
52 | ۱۳۹۸ | 88500 | 25589 | 20143.0 | 97081 | 38764 | 5017 | 275094 |
فروش انرژی برق به تفکیک نوع مصزف از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۴۶ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱۵.۴ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل