دادههای رسمی
تعداد مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب جنس، نوع کم توانی و استان در پایان ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵۳-۶ در صفحات ۲۳۶ تا ۲۳۹ از گزارش «تعداد مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب جنس، نوع کم توانی و استان: پایان ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
سال و استان | جمع کل - جمع | جمع کل - مرد | جمع کل - زن | بینایی - جمع | بینایی - مرد | بینایی - زن | جسمی حرکتی - جمع | جسمی حرکتی - مرد | جسمی حرکتی - زن | ذهنی - جمع | ذهنی - مرد | ذهنی - زن | روانی - جمع | روانی - مرد | روانی - زن | شنوایی - جمع | شنوایی - مرد | شنوایی - زن | صوت و گفتار - جمع | صوت و گفتار - مرد | صوت و گفتار - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 1415710 | 895798 | 518325 | 155338 | 100884 | 54288 | 551434 | 353349 | 197503 | 354449 | 221087 | 132934 | 114618 | 77729 | 36737 | 191000 | 112768 | 78032 | 48871 | 29981 | 18831 |
1 | ۱۳۹۷ | 1590113 | 993909 | 596204 | 181074 | 116616 | 64458 | 617642 | 389583 | 228059 | 381823 | 235393 | 146430 | 130494 | 88211 | 42283 | 208836 | 121351 | 87485 | 70244 | 42755 | 27489 |
2 | آذربایجان شرقی | 80820 | 50768 | 30052 | 9288 | 5862 | 3426 | 32562 | 20742 | 11820 | 18293 | 11383 | 6910 | 4338 | 3007 | 1331 | 12097 | 7047 | 5050 | 4242 | 2727 | 1515 |
3 | آذربایجان غربی | 54298 | 33836 | 20462 | 4859 | 3183 | 1676 | 24407 | 14841 | 9566 | 14923 | 9353 | 5570 | 2771 | 1896 | 875 | 6273 | 3877 | 2396 | 1065 | 686 | 379 |
4 | اردبیل | 22847 | 14830 | 8017 | 2376 | 1535 | 841 | 9237 | 6086 | 3151 | 6163 | 3893 | 2270 | 2178 | 1604 | 574 | 2740 | 1620 | 1120 | 153 | 92 | 61 |
5 | اصفهان | 95789 | 60464 | 35325 | 8590 | 5552 | 3038 | 30927 | 19876 | 11051 | 24201 | 14970 | 9231 | 14067 | 9559 | 4508 | 13486 | 7707 | 5779 | 4518 | 2800 | 1718 |
6 | البرز | 34319 | 21558 | 12761 | 2805 | 1795 | 1010 | 13695 | 8669 | 5026 | 8224 | 5007 | 3217 | 3149 | 2289 | 860 | 4439 | 2567 | 1872 | 2007 | 1231 | 776 |
7 | ایلام | 14241 | 8802 | 5439 | 2494 | 1581 | 913 | 6031 | 3700 | 2331 | 2887 | 1773 | 1114 | 845 | 551 | 294 | 1875 | 1122 | 753 | 109 | 75 | 34 |
8 | بوشهر | 20673 | 12527 | 8146 | 2443 | 1541 | 902 | 8276 | 5117 | 3159 | 5661 | 3356 | 2305 | 1940 | 1164 | 776 | 2284 | 1299 | 985 | 69 | 50 | 19 |
9 | تهران | 183475 | 112611 | 70864 | 16471 | 10339 | 6132 | 63660 | 39518 | 24142 | 43125 | 26052 | 17073 | 10546 | 7951 | 2595 | 23846 | 13410 | 10436 | 25827 | 15341 | 10486 |
10 | چهار محال و بختیاری | 29491 | 17981 | 11510 | 3938 | 2500 | 1438 | 12110 | 7277 | 4833 | 6158 | 3959 | 2199 | 3365 | 1956 | 1409 | 3625 | 2114 | 1511 | 295 | 175 | 120 |
11 | خراسان جنوبی | 24245 | 14711 | 9534 | 2849 | 1767 | 1082 | 7748 | 4884 | 2864 | 7291 | 4256 | 3035 | 1634 | 1053 | 581 | 3819 | 2209 | 1610 | 904 | 542 | 362 |
12 | خراسان رضوی | 134975 | 85963 | 49012 | 14581 | 9518 | 5063 | 51488 | 33315 | 18173 | 36270 | 22728 | 13542 | 9353 | 6697 | 2656 | 16312 | 9552 | 6760 | 6971 | 4153 | 2818 |
13 | خراسان شمالی | 21974 | 14141 | 7833 | 2448 | 1573 | 875 | 9112 | 5870 | 3242 | 5297 | 3433 | 1864 | 1867 | 1285 | 582 | 2318 | 1377 | 941 | 932 | 603 | 329 |
14 | خوزستان | 94923 | 57495 | 37428 | 11623 | 7226 | 4397 | 37932 | 22596 | 15336 | 25550 | 15682 | 9868 | 6818 | 4533 | 2285 | 11601 | 6610 | 4991 | 1399 | 848 | 551 |
15 | زنجان | 21145 | 13172 | 7973 | 2485 | 1510 | 975 | 8895 | 5646 | 3249 | 4073 | 2572 | 1501 | 2756 | 1720 | 1036 | 2789 | 1622 | 1167 | 147 | 102 | 45 |
16 | سمنان | 14707 | 8940 | 5767 | 1599 | 1027 | 572 | 5459 | 3266 | 2193 | 3597 | 2186 | 1411 | 1695 | 1094 | 601 | 2043 | 1168 | 875 | 314 | 199 | 115 |
17 | سیستان و بلوچستان | 54694 | 34292 | 20402 | 5801 | 3718 | 2083 | 21595 | 14008 | 7587 | 15829 | 9605 | 6224 | 4775 | 3109 | 1666 | 5244 | 3013 | 2231 | 1450 | 839 | 611 |
18 | فارس | 121220 | 77884 | 43336 | 17214 | 11642 | 5572 | 49512 | 32499 | 17013 | 26152 | 16027 | 10125 | 7206 | 5027 | 2179 | 19603 | 11684 | 7919 | 1533 | 1005 | 528 |
19 | قزوین | 30655 | 18958 | 11697 | 4398 | 2730 | 1668 | 9931 | 6246 | 3685 | 6035 | 3698 | 2337 | 1600 | 1132 | 468 | 5284 | 3119 | 2165 | 3407 | 2033 | 1374 |
20 | قم | 22862 | 14471 | 8391 | 2306 | 1498 | 808 | 8150 | 5150 | 3000 | 5469 | 3427 | 2042 | 2383 | 1714 | 669 | 4136 | 2419 | 1717 | 418 | 263 | 155 |
21 | کردستان | 24988 | 17163 | 7825 | 2740 | 1930 | 810 | 10247 | 7180 | 3067 | 5907 | 4058 | 1849 | 2913 | 1699 | 1214 | 2823 | 2017 | 806 | 358 | 279 | 79 |
22 | کرمان | 51506 | 40223 | 11283 | 5590 | 4366 | 1224 | 20272 | 15329 | 4943 | 13016 | 10612 | 2404 | 5321 | 4133 | 1188 | 5092 | 3692 | 1400 | 2215 | 2091 | 124 |
23 | کرمانشاه | 48114 | 25293 | 22821 | 5722 | 3386 | 2336 | 17617 | 9290 | 8327 | 12465 | 5983 | 6482 | 3810 | 2319 | 1491 | 6951 | 4091 | 2860 | 1549 | 224 | 1325 |
24 | کهگیلویه و بویر احمد | 25423 | 11077 | 14346 | 2940 | 1339 | 1601 | 9532 | 4177 | 5355 | 6404 | 2915 | 3489 | 2417 | 1338 | 1079 | 3835 | 1156 | 2679 | 295 | 152 | 143 |
25 | گلستان | 56216 | 35322 | 20894 | 8598 | 5445 | 3153 | 23544 | 15331 | 8213 | 11098 | 6951 | 4147 | 5352 | 3188 | 2164 | 7576 | 4379 | 3197 | 48 | 28 | 20 |
26 | گیلان | 51387 | 30674 | 20713 | 4970 | 3125 | 1845 | 21980 | 12673 | 9307 | 12467 | 7573 | 4894 | 4368 | 2999 | 1369 | 6881 | 3839 | 3042 | 721 | 465 | 256 |
27 | لرستان | 55194 | 35471 | 19723 | 7764 | 5214 | 2550 | 23344 | 15379 | 7965 | 9718 | 6058 | 3660 | 5659 | 3629 | 2030 | 6904 | 4057 | 2847 | 1805 | 1134 | 671 |
28 | مازندران | 58850 | 36667 | 22183 | 6071 | 3996 | 2075 | 25016 | 15439 | 9577 | 13880 | 8399 | 5481 | 5626 | 3918 | 1708 | 7343 | 4303 | 3040 | 914 | 612 | 302 |
29 | مرکزی | 33313 | 20804 | 12509 | 3380 | 2258 | 1122 | 12569 | 7961 | 4608 | 7790 | 4782 | 3008 | 3012 | 1924 | 1088 | 4394 | 2530 | 1864 | 2168 | 1349 | 819 |
30 | هرمزگان | 34073 | 21167 | 12906 | 5432 | 3319 | 2113 | 14062 | 9057 | 5005 | 8285 | 5177 | 3108 | 2308 | 1358 | 950 | 3719 | 2098 | 1621 | 267 | 158 | 109 |
31 | همدان | 41659 | 26864 | 14795 | 4499 | 3030 | 1469 | 17770 | 11730 | 6040 | 9315 | 5727 | 3588 | 3470 | 2402 | 1068 | 5555 | 3343 | 2212 | 1050 | 632 | 418 |
32 | یزد | 32037 | 19780 | 12257 | 4800 | 3111 | 1689 | 10962 | 6731 | 4231 | 6280 | 3798 | 2482 | 2952 | 1963 | 989 | 3949 | 2310 | 1639 | 3094 | 1867 | 1227 |
تعداد مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب جنس، نوع کم توانی و استان در پایان ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۴.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۱۱.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل