دادههای رسمی
تعداد اماکن ورزشی به تفکیک ماهیت ملک در سال ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۹-۱۹ در صفحه ۷۳۳ از گزارش «تعداد اماکن ورزشی به تفکیک ماهیت ملک: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
استان | ورزشکده | مجتمع ورزشی | مجموعه ورزشی | |
---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 9795 | 79 | 942 |
1 | آذربایجان شرقی | 432 | 21 | 0 |
2 | آذربایجان غربی | 373 | 1 | 26 |
3 | اردبیل | 231 | 1 | 21 |
4 | اصفهان | 631 | 0 | 84 |
5 | البرز | 140 | 0 | 14 |
6 | ایلام | 137 | 0 | 10 |
7 | بوشهر | 246 | 1 | 37 |
8 | تهران | 544 | 11 | 42 |
9 | چهار محال و بختیاری | 153 | 0 | 30 |
10 | خراسان جنوبی | 156 | 0 | 24 |
11 | خراسان رضوی | 828 | 0 | 78 |
12 | خراسان شمالی | 117 | 0 | 6 |
13 | خوزستان | 476 | 5 | 58 |
14 | زنجان | 255 | 1 | 41 |
15 | سمنان | 212 | 1 | 41 |
16 | سیستان و بلوچستان | 344 | 2 | 18 |
17 | فارس | 874 | 12 | 80 |
18 | قزوین | 205 | 1 | 23 |
19 | قم | 113 | 1 | 9 |
20 | کردستان | 188 | 0 | 34 |
21 | کرمان | 300 | 4 | 22 |
22 | کرمانشاه | 394 | 0 | 32 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 121 | 0 | 5 |
24 | گلستان | 195 | 0 | 19 |
25 | گیلان | 342 | 0 | 37 |
26 | لرستان | 234 | 0 | 32 |
27 | مازندران | 466 | 4 | 13 |
28 | مرکزی | 196 | 8 | 27 |
29 | هرمزگان | 293 | 0 | 8 |
30 | همدان | 312 | 0 | 38 |
31 | یزد | 287 | 5 | 33 |
تعداد اماکن ورزشی به تفکیک ماهیت ملک در سال ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۹۱۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل