دادههای رسمی
آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک استانی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱ در صفحه ۳۴۲، سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۲ استخراج شده است.
استان | ازدواج – 1392 | طلاق – 1392 | ازدواج – 1391 | طلاق – 1391 | ازدواج – 1390 | طلاق – 1390 | ازدواج – 1389 | طلاق – 1389 | ازدواج – 1388 | طلاق – 1388 | ازدواج – 1387 | طلاق – 1387 | ازدواج – 1386 | طلاق – 1386 | ازدواج – 1385 | طلاق – 1385 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 774513 | 155369 | 829968 | 150324 | 874792 | 142841 | 891627 | 137200 | 890208 | 125747 | 881592 | 110510 | 841107 | 99852 | 778291 | 94039 |
1 | آذربایجان شرقی | 44438 | 7772 | 46662 | 7255 | 45770 | 6629 | 46900 | 6406 | 47401 | 5957 | 48673 | 5046 | 46362 | 4301 | 43188 | 3944 |
2 | آذربایجان غربی | 37255 | 5630 | 38787 | 5433 | 38591 | 4876 | 39896 | 4845 | 39316 | 4522 | 39874 | 4066 | 38420 | 3731 | 34848 | 3430 |
3 | اردبیل | 17391 | 2657 | 18401 | 2362 | 18750 | 2054 | 18478 | 1931 | 18615 | 1604 | 18326 | 1513 | 17017 | 1364 | 16120 | 1450 |
4 | اصفهان | 43720 | 8196 | 46950 | 9399 | 50606 | 8355 | 51353 | 7867 | 51997 | 7228 | 54890 | 6385 | 50512 | 5658 | 47341 | 6079 |
5 | البرز | 18743 | 6194 | 19515 | 5582 | 20287 | 6328 | 19518 | 6374 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود |
6 | ایلام | 6558 | 618 | 6958 | 637 | 7459 | 537 | 6786 | 446 | 6546 | 420 | 6361 | 366 | 6135 | 269 | 5315 | 229 |
7 | بوشهر | 10315 | 2161 | 11218 | 1722 | 11237 | 1681 | 10573 | 1650 | 10550 | 1313 | 11221 | 1217 | 10995 | 1236 | 9667 | 1292 |
8 | تهران | 92716 | 29252 | 93572 | 32713 | 101829 | 31640 | 101488 | 30403 | 129045 | 34299 | 127954 | 29429 | 122427 | 26849 | 114900 | 24667 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 11376 | 1137 | 11408 | 1124 | 12861 | 1031 | 12529 | 835 | 12642 | 859 | 12955 | 651 | 11986 | 551 | 10401 | 503 |
10 | خراسان جنوبی | 8292 | 967 | 8456 | 886 | 8827 | 789 | 8496 | 780 | 7938 | 610 | 7909 | 591 | 7992 | 573 | 7502 | 522 |
11 | خراسان رضوی | 71705 | 16224 | 78374 | 15049 | 81572 | 14328 | 80591 | 13809 | 78469 | 12633 | 80746 | 11447 | 76844 | 10734 | 72863 | 9266 |
12 | خراسان شمالی | 11816 | 1776 | 12270 | 1724 | 12997 | 1516 | 12310 | 1463 | 11856 | 1234 | 12278 | 1037 | 12060 | 970 | 10892 | 877 |
13 | خوزستان | 52128 | 8700 | 56615 | 7414 | 58623 | 6834 | 56835 | 6634 | 57749 | 5967 | 54425 | 5156 | 52338 | 4220 | 48474 | 4369 |
14 | زنجان | 13758 | 1912 | 18048 | 1969 | 15035 | 1602 | 14399 | 1538 | 14075 | 1539 | 14215 | 1363 | 13389 | 1220 | 12214 | 1116 |
15 | سمنان | 5731 | 1191 | 5962 | 1291 | 6353 | 1123 | 6220 | 1042 | 6165 | 660 | 6262 | 609 | 6087 | 551 | 5436 | 518 |
16 | سیستان و بلوچستان | 21833 | 1666 | 24366 | 1190 | 28599 | 1408 | 56872 | 1744 | 37872 | 1374 | 24583 | 1278 | 25880 | 1044 | 19823 | 889 |
17 | فارس | 47170 | 9438 | 49129 | 7464 | 53804 | 8073 | 54396 | 7838 | 61552 | 7667 | 61324 | 6535 | 54757 | 6311 | 50453 | 5701 |
18 | قزوین | 13188 | 2573 | 14809 | 2674 | 14204 | 2311 | 13778 | 1902 | 13895 | 1570 | 14633 | 1536 | 13495 | 1252 | 12578 | 1201 |
19 | قم | 10611 | 2239 | 13040 | 2880 | 13706 | 2426 | 12651 | 3709 | 12362 | 2147 | 12886 | 1927 | 12553 | 1646 | 12105 | 1778 |
20 | کردستان | 20241 | 3932 | 21313 | 3478 | 21526 | 3271 | 20327 | 3400 | 20648 | 3275 | 20827 | 3157 | 19667 | 2778 | 17734 | 2560 |
21 | کرمان | 23499 | 3604 | 26878 | 3559 | 33960 | 3607 | 31702 | 3540 | 31118 | 3367 | 31337 | 3001 | 31819 | 3003 | 30911 | 2708 |
22 | کرمانشاه | 22683 | 5024 | 23743 | 4607 | 24663 | 4417 | 24011 | 4174 | 24836 | 3670 | 23612 | 3615 | 22663 | 3554 | 21892 | 3453 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 7741 | 1025 | 8934 | 1007 | 8819 | 1021 | 8575 | 834 | 8879 | 676 | 8553 | 651 | 7826 | 600 | 7024 | 539 |
24 | گلستان | 21403 | 3331 | 22986 | 2922 | 24262 | 2890 | 24473 | 2588 | 24515 | 2303 | 23253 | 1810 | 22726 | 1621 | 21128 | 1499 |
25 | گیلان | 25600 | 6521 | 28012 | 5689 | 28826 | 5166 | 29112 | 4876 | 30593 | 4608 | 30860 | 3674 | 28715 | 3142 | 27709 | 3166 |
26 | لرستان | 22211 | 3455 | 23513 | 3368 | 25079 | 3107 | 24469 | 2627 | 24547 | 2548 | 24632 | 2248 | 22162 | 2125 | 20558 | 1898 |
27 | مازندران | 30648 | 7403 | 32228 | 6783 | 34187 | 6326 | 34305 | 6174 | 35987 | 5671 | 39070 | 5195 | 36674 | 4309 | 34440 | 4123 |
28 | مرکزی | 14513 | 3507 | 15743 | 3360 | 16392 | 2862 | 16069 | 2490 | 16167 | 2398 | 16004 | 2077 | 15469 | 1811 | 14535 | 1895 |
29 | هرمزگان | 15237 | 2203 | 17212 | 2074 | 19085 | 1974 | 18164 | 1753 | 18300 | 1565 | 16979 | 1440 | 18425 | 1298 | 15262 | 1379 |
30 | همدان | 21916 | 3797 | 23183 | 3483 | 24355 | 3428 | 23707 | 3318 | 23500 | 3012 | 23939 | 2695 | 23515 | 2468 | 21535 | 2419 |
31 | یزد | 10077 | 1264 | 11683 | 1226 | 12528 | 1231 | 12644 | 1210 | 13073 | 1051 | 13011 | 795 | 12197 | 663 | 11443 | 569 |
nocrpo1715-marriages_and_divorce_by_province-1392fa
دوره زمانی: ۱۳۸۵ - ۱۳۹۲منبع: سازمان ثبت احوال کشور
حجم فایل: ۳.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل