دادههای رسمی
آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک مشاور در مراحل مختلف در ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران گرفته شده است.
مشاور | مطالعاتی | اجرایی | بهره برداری | مجموع | |
---|---|---|---|---|---|
0 | IIGH | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | آب آذربایجان شرقی | 0 | 0 | 11 | 11 |
2 | آب آذربایجان شرقی و اردبیل | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | آب آذربایجان غربی | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | آب آرا سازه | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | آب آراسازه | 9 | 2 | 0 | 11 |
6 | آب اردبیل | 0 | 0 | 6 | 6 |
7 | آب استان مرکزی | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | آب بید کرمان | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | آب پوی | 8 | 3 | 14 | 25 |
10 | آب خراسان | 2 | 0 | 10 | 12 |
11 | آب راه ساز شرق | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | آب زنجان | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | آب سمنان | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | آب عمران پردیسان | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | آب فارس | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | آب نیرو | 12 | 9 | 9 | 30 |
17 | آب هرمزگان | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | آب و توسعه پایدار | 2 | 4 | 2 | 8 |
19 | آب و خاک | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | آب و خاک (دفتر مطالعات البرز) | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | آب و خاک بیرجند | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | آب و خاک خراسان | 3 | 0 | 2 | 5 |
23 | آب و خاک فردوس | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | آب ورزان (1)، فراز آب (فاز2) | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | آبان پژوه | 11 | 4 | 0 | 15 |
26 | آبخوان | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | آبدان فراز | 12 | 7 | 4 | 23 |
28 | آبدشت کرمان | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | آبراه پژوهان غرب | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | آبرون ژرف تهران | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | آبساران | 15 | 6 | 0 | 21 |
32 | آبفن | 9 | 4 | 2 | 15 |
33 | آبفن - پژوهاب | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | آبگیر | 6 | 2 | 6 | 14 |
35 | آبین | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | آشناب | 13 | 1 | 18 | 32 |
37 | آگروکمپلکت، مهاب قدس | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | اتکو - افر | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | اتکو ـ گید | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ارکان رهاب | 2 | 3 | 1 | 6 |
41 | اشتوکی | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | الکترو پروجکت | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | الکتروپروجکت، مشانیر | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | الکتروکنسولت | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | الکساندر گیپ | 0 | 0 | 3 | 3 |
46 | انرکو پروژکت - مهاب قدس | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | ایران زمیک | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | بانی آب باهه | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | برم آب | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | بند آب | 3 | 3 | 8 | 14 |
51 | بند آب، مهاب قدس | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | بهار آب طوس | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | بهان سد | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | بوم آب | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | پاپیلا | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | پاراب فارس | 8 | 0 | 2 | 10 |
57 | پارس آب خادم | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | پارس رای آب | 6 | 1 | 2 | 9 |
59 | پارس فرازبند | 3 | 0 | 0 | 3 |
60 | پارس کنسولت | 2 | 0 | 2 | 4 |
61 | پارس کنسولت، او.ت.هاش | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | پارس ویستا | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | پاس رای آب | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | پراهوم | 2 | 1 | 0 | 3 |
65 | پژوهاب | 2 | 0 | 3 | 5 |
66 | پژوهاب - خزر آب | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 | پژوهش عمران راهوار | 10 | 3 | 1 | 14 |
68 | پندام | 5 | 0 | 0 | 5 |
69 | پویاب | 17 | 5 | 4 | 26 |
70 | پویاب - تواناب | 1 | 0 | 1 | 2 |
71 | پیاب نوین | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | تحکیم طوس آزما | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | تژ آب سد | 2 | 0 | 0 | 2 |
74 | تژ آب سد، هگمتان آب | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | تماوان | 13 | 10 | 6 | 29 |
76 | تهران برکلی | 3 | 0 | 3 | 6 |
77 | تهران بوستن | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | تهران سحاب | 0 | 1 | 6 | 7 |
79 | جاماب | 2 | 0 | 0 | 2 |
80 | جامع کار سپاهان | 10 | 0 | 0 | 10 |
81 | جستین و کورتنی | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | جستین و کورتنی، طالقانی دفتری | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | جهاد کشاورزی | 2 | 0 | 91 | 93 |
84 | جهاد کشاورزی، آب خراسان | 0 | 0 | 2 | 2 |
85 | حاسب فارس | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | حسینی ـ صهبا | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | خزر آب | 7 | 0 | 0 | 7 |
88 | خزر آب (فاز1)، جاماب (شناخت) | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | خیز آبان | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | دریا سازه | 1 | 0 | 1 | 2 |
91 | دز آب | 8 | 3 | 0 | 11 |
92 | دفتر مطالعات البرز | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | رستاب - خزر آب | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | روم کنسولت رومانی | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | ری آب | 1 | 1 | 4 | 6 |
96 | ری آب، جامع ایران | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | زایند آب | 9 | 5 | 4 | 18 |
98 | زایند آب - کوئینه بلیه | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | زایند آب، سکو | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | زیستاب | 6 | 1 | 3 | 10 |
101 | سازآب شرق | 2 | 0 | 1 | 3 |
102 | ساناب شرق | 2 | 0 | 1 | 3 |
103 | ستیران | 4 | 0 | 0 | 4 |
104 | ستیران - اشتوکی | 0 | 0 | 2 | 2 |
105 | ستیران،اشتوکی،اترس | 0 | 0 | 1 | 1 |
106 | سد و تونل پارس | 1 | 0 | 0 | 1 |
107 | سرو آب | 1 | 0 | 2 | 3 |
108 | سکو | 2 | 0 | 2 | 4 |
109 | سکو - پاراب فارس | 0 | 0 | 1 | 1 |
110 | سوگرا | 0 | 0 | 2 | 2 |
111 | شخص حقیقی | 0 | 0 | 5 | 5 |
112 | طرح آب آرا | 1 | 0 | 0 | 1 |
113 | طرح اندیشان پارسیان | 1 | 0 | 1 | 2 |
114 | طرح نواندیشان | 4 | 0 | 0 | 4 |
115 | طوس آب | 12 | 0 | 5 | 17 |
116 | طوس آب، سوود سگاتا سلاما | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | عمران سازه | 0 | 0 | 1 | 1 |
118 | عمران فر آب | 3 | 0 | 0 | 3 |
119 | عمران کویر | 0 | 0 | 2 | 2 |
120 | فراز آب | 13 | 5 | 9 | 27 |
121 | فرازمین | 1 | 0 | 0 | 1 |
122 | فربون پلان | 0 | 0 | 1 | 1 |
123 | فن آوران آب سازه | 0 | 0 | 1 | 1 |
124 | قدس نیرو | 7 | 2 | 2 | 11 |
125 | قدس نیرو - هالکرو | 0 | 1 | 0 | 1 |
126 | کارآب | 0 | 0 | 1 | 1 |
127 | کاژه سانیو | 0 | 0 | 1 | 1 |
128 | کاو آب | 1 | 0 | 0 | 1 |
129 | کاوش پی مشهد | 4 | 3 | 4 | 11 |
130 | کرمان مشاران | 4 | 0 | 5 | 9 |
131 | کریت صنعت | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | کمند آب | 11 | 2 | 2 | 15 |
133 | کنکاش عمران | 6 | 1 | 2 | 9 |
134 | گوهر آب کلار | 0 | 0 | 1 | 1 |
135 | لار | 7 | 2 | 3 | 12 |
136 | لار، زایند آب | 1 | 0 | 0 | 1 |
137 | مشانیر | 6 | 2 | 1 | 9 |
138 | مشانیر، دز آب، سد و تونل پارس | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | مشانیر، سکو | 0 | 0 | 1 | 1 |
140 | مشانیر،لامایر، نیپون کوئه | 0 | 0 | 1 | 1 |
141 | مشاور حقیقی | 1 | 0 | 0 | 1 |
142 | مشکان کشت | 1 | 0 | 0 | 1 |
143 | منابع آب و خاک | 12 | 2 | 27 | 41 |
144 | مهاب قدس | 39 | 16 | 30 | 85 |
145 | مهاب قدس - آبان پژوه | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | مهاب قدس - الکترو کانسالت | 1 | 0 | 0 | 1 |
147 | مهاب قدس - ایکرز | 0 | 0 | 1 | 1 |
148 | مهاب قدس - طوس آب | 0 | 0 | 1 | 1 |
149 | مهاب قدس - مشانیر | 0 | 1 | 0 | 1 |
150 | مهاب قدس (1)، آشناب (فاز2) | 0 | 1 | 0 | 1 |
151 | مهاب قدس (آبفن) | 0 | 1 | 0 | 1 |
152 | مهاب قدس (فاز1)، NIDRI چین | 0 | 0 | 1 | 1 |
153 | مهاب قدس- آبان پژوه - اشتوکی | 0 | 1 | 0 | 1 |
154 | مهاب قدس، کوئینه بلیه، هگزا | 0 | 0 | 1 | 1 |
155 | مهاب یزد | 0 | 0 | 1 | 1 |
156 | مهار آب | 10 | 3 | 1 | 14 |
157 | مهار آب (فاز2)، پراهوم (فاز1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
158 | مهار آب عمران گستر | 7 | 1 | 4 | 12 |
159 | مهساب غرب | 1 | 0 | 0 | 1 |
160 | نقش ترسیم میلاد | 2 | 0 | 0 | 2 |
161 | نهاد آب | 3 | 3 | 0 | 6 |
162 | نهاد آب (فاز1)، قدس نیرو (فاز2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
163 | نهاد آب (قبلی)، کمند آب | 2 | 0 | 0 | 2 |
164 | هارزا | 0 | 0 | 1 | 1 |
165 | هارزا، فرمانفرمایان | 0 | 0 | 1 | 1 |
166 | هگمتان آب | 0 | 1 | 0 | 1 |
167 | هلیل آب | 1 | 0 | 1 | 2 |
168 | هیدرو پروئکت باکو | 0 | 0 | 2 | 2 |
169 | هیدرو پروئکت باکو، مهاب قدس | 0 | 1 | 0 | 1 |
170 | یکم | 7 | 1 | 0 | 8 |
171 | مجموع | 437 | 142 | 412 | 991 |
حجم فایل: ۵.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل