دادههای رسمی
آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک نزدیکترین شهر در مراحل مختلف در ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران گرفته شده است.
نزدیکترین شهر | مطالعاتی | اجرایی | بهره برداری | مجموع | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آب بر | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | آباده | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | آببر | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | آبدانان | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | آبگرم | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | آبیک | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | آذرشهر | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | آزادشهر | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | آستارا | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | آشار | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | آشتیان | 1 | 0 | 7 | 8 |
11 | آق قلا | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | آمل | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | آوج | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ابرکوه | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | ابهر | 3 | 0 | 2 | 5 |
16 | اراک | 0 | 0 | 15 | 15 |
17 | اردبیل | 2 | 0 | 18 | 20 |
18 | اردکان فارس | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | اردل | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | ارمغانخانه | 1 | 0 | 3 | 4 |
21 | ارومیه | 5 | 2 | 2 | 9 |
22 | ازنا | 3 | 1 | 0 | 4 |
23 | اسد آباد | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | اسفراین | 0 | 1 | 3 | 4 |
25 | اسلام آباد غرب | 5 | 2 | 1 | 8 |
26 | اشنویه | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | اصفهان | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | اقلید | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | الشتر | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | الونی | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | الیگودرز | 5 | 3 | 2 | 10 |
32 | اندیمشک | 1 | 1 | 4 | 6 |
33 | اهر | 1 | 1 | 9 | 11 |
34 | اهرم | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | ایجرود | 2 | 0 | 3 | 5 |
36 | ایذه | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | ایرانشهر | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | ایلام | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | اینچه برون | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | ایوان | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | ایوانکی | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | باباحیدر | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | بابل | 1 | 0 | 2 | 3 |
44 | باخزر | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | باشت | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | باغملک | 4 | 0 | 1 | 5 |
47 | بافت | 9 | 1 | 7 | 17 |
48 | بانه | 3 | 1 | 1 | 5 |
49 | بجستان | 0 | 0 | 5 | 5 |
50 | بجنورد | 8 | 3 | 1 | 12 |
51 | برازجان | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | بردسکن | 3 | 0 | 1 | 4 |
53 | بردسیر | 3 | 0 | 2 | 5 |
54 | بروجرد | 7 | 2 | 0 | 9 |
55 | بروجن | 2 | 1 | 1 | 4 |
56 | بستان آباد | 4 | 1 | 3 | 8 |
57 | بستک | 0 | 0 | 6 | 6 |
58 | بلداجی | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | بم | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | بناب | 2 | 0 | 0 | 2 |
61 | بندر عباس | 0 | 0 | 7 | 7 |
62 | بندر لنگه | 0 | 0 | 9 | 9 |
63 | بندرعباس | 0 | 1 | 4 | 5 |
64 | بهار | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | بهبهان | 3 | 2 | 2 | 7 |
66 | بهشهر | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | بوئین زهرا | 1 | 1 | 1 | 3 |
68 | بوکان | 1 | 1 | 3 | 5 |
69 | بویراحمد | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | بیجار | 5 | 1 | 1 | 7 |
71 | بیرجند | 3 | 1 | 18 | 22 |
72 | بیستون | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | بیله سوار | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | پارس آباد | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | پاوه | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | پلدختر | 2 | 0 | 0 | 2 |
77 | پلدشت | 1 | 0 | 1 | 2 |
78 | پیرانشهر | 1 | 3 | 1 | 5 |
79 | پیشین | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | تاکستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | تایباد | 6 | 0 | 6 | 12 |
82 | تبریز | 1 | 1 | 6 | 8 |
83 | تربت جام | 2 | 0 | 5 | 7 |
84 | تربت حیدریه | 3 | 0 | 18 | 21 |
85 | تسوج | 2 | 0 | 0 | 2 |
86 | تفرش | 2 | 0 | 5 | 7 |
87 | تکاب | 6 | 0 | 3 | 9 |
88 | تنکابن | 2 | 0 | 0 | 2 |
89 | تهران | 2 | 0 | 4 | 6 |
90 | تویسرکان | 3 | 1 | 0 | 4 |
91 | تیران | 0 | 0 | 2 | 2 |
92 | جاجرم | 0 | 1 | 2 | 3 |
93 | جاسک | 1 | 0 | 9 | 10 |
94 | جلفا | 0 | 1 | 3 | 4 |
95 | جهرم | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | جوانرود | 2 | 0 | 1 | 3 |
97 | جونقان | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | جیرفت | 4 | 0 | 2 | 6 |
99 | چابهار | 3 | 1 | 2 | 6 |
100 | چادگان | 1 | 0 | 1 | 2 |
101 | چار اویماق | 1 | 0 | 3 | 4 |
102 | چاراویماق | 1 | 0 | 0 | 1 |
103 | چالدران | 3 | 1 | 0 | 4 |
104 | چالشتر | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 | چایپاره | 0 | 0 | 1 | 1 |
106 | چرام | 1 | 0 | 0 | 1 |
107 | چغلوندی | 1 | 0 | 0 | 1 |
108 | چلگرد | 0 | 1 | 2 | 3 |
109 | چمستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
110 | چناران | 2 | 0 | 4 | 6 |
111 | چوار | 1 | 1 | 0 | 2 |
112 | حاجی آباد | 1 | 0 | 6 | 7 |
113 | حلب | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | خاش | 4 | 1 | 2 | 7 |
115 | خدابنده | 2 | 0 | 1 | 3 |
116 | خرم آباد | 5 | 3 | 0 | 8 |
117 | خلخال | 2 | 1 | 0 | 3 |
118 | خمین | 4 | 0 | 10 | 14 |
119 | خواف | 2 | 0 | 3 | 5 |
120 | خوانسار | 1 | 0 | 3 | 4 |
121 | خور و بیابانک | 0 | 0 | 1 | 1 |
122 | خورموج | 1 | 1 | 0 | 2 |
123 | خوی | 4 | 0 | 0 | 4 |
124 | داراب | 0 | 1 | 1 | 2 |
125 | دامغان | 0 | 0 | 2 | 2 |
126 | درگز | 3 | 1 | 2 | 6 |
127 | درمیان | 0 | 0 | 3 | 3 |
128 | دره شهر | 0 | 1 | 0 | 1 |
129 | دزفول | 0 | 1 | 1 | 2 |
130 | دستجرد | 1 | 0 | 0 | 1 |
131 | دشتستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | دلفان | 2 | 0 | 0 | 2 |
133 | دلیجان | 2 | 0 | 1 | 3 |
134 | دماوند | 0 | 1 | 1 | 2 |
135 | دنا | 1 | 0 | 0 | 1 |
136 | دهاقان | 1 | 0 | 0 | 1 |
137 | دهدشت | 1 | 2 | 0 | 3 |
138 | دهگلان | 0 | 0 | 2 | 2 |
139 | دهلران | 0 | 1 | 1 | 2 |
140 | دورود | 2 | 1 | 0 | 3 |
141 | دوگنبدان | 1 | 0 | 1 | 2 |
142 | دیشموک | 2 | 0 | 0 | 2 |
143 | دیلمان | 1 | 0 | 0 | 1 |
144 | دینور | 1 | 0 | 0 | 1 |
145 | دیواندره | 2 | 1 | 0 | 3 |
146 | رابر | 0 | 0 | 1 | 1 |
147 | رامسر | 0 | 0 | 1 | 1 |
148 | رامشه | 0 | 0 | 1 | 1 |
149 | رامهرمز | 3 | 0 | 3 | 6 |
150 | راور | 2 | 1 | 0 | 3 |
151 | راین | 2 | 0 | 1 | 3 |
152 | رباط | 1 | 0 | 0 | 1 |
153 | رحیم آباد | 1 | 0 | 0 | 1 |
154 | رزن | 0 | 1 | 0 | 1 |
155 | رشت | 2 | 1 | 1 | 4 |
156 | رضوانشهر | 0 | 1 | 0 | 1 |
157 | رفسنجان | 0 | 1 | 0 | 1 |
158 | روانسر | 1 | 0 | 0 | 1 |
159 | رودان | 0 | 0 | 6 | 6 |
160 | رودبار | 1 | 1 | 0 | 2 |
161 | زابل | 0 | 0 | 2 | 2 |
162 | زاهدان | 1 | 0 | 3 | 4 |
163 | زرندیه | 0 | 0 | 1 | 1 |
164 | زرین آباد | 3 | 0 | 2 | 5 |
165 | زنجان | 12 | 3 | 20 | 35 |
166 | زنوز | 0 | 0 | 1 | 1 |
167 | ساردوئیه | 1 | 0 | 0 | 1 |
168 | ساری | 1 | 0 | 2 | 3 |
169 | ساری یاتان | 1 | 0 | 0 | 1 |
170 | ساوجبلاغ | 3 | 0 | 0 | 3 |
171 | ساوه | 1 | 0 | 4 | 5 |
172 | سبزوار | 3 | 0 | 6 | 9 |
173 | سپیدان | 1 | 0 | 0 | 1 |
174 | سده | 0 | 0 | 1 | 1 |
175 | سرآبله | 1 | 0 | 0 | 1 |
176 | سراب | 3 | 1 | 12 | 16 |
177 | سراوان | 6 | 1 | 8 | 15 |
178 | سرایان | 0 | 0 | 1 | 1 |
179 | سربیشه | 2 | 0 | 3 | 5 |
180 | سرپل ذهاب | 3 | 1 | 0 | 4 |
181 | سرخس | 1 | 0 | 2 | 3 |
182 | سرخه | 0 | 0 | 1 | 1 |
183 | سردشت | 1 | 2 | 1 | 4 |
184 | سرعین | 0 | 0 | 1 | 1 |
185 | سرمست | 2 | 0 | 0 | 2 |
186 | سعادت شهر | 0 | 0 | 1 | 1 |
187 | سقز | 3 | 1 | 0 | 4 |
188 | سلطانیه | 2 | 0 | 4 | 6 |
189 | سلفچگان | 0 | 0 | 1 | 1 |
190 | سلماس | 0 | 1 | 2 | 3 |
191 | سمنان | 2 | 0 | 1 | 3 |
192 | سمیرم | 6 | 1 | 3 | 10 |
193 | سنقر | 1 | 1 | 1 | 3 |
194 | سنندج | 3 | 1 | 1 | 5 |
195 | سومار | 0 | 1 | 0 | 1 |
196 | سیرجان | 4 | 0 | 3 | 7 |
197 | شازند | 1 | 1 | 2 | 4 |
198 | شاهرود | 0 | 0 | 4 | 4 |
199 | شاهیندژ | 2 | 0 | 1 | 3 |
200 | شبستر | 2 | 0 | 2 | 4 |
201 | شفت | 1 | 0 | 0 | 1 |
202 | شهر بابک | 2 | 0 | 0 | 2 |
203 | شهر ری | 0 | 0 | 2 | 2 |
204 | شهرضا | 2 | 0 | 0 | 2 |
205 | شهرک توحید | 1 | 0 | 0 | 1 |
206 | شهرکرد | 2 | 0 | 2 | 4 |
207 | شهمیرزاد | 1 | 0 | 0 | 1 |
208 | شوش | 0 | 0 | 1 | 1 |
209 | شوشتر | 0 | 0 | 1 | 1 |
210 | شوط | 1 | 0 | 0 | 1 |
211 | شیراز | 1 | 1 | 0 | 2 |
212 | شیرگاه | 0 | 0 | 1 | 1 |
213 | شیروان | 2 | 0 | 3 | 5 |
214 | صائین قلعه | 1 | 0 | 1 | 2 |
215 | صالح آباد | 1 | 0 | 3 | 4 |
216 | صحنه | 1 | 1 | 0 | 2 |
217 | صومعه سرا | 1 | 0 | 0 | 1 |
218 | طارم | 1 | 0 | 1 | 2 |
219 | طالقان | 0 | 0 | 1 | 1 |
220 | طبس | 1 | 0 | 3 | 4 |
221 | طرقبه | 0 | 0 | 1 | 1 |
222 | عجبشیر | 0 | 0 | 1 | 1 |
223 | علی آباد کتول | 0 | 0 | 1 | 1 |
224 | فارسان | 5 | 1 | 0 | 6 |
225 | فردوس | 1 | 0 | 9 | 10 |
226 | فرمهین | 0 | 0 | 1 | 1 |
227 | فریدن | 0 | 1 | 1 | 2 |
228 | فریدونشهر | 6 | 1 | 1 | 8 |
229 | فریمان | 0 | 0 | 2 | 2 |
230 | فسا | 0 | 1 | 1 | 2 |
231 | فومن | 1 | 0 | 0 | 1 |
232 | فیروز آباد | 0 | 1 | 1 | 2 |
233 | فیروزکوه | 1 | 1 | 0 | 2 |
234 | قائم شهر | 2 | 0 | 1 | 3 |
235 | قائن | 3 | 1 | 10 | 14 |
236 | قره ضیاالدین | 1 | 0 | 0 | 1 |
237 | قروه | 2 | 0 | 0 | 2 |
238 | قزوین | 6 | 0 | 1 | 7 |
239 | قشم | 0 | 0 | 1 | 1 |
240 | قصر شیرین | 0 | 1 | 0 | 1 |
241 | قصرقند | 1 | 0 | 0 | 1 |
242 | قم | 11 | 0 | 2 | 13 |
243 | قوچان | 1 | 0 | 2 | 3 |
244 | قیدار | 0 | 0 | 1 | 1 |
245 | قیر | 0 | 0 | 1 | 1 |
246 | کازرون | 0 | 1 | 0 | 1 |
247 | کاشان | 6 | 1 | 2 | 9 |
248 | کاشمر | 0 | 0 | 9 | 9 |
249 | کامیاران | 2 | 3 | 1 | 6 |
250 | کبودر آهنگ | 2 | 1 | 0 | 3 |
251 | کبودرآهنگ | 0 | 0 | 1 | 1 |
252 | کر مان | 0 | 0 | 1 | 1 |
253 | کرج | 0 | 0 | 2 | 2 |
254 | کردکوی | 1 | 0 | 0 | 1 |
255 | کرمان | 1 | 0 | 0 | 1 |
256 | کرمانشاه | 3 | 0 | 0 | 3 |
257 | کزبر | 1 | 0 | 0 | 1 |
258 | کلات | 2 | 2 | 2 | 6 |
259 | کلات نادری | 1 | 0 | 0 | 1 |
260 | کلاچای | 0 | 1 | 0 | 1 |
261 | کلاله | 0 | 0 | 1 | 1 |
262 | کلیبر | 3 | 2 | 3 | 8 |
263 | کمیجان | 3 | 0 | 2 | 5 |
264 | کنارک | 2 | 0 | 0 | 2 |
265 | کنگاور | 2 | 1 | 0 | 3 |
266 | کهک | 2 | 0 | 0 | 2 |
267 | کهکیلویه | 1 | 0 | 0 | 1 |
268 | کهنوج | 3 | 0 | 0 | 3 |
269 | کوار | 0 | 1 | 0 | 1 |
270 | کوثر | 5 | 1 | 7 | 13 |
271 | کوهبنان | 2 | 1 | 2 | 5 |
272 | کوهدشت | 2 | 1 | 1 | 4 |
273 | کیار | 0 | 1 | 0 | 1 |
274 | کیاسر | 1 | 0 | 0 | 1 |
275 | گاوبندی | 0 | 0 | 3 | 3 |
276 | گتوند | 0 | 0 | 2 | 2 |
277 | گچساران | 2 | 1 | 0 | 3 |
278 | گرگان | 2 | 0 | 2 | 4 |
279 | گرمی | 2 | 3 | 1 | 6 |
280 | گلباف | 1 | 0 | 0 | 1 |
281 | گلپایگان | 0 | 1 | 1 | 2 |
282 | گلمورتی | 1 | 0 | 0 | 1 |
283 | گلوگاه | 2 | 0 | 0 | 2 |
284 | گناباد | 1 | 0 | 8 | 9 |
285 | گناوه | 2 | 0 | 0 | 2 |
286 | گنبد | 0 | 0 | 4 | 4 |
287 | گنبد کاووس | 0 | 0 | 2 | 2 |
288 | گیلانغرب | 0 | 1 | 2 | 3 |
289 | لار | 0 | 0 | 1 | 1 |
290 | لالی | 7 | 0 | 0 | 7 |
291 | لردگان | 5 | 1 | 0 | 6 |
292 | لیکک | 3 | 0 | 0 | 3 |
293 | ماکو | 3 | 1 | 4 | 8 |
294 | ماهان | 2 | 0 | 1 | 3 |
295 | ماهنشان | 2 | 1 | 2 | 5 |
296 | مجن | 0 | 1 | 0 | 1 |
297 | محلات | 0 | 0 | 2 | 2 |
298 | مراغه | 3 | 0 | 3 | 6 |
299 | مراوه تپه | 4 | 0 | 1 | 5 |
300 | مرزن آباد | 0 | 0 | 1 | 1 |
301 | مرند | 8 | 0 | 6 | 14 |
302 | مرودشت | 0 | 0 | 1 | 1 |
303 | مروست | 1 | 0 | 1 | 2 |
304 | مریوان | 3 | 0 | 2 | 5 |
305 | مسجد سلیمان | 0 | 0 | 2 | 2 |
306 | مسجدسلیمان | 1 | 0 | 0 | 1 |
307 | مشکین شهر | 9 | 2 | 13 | 24 |
308 | مشهد | 2 | 0 | 3 | 5 |
309 | ملایر | 0 | 0 | 1 | 1 |
310 | ملکان | 0 | 1 | 0 | 1 |
311 | منجیل | 0 | 0 | 1 | 1 |
312 | مهاباد | 1 | 0 | 2 | 3 |
313 | مهران | 1 | 1 | 0 | 2 |
314 | میاندو آب | 0 | 0 | 1 | 1 |
315 | میاندوآب | 4 | 0 | 0 | 4 |
316 | میانه | 3 | 3 | 27 | 33 |
317 | میرجاوه | 0 | 0 | 1 | 1 |
318 | میناب | 4 | 1 | 5 | 10 |
319 | مینودشت | 0 | 1 | 0 | 1 |
320 | ناغان | 0 | 1 | 0 | 1 |
321 | نایین | 0 | 0 | 2 | 2 |
322 | نقده | 2 | 0 | 1 | 3 |
323 | نکا | 0 | 1 | 0 | 1 |
324 | نگل | 0 | 0 | 1 | 1 |
325 | نمین | 1 | 1 | 4 | 6 |
326 | نهاوند | 2 | 1 | 0 | 3 |
327 | نهبندان | 2 | 1 | 2 | 5 |
328 | نور | 0 | 0 | 1 | 1 |
329 | نور آباد | 1 | 1 | 0 | 2 |
330 | نور آباد ممسنی | 0 | 1 | 0 | 1 |
331 | نوشهر | 0 | 0 | 1 | 1 |
332 | نیر | 0 | 0 | 3 | 3 |
333 | نیریز | 0 | 1 | 0 | 1 |
334 | نیشابور | 4 | 0 | 8 | 12 |
335 | نیک پی | 2 | 0 | 0 | 2 |
336 | نیکشهر | 1 | 0 | 1 | 2 |
337 | هرات | 0 | 1 | 0 | 1 |
338 | هرسین | 2 | 0 | 0 | 2 |
339 | هریس | 3 | 0 | 9 | 12 |
340 | هشتپر (تالش) | 1 | 0 | 0 | 1 |
341 | هشترود | 6 | 0 | 7 | 13 |
342 | هشجین | 2 | 0 | 0 | 2 |
343 | هفتکل | 1 | 0 | 0 | 1 |
344 | هفتگل | 0 | 0 | 1 | 1 |
345 | همدان | 0 | 0 | 3 | 3 |
346 | هندیجان | 0 | 0 | 1 | 1 |
347 | هوراند | 1 | 0 | 0 | 1 |
348 | هیدج | 2 | 0 | 0 | 2 |
349 | هیر | 2 | 0 | 0 | 2 |
350 | ورامین | 1 | 0 | 0 | 1 |
351 | ورزقان | 4 | 2 | 1 | 7 |
352 | یاسوج | 8 | 1 | 1 | 10 |
353 | مجموع | 532 | 146 | 646 | 1323 |
حجم فایل: ۷.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل