دادههای رسمی
آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک سال شروع در مراحل مختلف در ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران گرفته شده است.
سال شروع | مطالعاتی | اجرایی | بهره برداری | مجموع | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1326 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1336 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | 1338 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | 1342 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 1345 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | 1346 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 1347 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 1348 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 1351 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 1352 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 1353 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | 1354 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 1356 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | 1358 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | 1359 | 0 | 0 | 8 | 8 |
16 | 1360 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | 1361 | 0 | 0 | 11 | 11 |
18 | 1362 | 0 | 0 | 25 | 25 |
19 | 1363 | 0 | 0 | 18 | 18 |
20 | 1364 | 1 | 0 | 19 | 20 |
21 | 1365 | 0 | 0 | 24 | 24 |
22 | 1366 | 1 | 0 | 21 | 22 |
23 | 1367 | 0 | 0 | 19 | 19 |
24 | 1368 | 2 | 0 | 12 | 14 |
25 | 1369 | 2 | 0 | 14 | 16 |
26 | 1370 | 1 | 0 | 17 | 18 |
27 | 1371 | 2 | 0 | 19 | 21 |
28 | 1372 | 6 | 0 | 19 | 25 |
29 | 1373 | 9 | 0 | 39 | 48 |
30 | 1374 | 7 | 1 | 43 | 51 |
31 | 1375 | 16 | 2 | 47 | 65 |
32 | 1376 | 24 | 1 | 29 | 54 |
33 | 1377 | 8 | 0 | 14 | 22 |
34 | 1378 | 11 | 0 | 35 | 46 |
35 | 1379 | 12 | 1 | 24 | 37 |
36 | 1380 | 22 | 3 | 29 | 54 |
37 | 1381 | 24 | 4 | 29 | 57 |
38 | 1382 | 24 | 5 | 17 | 46 |
39 | 1383 | 45 | 8 | 11 | 64 |
40 | 1384 | 34 | 9 | 9 | 52 |
41 | 1385 | 47 | 10 | 9 | 66 |
42 | 1386 | 42 | 8 | 1 | 51 |
43 | 1387 | 31 | 8 | 5 | 44 |
44 | 1388 | 33 | 18 | 1 | 52 |
45 | 1389 | 33 | 27 | 0 | 60 |
46 | 1390 | 5 | 13 | 0 | 18 |
47 | 1391 | 7 | 15 | 0 | 22 |
48 | 1392 | 13 | 11 | 0 | 24 |
49 | مجموع | 464 | 144 | 598 | 1206 |
حجم فایل: ۸۲۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل