دادههای رسمی
آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک استان در مراحل مختلف در ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران گرفته شده است.
استان | مطالعاتی | اجرایی | بهره برداری | مجموع | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 50 | 13 | 98 | 161 |
1 | آذربایجان غربی | 35 | 11 | 24 | 70 |
2 | اردبیل | 26 | 8 | 48 | 82 |
3 | اصفهان | 20 | 6 | 19 | 45 |
4 | البرز | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | ایلام | 10 | 6 | 2 | 18 |
6 | بوشهر | 4 | 3 | 1 | 8 |
7 | تهران | 5 | 2 | 7 | 14 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 19 | 7 | 8 | 34 |
9 | خراسان جنوبی | 11 | 3 | 49 | 63 |
10 | خراسان رضوی | 37 | 3 | 90 | 130 |
11 | خراسان شمالی | 10 | 5 | 10 | 25 |
12 | خوزستان | 22 | 5 | 20 | 47 |
13 | زنجان | 36 | 6 | 40 | 82 |
14 | سمنان | 3 | 1 | 9 | 13 |
15 | سیستان و بلوچستان | 22 | 3 | 24 | 49 |
16 | فارس | 8 | 8 | 10 | 26 |
17 | قزوین | 10 | 2 | 2 | 14 |
18 | قم | 14 | 0 | 3 | 17 |
19 | کردستان | 22 | 8 | 9 | 39 |
20 | کرمان | 36 | 4 | 21 | 61 |
21 | کرمانشاه | 24 | 10 | 5 | 39 |
22 | کهکیلویه و بویراحمد | 21 | 4 | 2 | 27 |
23 | گلستان | 9 | 1 | 14 | 24 |
24 | گیلان | 10 | 4 | 2 | 16 |
25 | لرستان | 31 | 12 | 3 | 46 |
26 | مازندران | 11 | 2 | 11 | 24 |
27 | مرکزی | 14 | 1 | 50 | 65 |
28 | هرمزگان | 6 | 2 | 56 | 64 |
29 | همدان | 8 | 5 | 5 | 18 |
30 | یزد | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | مجموع | 537 | 146 | 647 | 1330 |
حجم فایل: ۹۲۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل