دادههای رسمی
دانشجويان دورههای مختلف تحصيلی موسسات آموزش عالی برحسب گروه عمده رشته تحصيلی و جنس از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال تحصیلی و گروه عمده رشته تحصیلی | مردو زن - جمع | مرد - جمع | زن - جمع | مردو زن - کاردانی (فوق دیپلم) | مرد - کاردانی (فوق دیپلم) | زن - کاردانی (فوق دیپلم) | مردو زن - کارشناسی (لیسانس) | مرد - کارشناسی (لیسانس) | زن - کارشناسی (لیسانس) | مردو زن - کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) | مرد - کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) | زن - کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) | مردو زن - دکترای حرفهای | مرد - دکترای حرفهای | زن - دکترای حرفهای | مردو زن - دکترای تخصصی | مرد - دکترای تخصصی | زن - دکترای تخصصی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ٧٦-١٣٧٥ | 579070 | 369907 | 209163 | 85165 | 58209 | 26956 | 418692 | 257327 | 161365 | 26832 | 22061 | 4771 | 39837 | 26533 | 13304 | 8544 | 5777 | 2767 |
1 | ٨١-١٣٨٠ | 1566609 | 798176 | 768433 | 346696 | 197821 | 148875 | 1101459 | 524024 | 577435 | 60455 | 42369 | 18086 | 44876 | 23946 | 20930 | 13123 | 10016 | 3107 |
2 | ٨٦-١٣٨٥ | 2828528 | 1346335 | 1482193 | 736775 | 427705 | 309070 | 1910954 | 816905 | 1094049 | 117876 | 68344 | 49532 | 40907 | 18690 | 22217 | 22016 | 14691 | 7325 |
3 | ٩١-١٣٩٠ | 4404614 | 2213205 | 2191409 | 1000164 | 619560 | 380604 | 2899120 | 1328412 | 1570708 | 405042 | 213461 | 191581 | 52973 | 22464 | 30509 | 47315 | 29308 | 18007 |
4 | ٩٢-١٣٩١ | 4367901 | 2261262 | 2106639 | 927311 | 629773 | 297538 | 2866029 | 1329221 | 1536808 | 454978 | 241325 | 213653 | 60900 | 25813 | 35087 | 58683 | 35130 | 23553 |
5 | ٩٣-١٣٩٢ | 4685386 | 2470968 | 2214418 | 1043765 | 711655 | 332110 | 2920963 | 1381615 | 1539348 | 580000 | 306108 | 273892 | 67221 | 28227 | 38994 | 73437 | 43363 | 30074 |
6 | ٩٤-١٣٩٣ | 4802721 | 2602346 | 2200375 | 1096028 | 751243 | 344785 | 2819662 | 1378072 | 1441590 | 720806 | 387802 | 333004 | 71914 | 30478 | 41436 | 94311 | 54751 | 39560 |
7 | ٩٥-١٣٩٤ | 4348383 | 2345824 | 2002559 | 822345 | 570116 | 252229 | 2558066 | 1257994 | 1300072 | 774766 | 417228 | 357538 | 78015 | 33816 | 44199 | 115191 | 66670 | 48521 |
8 | پزشکی | 247468 | 85623 | 161845 | 10495 | 7360 | 3135 | 126782 | 34374 | 92408 | 19190 | 6007 | 13183 | 69108 | 28051 | 41057 | 21893 | 9831 | 12062 |
9 | علوم انسانی | 2003593 | 944848 | 1058745 | 319657 | 193143 | 126514 | 1230942 | 517632 | 713310 | 410990 | 207748 | 203242 | 0 | 0 | 0 | 42004 | 26325 | 15679 |
10 | علوم پایه | 255056 | 79150 | 175906 | 262 | 63 | 199 | 173655 | 51640 | 122015 | 63916 | 20350 | 43566 | 0 | 0 | 0 | 17223 | 7097 | 10126 |
11 | فنی و مهندسی | 1312595 | 1003774 | 308821 | 346078 | 295658 | 50420 | 750372 | 546207 | 204165 | 196098 | 146490 | 49608 | 0 | 0 | 0 | 20047 | 15419 | 4628 |
12 | کشاورزی و دامپزشکی | 188632 | 87274 | 101358 | 13069 | 10695 | 2374 | 113199 | 44847 | 68352 | 41459 | 19054 | 22405 | 8907 | 5765 | 3142 | 11998 | 6913 | 5085 |
13 | هنری | 341039 | 145155 | 195884 | 132784 | 63197 | 69587 | 163116 | 63294 | 99822 | 43113 | 17579 | 25534 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 1085 | 941 |
scied203-students-educational-courses-higher-education-institutions-major-group-study-gender-1375-1395-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۷۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۲.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلدانشجويان دورههای مختلف تحصيلی موسسات آموزش عالی برحسب گروه عمده رشته تحصيلی و جنس از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۶۷.۵ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل