دادههای رسمی
دانشآموزان و كاركنان آموزشی، دفتری و اداری وزارت آموزش و پرورش برحسب استان، سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۶۵۲ جدول ۶-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.
استان | جمع دانشآموزان | دانشآموزان پسر | دانشآموزان دختر | کارکنان آموزشی - معلم | کارکنان آموزشی - مدیریت و کیفیت بخشی | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 606293 | 316220 | 290073 | 27838 | 10133 |
1 | آذربایجان غربی | 542333 | 285805 | 256528 | 22807 | 7414 |
2 | اردبیل | 201960 | 105016 | 96944 | 11701 | 4121 |
3 | اصفهان | 764850 | 387471 | 377379 | 31804 | 14014 |
4 | البرز | 397915 | 203501 | 194414 | 13322 | 5676 |
5 | ایلام | 93013 | 48003 | 45010 | 7013 | 2130 |
6 | بوشهر | 182170 | 93650 | 88520 | 7958 | 3379 |
7 | تهران | 1874793 | 952853 | 921940 | 62770 | 26920 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 160519 | 81783 | 78736 | 9384 | 3246 |
9 | خراسان جنوبی | 140628 | 72131 | 68497 | 8354 | 3124 |
10 | خراسان رضوی | 1105716 | 568093 | 537623 | 50879 | 19736 |
11 | خراسان شمالی | 155827 | 80429 | 75398 | 8807 | 3480 |
12 | خوزستان | 866263 | 450062 | 416201 | 36772 | 15120 |
13 | زنجان | 161808 | 84740 | 77068 | 8858 | 3148 |
14 | سمنان | 104378 | 52975 | 51403 | 4690 | 1975 |
15 | سیستان و بلوچستان | 591986 | 315671 | 276315 | 22777 | 8154 |
16 | فارس | 761397 | 388428 | 372969 | 36746 | 15608 |
17 | قزوین | 196609 | 101730 | 94879 | 8501 | 3617 |
18 | قم | 212255 | 107427 | 104828 | 8010 | 3619 |
19 | کردستان | 245602 | 128527 | 117075 | 15038 | 5448 |
20 | کرمان | 517533 | 264401 | 253132 | 25101 | 10384 |
21 | کرمانشاه | 294731 | 154663 | 140068 | 16956 | 5545 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 130512 | 67221 | 63291 | 8718 | 3053 |
23 | گلستان | 306013 | 158095 | 147918 | 12697 | 5103 |
24 | گیلان | 350731 | 178206 | 172525 | 17787 | 6234 |
25 | لرستان | 290444 | 151427 | 139017 | 16330 | 6221 |
26 | مازندران | 466234 | 235955 | 230279 | 24603 | 8964 |
27 | مرکزی | 214666 | 110002 | 104664 | 8074 | 3788 |
28 | هرمزگان | 316113 | 162666 | 153447 | 14191 | 5878 |
29 | همدان | 259929 | 135695 | 124234 | 13792 | 5054 |
30 | یزد | 193866 | 98638 | 95228 | 7179 | 3519 |
scied1713-students_and_teaching_personnel_by_province-1394-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل