دادههای رسمی
تصادفات برون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت به تفکیک استان در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
نام استان | کل تصادفات (فقره) | منجر به فوت - تعداد تصادف (فقره) | منجر به فوت - تعداد فوت شده | منجر به جرح - تعداد تصادف (فقره) | منجر به جرح - تعداد مجروح | منجر به خسارت (فقره) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 12364 | 471 | 597 | 4611 | 8133 | 7282 |
1 | آذربایجان غربی | 6794 | 366 | 438 | 4365 | 8222 | 2063 |
2 | اردبیل | 2162 | 125 | 144 | 1164 | 2202 | 873 |
3 | اصفهان | 7135 | 559 | 685 | 3732 | 5939 | 2844 |
4 | البرز | 5689 | 179 | 194 | 420 | 539 | 5090 |
5 | ایلام | 1538 | 98 | 146 | 1176 | 2255 | 264 |
6 | بوشهر | 2028 | 202 | 246 | 1385 | 1997 | 441 |
7 | تهران | 10304 | 270 | 312 | 2671 | 4081 | 7363 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 1169 | 141 | 182 | 521 | 847 | 507 |
9 | خراسان جنوبی | 1716 | 150 | 193 | 1072 | 2029 | 494 |
10 | خراسان رضوی | 8152 | 736 | 880 | 6390 | 10161 | 1026 |
11 | خراسان شمالی | 1901 | 179 | 223 | 1431 | 2466 | 291 |
12 | خوزستان | 5826 | 453 | 582 | 2331 | 3986 | 3042 |
13 | زنجان | 2769 | 185 | 233 | 1353 | 2012 | 1231 |
14 | سمنان | 3537 | 217 | 265 | 1648 | 3030 | 1672 |
15 | سیستان و بلوچستان | 3015 | 428 | 674 | 2239 | 3991 | 348 |
16 | فارس | 9086 | 833 | 995 | 4957 | 8164 | 3296 |
17 | قزوین | 2284 | 254 | 308 | 1170 | 1663 | 860 |
18 | قم | 2271 | 141 | 191 | 1132 | 1958 | 998 |
19 | کردستان | 4021 | 618 | 779 | 2557 | 4272 | 846 |
20 | کرمان | 2693 | 276 | 364 | 1160 | 1600 | 1257 |
21 | کرمانشاه | 5445 | 257 | 327 | 2691 | 5159 | 2497 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 2152 | 108 | 144 | 970 | 1827 | 1074 |
23 | گلستان | 3020 | 237 | 277 | 2288 | 3017 | 495 |
24 | گیلان | 8104 | 483 | 529 | 5562 | 8596 | 2059 |
25 | لرستان | 4488 | 302 | 364 | 2418 | 4391 | 1768 |
26 | مازندران | 5590 | 458 | 566 | 4204 | 5946 | 928 |
27 | مرکزی | 5680 | 317 | 404 | 2701 | 5574 | 2662 |
28 | هرمزگان | 2761 | 301 | 386 | 1720 | 2801 | 740 |
29 | همدان | 2948 | 331 | 413 | 2362 | 4432 | 255 |
30 | یزد | 1530 | 117 | 143 | 847 | 1399 | 566 |
scipo205-suburban-vehicle-accidents-resulting-death-injury-damage-province-1394-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلتصادفات برون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۶۵.۴ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل