دادههای رسمی
کیفیت هوای تهران بر اساس شاخص AQI طی ماههای مختلف در طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳-۴ در صفحه ۷۱، گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
شاخص کیفیت هوا | فروردین (تعداد روز) | اردیبهشت (تعداد روز) | خرداد (تعداد روز) | تیر (تعداد روز) | مرداد (تعداد روز) | شهریور (تعداد روز) | مهر (تعداد روز) | آبان (تعداد روز) | آذر (تعداد روز) | دی (تعداد روز) | بهمن (تعداد روز) | اسفند (تعداد روز) | کل سال (تعداد روز) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | پاک-۱۳۹۴ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | نا موجود |
1 | سالم-۱۳۹۴ | 18 | 24 | 20 | 15 | 30 | 28 | 26 | 19 | 8 | 8 | 16 | 21 | نا موجود |
2 | ناسالم برای گروههای حساس-۱۳۹۴ | 3 | 7 | 10 | 16 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | 18 | 11 | 6 | نا موجود |
3 | ناسالم-۱۳۹۴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | نا موجود |
4 | بسیار ناسالم-۱۳۹۴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نا موجود |
5 | خطرناک-۱۳۹۴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نا موجود |
6 | پاک-۱۳۹۳ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | نا موجود |
7 | سالم-۱۳۹۳ | 24 | 31 | 24 | 19 | 15 | 25 | 17 | 14 | 18 | 14 | 15 | 17 | نا موجود |
8 | ناسالم برای گروههای حساس-۱۳۹۳ | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 6 | 11 | 13 | 11 | 15 | 15 | 8 | نا موجود |
9 | ناسالم-۱۳۹۳ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | نا موجود |
10 | بسیار ناسالم-۱۳۹۳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نا موجود |
11 | خطرناک-۱۳۹۳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نا موجود |
12 | پاک-۱۳۹۲ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | سالم-۱۳۹۲ | 28 | 30 | 16 | 22 | 15 | 17 | 8 | 17 | 19 | 1 | 14 | 15 | 202 |
14 | ناسالم برای گروههای حساس-۱۳۹۲ | 2 | 1 | 14 | 9 | 16 | 14 | 20 | 13 | 8 | 23 | 14 | 14 | 148 |
15 | ناسالم-۱۳۹۲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 |
16 | بسیار ناسالم-۱۳۹۲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | خطرناک-۱۳۹۲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | پاک-۱۳۹۱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
19 | سالم-۱۳۹۱ | 26 | 14 | 16 | 20 | 22 | 28 | 17 | 18 | 15 | 6 | 16 | 18 | 216 |
20 | ناسالم برای گروههای حساس-۱۳۹۱ | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود |
21 | ناسالم-۱۳۹۱ | 5 | 17 | 14 | 11 | 9 | 3 | 13 | 11 | 15 | 24 | 12 | 12 | 146 |
22 | بسیار ناسالم-۱۳۹۱ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | خطرناک-۱۳۹۱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | پاک-۱۳۹۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
25 | سالم-۱۳۹۰ | 20 | 11 | 7 | 5 | 12 | 13 | 8 | 22 | 7 | 6 | 15 | 18 | 144 |
26 | ناسالم برای گروههای حساس-۱۳۹۰ | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود |
27 | ناسالم-۱۳۹۰ | 10 | 20 | 22 | 26 | 19 | 18 | 22 | 6 | 23 | 24 | 15 | 10 | 215 |
28 | بسیار ناسالم-۱۳۹۰ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | خطرناک-۱۳۹۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حجم فایل: ۲.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل