دادههای رسمی
متوسط روزانه پسماندهای بهداشتی درمانی جمع آوری شده در تهران بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است.
ماه | ۱۳۸۷ (تن) | ۱۳۸۸ (تن) | ۱۳۸۹ (تن) | ۱۳۹۰(تن) | ۱۳۹۱ (تن) | ۱۳۹۲ (تن) | ۱۳۹۳ (تن) | ۱۳۹۴(تن) | ۱۳۹۵(تن) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | فروردین | 64.0 | 62 | 72 | 72 | 72 | 66 | 66 | 77 | 60 |
1 | اردیبهشت | 89.0 | 89 | 96 | 93 | 96 | 94 | 98 | 105 | 80 |
2 | خرداد | 84.0 | 84 | 93 | 89 | 91 | 89 | 94 | 107 | 87 |
3 | تیر | 87.0 | 83 | 90 | 91 | 95 | 82 | 91 | 103 | 89 |
4 | مرداد | 84.0 | 84 | 88 | 90 | 84 | 82 | 90 | 114 | 84 |
5 | شهریور | 81.0 | 79 | 84 | 87 | 84 | 88 | 85 | 117 | 90 |
6 | مهر | 80.0 | 88 | 92 | 93 | 91 | 85 | 87 | 111 | 80 |
7 | آبان | 86.0 | 90 | 92 | 95 | 90 | 84 | 92 | 112 | 88 |
8 | آذر | 84.0 | 85 | 89 | 94 | 92 | 89 | 98 | 113 | 83 |
9 | دی | 86.0 | 89 | 97 | 97 | 92 | 84 | 101 | 117 | 86 |
10 | بهمن | 88.0 | 89 | 93 | 92 | 93 | 91 | 103 | 118 | 83 |
11 | اسفند | 83.0 | 93 | 92 | 94 | 92 | 92 | 105 | 101 | 79 |
12 | متوسط | 83.0 | 84 | 90 | 91 | 89 | 85 | 93 | 118 | 82 |
13 | درصد تغییرات | NaN | 2% | 6% | 1% | -1% | -4% | 8% | 16% | -23% |
حجم فایل: ۷۰۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل