دادههای رسمی
ده قلم عمده وارداتی در سال ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۲۶، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۰، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۹۰ | عنوان کالا | ارزش واردات در ۱۳۹۰ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۸۹ | رتبه در سال ۱۳۸۹ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج | 2382 | 3,86 | -19 | 1 |
1 | 2 | برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده | 1253 | 2,03 | 37 | 5 |
2 | 3 | دانه ذرت دامی | 1234 | 2 | 19 | 2 |
3 | 4 | محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت و گرم نوردشده بشکل طومار | 1135 | 1,84 | 10 | 3 |
4 | 5 | قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری | 819 | 1,33 | -14 | 4 |
5 | 6 | دارویی به صورت خرده فروشی | 766 | 1,24 | 5 | 9 |
6 | 7 | کنجاله و سایر آخالهای جامد از دوغن سویا | 756 | 1,22 | -11 | 6 |
7 | 8 | قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده | 752 | 1,22 | 7 | 10 |
8 | 9 | قطعات گوشت بی استخوان گاوی منجمد | 709 | 1,15 | -8,5 | 8 |
9 | 10 | روغن خام سویا | 678 | 1,1 | 7,4 | 11 |
10 | نا موجود | جمع ده قلم | 10484 | 16,99 | -1 | نا موجود |
حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل