دادههای رسمی
ده قلم عمده وارداتی در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۲۰، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۲، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۹۲ | عنوان کالا | ارزش واردات در ۱۳۹۲ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۹۱ | رتبه در سال ۱۳۹۱ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | برنج | 2300 | 5 | 75 | 5 |
1 | 2 | کنجاله و سایر آخالهای جامد،حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست میآید. | 1827 | 4 | 19 | 4 |
2 | 3 | ذرت دامی | 1527 | 3 | -15 | 3 |
3 | 4 | وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونساز تناوبی جرقهای – احتراقی با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب | 1406 | 3 | 177 | 15 |
4 | 5 | دانه گندم سخت | 1274 | 3 | -51 | 1 |
5 | 6 | شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از نیشکر | 832 | 2 | -22 | 6 |
6 | 7 | سایر مکملهای دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند | 828 | 2 | 16 | 7 |
7 | 8 | ماژول نمایشگر متشکل از صفحه السیری یا الایدی پلاسما فقط دارای برد ادرس دهی | 783 | 2 | 16 | 8 |
8 | 9 | روغن خام سویا، حتی صمغ گرفته | 766 | 2 | 17 | 9 |
9 | 10 | پالم ۱ وایین در ظروف ۲۰۰ لیتری و بیشتر (آر.بی.دی) | 638 | 1 | -2 | 10 |
10 | نا موجود | جمع ده قلم | 12181 | 25 | 6 | نا موجود |
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل