دادههای رسمی
ده قلم عمده وارداتی در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۱۶، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۳، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۹۳ | عنوان کالا | ارزش واردات در ۱۳۹۳ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | قیمت پایه (هر تن به دلار) | درصد تغییرات قیمت پایه نسبت به ۱۳۹۲ | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۹۲ | رتبه در سال ۱۳۹۲ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | سایر به صورت دانه بجز گندم دامی | 2289 | 4.4 | 329 | -10.0 | 57 | 4 |
1 | 2 | وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۵۰۰ سی سی بجز امبولانس و هیبریدی | 2001 | 3.8 | 13594 | 1.0 | 41 | 5 |
2 | 3 | ذرت دامی | 1751 | 3.3 | 286 | -25.0 | 15 | 3 |
3 | 4 | برنج | 1409 | 2.7 | 1189 | 1.0 | -39 | 1 |
4 | 5 | کنجاله سویا | 1239 | 2.4 | 587 | -10.0 | -32 | 2 |
5 | 6 | ماژول نمایشگر متشکل از صفحه السیری یا الایدی پلاسما فقط دارای برد ادرس دهی | 810 | 1.5 | 51897 | 3.0 | 3 | 8 |
6 | 7 | محصولات از فولادهای ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومار | 757 | 1.4 | 602 | -6.0 | 35 | 11 |
7 | 8 | قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ر با ساخت داخل ۱۴٪ (فول سی کی دی)بجز لاستیک | 644 | 1.2 | 7348 | 0.4 | 169 | 22 |
8 | 9 | دستگاه های فرستنده و گیرنده تلفن همراه به استثنای (۱+۱+۱) بیتس | 533 | 1.0 | 53340 | -36.0 | 219 | 38 |
9 | 10 | جو باستثنای دانه جو | 499 | 1.0 | 275 | -24.0 | 108 | 21 |
10 | نا موجود | جمع ده قلم | 11931 | 23.0 | 605 | -17.0 | 13 | نا موجود |
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل