دادههای رسمی
ده قلم عمده وارداتی در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۱۳، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۹۴ | عنوان کالا | ارزش واردات در ۱۳۹۴ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | قیمت پایه (هر تن به دلار) | درصد تغییرات قیمت پایه نسبت به ۱۳۹۳ | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۹۳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ذرت دامی | 1405 | 3.4 | 229 | -20 | -20 |
1 | 2 | دانه گندم بجز گندم دامی | 862 | 2.1 | 268 | -19 | -62 |
2 | 3 | لوبیای سویا | 728 | 1.8 | 436 | -12 | 319 |
3 | 4 | برنج | 680 | 1.6 | 914 | -23 | -52 |
4 | 5 | کنجاله سویا | 672 | 1.6 | 452 | -23 | -46 |
5 | 6 | قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰سی سی با ساخت داخل ۱۴٪ تا کمتر از ۳۰٪ به استثنای لاستیک | 627 | 1.5 | 7407 | 1 | -3 |
6 | 7 | ماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد | 597 | 1.4 | 5740 | -15 | 25 |
7 | 8 | ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcd یا led پلاسما فقط دارای برد ادرس دهی | 587 | 1.4 | 50199 | -3 | -28 |
8 | 9 | محصولات از فولادهای ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومار | 550 | 1.3 | 412 | -37 | 441 |
9 | 10 | سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی بجز امبولانس و هیبریدی | 525 | 1.3 | 15754 | 16 | -74 |
10 | نا موجود | جمع ده قلم | 7233 | 17.0 | 488 | -23 | -34 |
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل