دادههای رسمی
تعداد واحدهای پستی مورد بهرهبرداری كشور از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال | اداره کل و اداره | دفتر شهری | دفتر ICT روستایی | نمایندگی پستی | دفتر پست و مخابرات روستایی | دفتر شهری پیشخوان دولت | صندوق پستی شهری | صندوق پستی روستایی | سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1370 | 212 | 646 | نامشخص | 1974 | نامشخص | نامشخص | 10618 | 11165 | نامشخص |
1 | 1375 | 257 | 775 | نامشخص | 1259 | 8728 | نامشخص | 15250 | 14324 | نامشخص |
2 | 1380 | 292 | 876 | نامشخص | 2884 | 4998 | نامشخص | 10700 | 8418 | نامشخص |
3 | 1382 | 299 | 987 | نامشخص | 3394 | 3185 | نامشخص | 9696 | 6572 | نامشخص |
4 | 1383 | 304 | 967 | نامشخص | 3681 | 3023 | نامشخص | 10204 | 6682 | نامشخص |
5 | 1384 | 310 | 937 | نامشخص | 3767 | 2028 | نامشخص | 10254 | 6310 | 1623 |
6 | 1385 | 320 | 876 | نامشخص | 3626 | 1770 | نامشخص | 10287 | 6306 | 3446 |
7 | 1386 | 323 | 796 | نامشخص | 2919 | 1044 | نامشخص | 10033 | 5928 | 7645 |
8 | 1387 | 324 | 789 | نامشخص | 2400 | 529 | نامشخص | 10742 | 6356 | 11466 |
9 | 1388 | 332 | 782 | نامشخص | 1824 | 1824 | نامشخص | 10774 | 7905 | 13966 |
10 | 1389 | 338 | 740 | 9693 | نامشخص | 1720 | 4771 | نامشخص | 10893 | 8375 |
11 | 1390 | 349 | 722 | 9718 | نامشخص | 1658 | نامشخص | نامشخص | 10541 | 8230 |
12 | 1391 | 362 | 733 | 9939 | نامشخص | 1615 | نامشخص | 10290 | 8237 | 5167 |
13 | 1392 | 383 | 736 | 10039 | نامشخص | 1422 | نامشخص | 10058 | 7949 | 5157 |
14 | 1393 | 367 | 759 | 9926 | 1436 | 22 | 5058 | 9916 | 7781 | نامشخص |
scico186-the-number_postal_units_used_the_country_from-1370-1393fa
دوره زمانی: ۱۳۷۰ - ۱۳۹۳منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل