دادههای رسمی
تعداد کل ازدواجهای بازبینی شده برحسب سن مرد در زمان ازدواج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
سال | جمع تعداد ازدواج برحسب سن مرد در زمان ازدواج | ۱۰ سال و پایینتر | ۱۱ سال | ۱۲ سال | ۱۳ سال | ۱۴ سال | ۱۵ سال | ۱۶ سال | ۱۷ سال | ۱۸ سال | ۱۹ سال | ۲۰ سال | ۲۱ سال | ۲۲ سال | ۲۳ سال | ۲۴ سال | ۲۵ سال | ۲۶ سال | ۲۷ سال | ۲۸ سال | ۲۹ سال | ۳۰ سال | ۳۱ سال | ۳۲ سال | ۳۳ سال | ۳۴ سال | ۳۵ سال | ۳۶ سال | ۳۷ سال | ۳۸ سال | ۳۹ سال | ۴۰ سال | ۴۱ سال | ۴۲ سال | ۴۳ سال | ۴۴ سال | ۴۵ سال | ۴۶ سال | ۴۷ سال | ۴۸ سال | ۴۹ سال | ۵۰ سال | ۵۱ سال | ۵۲ سال | ۵۳ سال | ۵۴ سال | ۵۵ سال | ۵۶ سال | ۵۷ سال | ۵۸ سال | ۵۹ سال | ۶۰ سال | ۶۱ سال | ۶۲ سال | ۶۳ سال | ۶۴ سال | ۶۵ سال | ۶۶ سال | ۶۷ سال | ۶۸ سال | ۶۹ سال | ۷۰ سال | ۷۱ سال | ۷۲ سال | ۷۳ سال | ۷۴ سال | ۷۵ سال | ۷۶ سال | ۷۷ سال | ۷۸ سال | ۷۹ سال | ۸۰ سال | ۸۱ سال | ۸۲ سال | ۸۳ سال | ۸۴ سال | ۸۵ سال | ۸۶ سال | ۸۷ سال | ۸۸ سال | ۸۹ سال | ۹۰ سال | ۹۱ سال | ۹۲ سال | ۹۳ سال | ۹۴ سال | ۹۵ سال | ۹۶ سال | ۹۷ سال | ۹۸ سال | ۹۹ سال | ۱۰۰ سال و بالاتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1392 | 793368 | 0 | 0 | 3 | 21 | 64 | 514 | 1593 | 4459 | 10392 | 18713 | 32713 | 49552 | 60386 | 68305 | 71377 | 68621 | 65695 | 61288 | 52338 | 43529 | 33154 | 26111 | 20308 | 15743 | 12053 | 9248 | 7423 | 6092 | 5069 | 4233 | 3653 | 3272 | 2976 | 2515 | 2263 | 2022 | 1733 | 1633 | 1426 | 1365 | 1263 | 1214 | 1187 | 1132 | 1100 | 1077 | 975 | 935 | 917 | 797 | 796 | 668 | 627 | 519 | 521 | 507 | 434 | 446 | 441 | 502 | 414 | 372 | 380 | 376 | 377 | 382 | 422 | 428 | 361 | 280 | 277 | 265 | 240 | 168 | 129 | 141 | 99 | 95 | 70 | 54 | 35 | 27 | 19 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
1 | 1393 | 752076 | 1 | 0 | 3 | 9 | 55 | 407 | 1392 | 3823 | 8821 | 16490 | 29244 | 42317 | 52522 | 59095 | 64478 | 64672 | 61459 | 56910 | 52109 | 44000 | 35697 | 26868 | 20798 | 16982 | 13290 | 10339 | 8038 | 6590 | 5464 | 4526 | 3948 | 3483 | 2962 | 2776 | 2457 | 2166 | 1890 | 1680 | 1463 | 1335 | 1273 | 1233 | 1172 | 1078 | 1042 | 1045 | 985 | 914 | 897 | 880 | 801 | 790 | 682 | 596 | 518 | 475 | 465 | 437 | 384 | 453 | 461 | 343 | 340 | 334 | 382 | 402 | 366 | 409 | 378 | 331 | 262 | 256 | 232 | 199 | 130 | 111 | 113 | 96 | 64 | 58 | 48 | 28 | 17 | 17 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 | 1394 | 700335 | 1 | 1 | 1 | 10 | 39 | 392 | 1218 | 3372 | 7716 | 13435 | 25173 | 36779 | 45564 | 51871 | 55954 | 59265 | 57379 | 52174 | 47349 | 43090 | 35577 | 28436 | 21573 | 16805 | 13985 | 11258 | 8669 | 6852 | 5565 | 4720 | 4004 | 3292 | 2974 | 2661 | 2466 | 2217 | 2016 | 1785 | 1452 | 1339 | 1301 | 1263 | 1159 | 1097 | 1039 | 1025 | 954 | 1001 | 884 | 808 | 903 | 777 | 692 | 674 | 556 | 503 | 534 | 445 | 426 | 427 | 413 | 459 | 350 | 362 | 330 | 382 | 357 | 349 | 356 | 333 | 291 | 258 | 237 | 200 | 161 | 135 | 76 | 93 | 66 | 66 | 56 | 41 | 25 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1395 | 669815 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 309 | 1144 | 3163 | 7340 | 12580 | 22375 | 32860 | 42059 | 47192 | 51670 | 53806 | 54738 | 51196 | 45284 | 40360 | 35487 | 28810 | 22937 | 17680 | 14160 | 11729 | 9373 | 7336 | 5825 | 4865 | 4221 | 3541 | 3020 | 2685 | 2315 | 2337 | 1942 | 1735 | 1600 | 1327 | 1246 | 1143 | 1044 | 1060 | 1030 | 947 | 915 | 897 | 900 | 803 | 726 | 785 | 739 | 632 | 584 | 527 | 457 | 470 | 444 | 417 | 384 | 366 | 385 | 340 | 290 | 261 | 347 | 304 | 291 | 315 | 319 | 228 | 231 | 217 | 171 | 135 | 81 | 74 | 62 | 65 | 49 | 37 | 23 | 21 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1396 | 608867 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31 | 287 | 926 | 2787 | 6779 | 11233 | 20138 | 27755 | 35564 | 41692 | 44697 | 46905 | 47303 | 46481 | 42476 | 36127 | 32017 | 27054 | 22347 | 17862 | 14001 | 11239 | 9598 | 7735 | 6128 | 5007 | 3996 | 3498 | 3032 | 2606 | 2316 | 2109 | 1854 | 1817 | 1573 | 1423 | 1276 | 1152 | 1105 | 975 | 1041 | 955 | 942 | 866 | 820 | 861 | 809 | 727 | 679 | 670 | 583 | 562 | 514 | 456 | 427 | 396 | 345 | 344 | 362 | 329 | 318 | 266 | 284 | 267 | 282 | 255 | 237 | 243 | 191 | 186 | 150 | 128 | 110 | 76 | 62 | 49 | 61 | 30 | 23 | 19 | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 1397 | 550565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 301 | 862 | 2257 | 5955 | 10373 | 18139 | 25066 | 30436 | 35683 | 39311 | 40653 | 40763 | 40125 | 38317 | 33955 | 28395 | 24706 | 20975 | 17129 | 13920 | 11137 | 9004 | 7777 | 6168 | 4988 | 4156 | 3430 | 2981 | 2525 | 2256 | 2008 | 1861 | 1757 | 1543 | 1401 | 1243 | 1150 | 1078 | 945 | 997 | 942 | 842 | 821 | 779 | 801 | 842 | 731 | 691 | 700 | 632 | 567 | 520 | 456 | 439 | 419 | 362 | 323 | 328 | 343 | 317 | 284 | 278 | 276 | 242 | 238 | 221 | 252 | 210 | 174 | 170 | 117 | 108 | 105 | 62 | 53 | 51 | 25 | 23 | 29 | 19 | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
scipo2024-total-reviewed-marriages-%20age-man-time-of-marriage-1392-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۳.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلفهرست جدولهای ازدواج و طلاق - سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۵۶۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل