دادههای رسمی
تعداد ازدواجهای بازبینی شده برحسب سن مرد در زمان ازدواج در سال ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
استان | جمع تعداد ازدواج برحسب سن مرد در زمان ازدواج | ۱۰ سال و پایینتر | ۱۱ سال | ۱۲ سال | ۱۳ سال | ۱۴ سال | ۱۵ سال | ۱۶ سال | ۱۷ سال | ۱۸ سال | ۱۹ سال | ۲۰ سال | ۲۱ سال | ۲۲ سال | ۲۳ سال | ۲۴ سال | ۲۵ سال | ۲۶ سال | ۲۷ سال | ۲۸ سال | ۲۹ سال | ۳۰ سال | ۳۱ سال | ۳۲ سال | ۳۳ سال | ۳۴ سال | ۳۵ سال | ۳۶ سال | ۳۷ سال | ۳۸ سال | ۳۹ سال | ۴۰ سال | ۴۱ سال | ۴۲ سال | ۴۳ سال | ۴۴ سال | ۴۵ سال | ۴۶ سال | ۴۷ سال | ۴۸ سال | ۴۹ سال | ۵۰ سال | ۵۱ سال | ۵۲ سال | ۵۳ سال | ۵۴ سال | ۵۵ سال | ۵۶ سال | ۵۷ سال | ۵۸ سال | ۵۹ سال | ۶۰ سال | ۶۱ سال | ۶۲ سال | ۶۳ سال | ۶۴ سال | ۶۵ سال | ۶۶ سال | ۶۷ سال | ۶۸ سال | ۶۹ سال | ۷۰ سال | ۷۱ سال | ۷۲ سال | ۷۳ سال | ۷۴ سال | ۷۵ سال | ۷۶ سال | ۷۷ سال | ۷۸ سال | ۷۹ سال | ۸۰ سال | ۸۱ سال | ۸۲ سال | ۸۳ سال | ۸۴ سال | ۸۵ سال | ۸۶ سال | ۸۷ سال | ۸۸ سال | ۸۹ سال | ۹۰ سال | ۹۱ سال | ۹۲ سال | ۹۳ سال | ۹۴ سال | ۹۵ سال | ۹۶ سال | ۹۷ سال | ۹۸ سال | ۹۹ سال | ۱۰۰ سال و بالاتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 550565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 301 | 862 | 2257 | 5955 | 10373 | 18139 | 25066 | 30436 | 35683 | 39311 | 40653 | 40763 | 40125 | 38317 | 33955 | 28395 | 24706 | 20975 | 17129 | 13920 | 11137 | 9004 | 7777 | 6168 | 4988 | 4156 | 3430 | 2981 | 2525 | 2256 | 2008 | 1861 | 1757 | 1543 | 1401 | 1243 | 1150 | 1078 | 945 | 997 | 942 | 842 | 821 | 779 | 801 | 842 | 731 | 691 | 700 | 632 | 567 | 520 | 456 | 439 | 419 | 362 | 323 | 328 | 343 | 317 | 284 | 278 | 276 | 242 | 238 | 221 | 252 | 210 | 174 | 170 | 117 | 108 | 105 | 62 | 53 | 51 | 25 | 23 | 29 | 19 | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
1 | آذربایجانشرقی | 28582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 167 | 348 | 614 | 975 | 1346 | 1592 | 1824 | 1969 | 1983 | 2040 | 1998 | 2009 | 1762 | 1419 | 1327 | 1081 | 867 | 727 | 602 | 439 | 430 | 325 | 270 | 191 | 163 | 135 | 118 | 120 | 119 | 94 | 105 | 79 | 80 | 60 | 75 | 59 | 64 | 49 | 42 | 43 | 44 | 49 | 47 | 43 | 51 | 42 | 33 | 36 | 33 | 35 | 23 | 21 | 17 | 23 | 20 | 23 | 28 | 15 | 24 | 20 | 21 | 13 | 28 | 10 | 14 | 10 | 21 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | آذربایجانغربی | 26280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57 | 158 | 299 | 572 | 1020 | 1391 | 1779 | 1987 | 2185 | 2226 | 2105 | 1951 | 1731 | 1560 | 1156 | 1023 | 822 | 602 | 511 | 367 | 311 | 322 | 242 | 170 | 175 | 120 | 94 | 92 | 94 | 58 | 73 | 69 | 59 | 50 | 39 | 58 | 40 | 46 | 67 | 46 | 30 | 43 | 28 | 37 | 30 | 23 | 16 | 33 | 32 | 19 | 12 | 15 | 19 | 14 | 14 | 9 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 14 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | اردبیل | 11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 67 | 100 | 229 | 360 | 526 | 600 | 750 | 811 | 916 | 827 | 833 | 786 | 699 | 607 | 508 | 436 | 316 | 257 | 194 | 161 | 131 | 126 | 82 | 92 | 66 | 51 | 48 | 50 | 38 | 42 | 31 | 40 | 21 | 23 | 31 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 9 | 17 | 17 | 19 | 13 | 12 | 11 | 10 | 4 | 10 | 13 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | اصفهان | 27393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 55 | 130 | 290 | 629 | 915 | 1213 | 1487 | 1828 | 2107 | 2068 | 2182 | 2210 | 1981 | 1687 | 1465 | 1174 | 994 | 725 | 610 | 492 | 417 | 314 | 228 | 215 | 171 | 148 | 119 | 109 | 87 | 82 | 77 | 78 | 69 | 50 | 39 | 46 | 42 | 49 | 38 | 42 | 49 | 35 | 30 | 43 | 34 | 36 | 39 | 28 | 32 | 22 | 21 | 17 | 19 | 26 | 24 | 16 | 23 | 23 | 18 | 12 | 12 | 17 | 18 | 9 | 21 | 22 | 13 | 12 | 17 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | البرز | 14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 56 | 124 | 257 | 366 | 520 | 699 | 849 | 944 | 1078 | 1123 | 1079 | 1033 | 926 | 781 | 736 | 603 | 552 | 399 | 339 | 309 | 229 | 193 | 164 | 114 | 93 | 84 | 90 | 68 | 74 | 83 | 52 | 55 | 49 | 33 | 37 | 27 | 44 | 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 22 | 26 | 22 | 20 | 23 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 12 | 16 | 10 | 13 | 13 | 4 | 8 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ایلام | 4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 46 | 73 | 116 | 158 | 187 | 253 | 303 | 328 | 353 | 398 | 331 | 313 | 252 | 233 | 192 | 151 | 113 | 98 | 76 | 63 | 49 | 32 | 30 | 25 | 20 | 21 | 20 | 8 | 16 | 13 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | بوشهر | 6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 53 | 104 | 175 | 261 | 304 | 423 | 488 | 467 | 532 | 554 | 478 | 419 | 352 | 294 | 265 | 221 | 144 | 142 | 103 | 77 | 59 | 44 | 65 | 40 | 34 | 35 | 30 | 21 | 19 | 18 | 19 | 14 | 23 | 16 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 | 5 | 12 | 11 | 9 | 13 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | تهران | 72690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 83 | 247 | 559 | 1028 | 1807 | 2298 | 3037 | 3765 | 4294 | 4721 | 5054 | 5255 | 5006 | 4493 | 4246 | 3729 | 3362 | 2765 | 2394 | 1964 | 1637 | 1385 | 1025 | 816 | 726 | 633 | 528 | 410 | 426 | 418 | 373 | 325 | 320 | 275 | 254 | 220 | 180 | 174 | 193 | 168 | 165 | 146 | 156 | 147 | 124 | 118 | 116 | 104 | 96 | 87 | 71 | 68 | 52 | 61 | 32 | 50 | 45 | 46 | 34 | 47 | 27 | 35 | 31 | 41 | 32 | 27 | 17 | 18 | 9 | 18 | 12 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 26 | 62 | 132 | 215 | 331 | 423 | 533 | 627 | 666 | 693 | 640 | 600 | 481 | 365 | 334 | 242 | 194 | 117 | 105 | 91 | 61 | 56 | 32 | 23 | 17 | 29 | 23 | 20 | 14 | 19 | 17 | 15 | 11 | 10 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 14 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | خراسان جنوبی | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 | 149 | 231 | 391 | 476 | 566 | 578 | 586 | 521 | 454 | 405 | 322 | 253 | 183 | 154 | 127 | 88 | 78 | 56 | 57 | 47 | 36 | 27 | 27 | 22 | 16 | 14 | 9 | 11 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 11 | 11 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 11 | 17 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | خراسان رضوی | 49049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 102 | 286 | 941 | 1533 | 2560 | 3431 | 3804 | 4013 | 3993 | 3618 | 3364 | 3063 | 2806 | 2450 | 1933 | 1540 | 1300 | 1091 | 940 | 711 | 589 | 538 | 395 | 374 | 281 | 249 | 276 | 214 | 175 | 150 | 117 | 128 | 133 | 110 | 91 | 82 | 78 | 79 | 67 | 81 | 78 | 50 | 65 | 64 | 77 | 48 | 55 | 49 | 54 | 58 | 54 | 47 | 41 | 33 | 29 | 31 | 39 | 41 | 39 | 31 | 36 | 34 | 27 | 27 | 27 | 46 | 24 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | خراسان شمالی | 8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 59 | 173 | 258 | 471 | 563 | 642 | 678 | 755 | 651 | 580 | 502 | 432 | 349 | 291 | 217 | 186 | 164 | 126 | 113 | 81 | 82 | 56 | 48 | 38 | 38 | 34 | 34 | 27 | 31 | 40 | 29 | 17 | 18 | 14 | 16 | 10 | 15 | 13 | 19 | 8 | 14 | 12 | 9 | 12 | 14 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | خوزستان | 39635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 153 | 315 | 632 | 926 | 1534 | 2023 | 2300 | 2730 | 2885 | 3084 | 3010 | 2869 | 2621 | 2366 | 1944 | 1717 | 1457 | 1147 | 868 | 695 | 542 | 441 | 375 | 296 | 270 | 241 | 176 | 164 | 139 | 103 | 99 | 101 | 100 | 78 | 91 | 74 | 68 | 58 | 67 | 52 | 54 | 48 | 56 | 45 | 51 | 39 | 42 | 37 | 35 | 42 | 29 | 37 | 30 | 25 | 14 | 16 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 6 | 16 | 10 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | زنجان | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 64 | 132 | 304 | 417 | 509 | 641 | 683 | 718 | 699 | 606 | 595 | 510 | 405 | 341 | 310 | 227 | 156 | 153 | 121 | 99 | 101 | 67 | 57 | 43 | 59 | 33 | 31 | 32 | 31 | 24 | 23 | 18 | 21 | 16 | 14 | 16 | 13 | 18 | 14 | 14 | 13 | 10 | 19 | 11 | 16 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 13 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | سمنان | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 30 | 52 | 101 | 123 | 166 | 226 | 241 | 257 | 292 | 287 | 293 | 238 | 193 | 174 | 147 | 116 | 95 | 66 | 48 | 49 | 29 | 34 | 24 | 18 | 19 | 11 | 18 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | سیستان و بلوچستان | 22437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 117 | 305 | 729 | 1231 | 1767 | 2071 | 2092 | 2174 | 2032 | 1819 | 1471 | 1264 | 1020 | 853 | 608 | 422 | 391 | 287 | 244 | 187 | 156 | 130 | 117 | 95 | 82 | 74 | 57 | 61 | 50 | 37 | 38 | 26 | 30 | 34 | 26 | 19 | 16 | 15 | 12 | 19 | 10 | 11 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 15 | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | فارس | 31567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 50 | 162 | 339 | 590 | 888 | 1236 | 1614 | 1955 | 2054 | 2355 | 2540 | 2500 | 2257 | 1954 | 1842 | 1593 | 1261 | 973 | 809 | 639 | 533 | 390 | 329 | 278 | 242 | 184 | 165 | 139 | 130 | 91 | 96 | 92 | 81 | 61 | 74 | 60 | 52 | 50 | 65 | 52 | 46 | 42 | 57 | 56 | 44 | 47 | 49 | 34 | 32 | 38 | 26 | 24 | 27 | 22 | 16 | 18 | 16 | 13 | 11 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | قزوین | 8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 56 | 96 | 197 | 323 | 417 | 522 | 605 | 650 | 659 | 625 | 637 | 508 | 409 | 382 | 308 | 223 | 180 | 181 | 136 | 103 | 83 | 65 | 67 | 48 | 49 | 37 | 46 | 30 | 25 | 28 | 21 | 17 | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 8 | 15 | 16 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | قم | 7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | 77 | 178 | 301 | 401 | 490 | 558 | 533 | 587 | 593 | 569 | 490 | 446 | 370 | 331 | 241 | 215 | 175 | 121 | 101 | 91 | 75 | 58 | 47 | 51 | 48 | 30 | 35 | 29 | 25 | 18 | 11 | 13 | 25 | 12 | 14 | 15 | 9 | 14 | 16 | 14 | 11 | 10 | 16 | 7 | 6 | 7 | 18 | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | کردستان | 14050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 79 | 178 | 320 | 496 | 718 | 1031 | 1129 | 1213 | 1152 | 1195 | 1135 | 982 | 756 | 611 | 501 | 373 | 292 | 253 | 177 | 163 | 138 | 108 | 98 | 80 | 58 | 56 | 49 | 47 | 45 | 50 | 44 | 25 | 33 | 23 | 33 | 21 | 23 | 16 | 22 | 11 | 18 | 12 | 16 | 28 | 17 | 24 | 20 | 22 | 13 | 12 | 8 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | کرمان | 21543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 37 | 116 | 344 | 579 | 956 | 1225 | 1482 | 1535 | 1698 | 1577 | 1593 | 1474 | 1410 | 1238 | 972 | 814 | 721 | 537 | 498 | 383 | 287 | 242 | 200 | 173 | 156 | 91 | 91 | 62 | 85 | 69 | 62 | 31 | 41 | 47 | 38 | 40 | 35 | 32 | 20 | 32 | 19 | 21 | 23 | 26 | 21 | 25 | 18 | 26 | 27 | 11 | 28 | 22 | 17 | 15 | 19 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 13 | 9 | 12 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | کرمانشاه | 16435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | 89 | 178 | 356 | 579 | 778 | 927 | 1172 | 1221 | 1288 | 1271 | 1185 | 1120 | 965 | 892 | 758 | 567 | 480 | 352 | 287 | 244 | 180 | 187 | 139 | 109 | 108 | 75 | 80 | 48 | 67 | 68 | 46 | 41 | 39 | 30 | 38 | 32 | 33 | 30 | 26 | 23 | 24 | 23 | 32 | 23 | 21 | 14 | 20 | 14 | 10 | 5 | 10 | 9 | 12 | 6 | 2 | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 32 | 62 | 107 | 189 | 250 | 328 | 366 | 389 | 481 | 507 | 532 | 457 | 374 | 344 | 283 | 198 | 178 | 128 | 105 | 79 | 50 | 52 | 51 | 32 | 25 | 25 | 16 | 16 | 20 | 11 | 17 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | گلستان | 14838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 114 | 278 | 386 | 727 | 972 | 1116 | 1245 | 1152 | 1141 | 1098 | 1079 | 957 | 746 | 579 | 493 | 389 | 338 | 282 | 206 | 167 | 138 | 134 | 93 | 83 | 66 | 65 | 50 | 45 | 50 | 43 | 34 | 22 | 31 | 26 | 25 | 23 | 29 | 29 | 30 | 14 | 28 | 15 | 21 | 23 | 15 | 11 | 16 | 6 | 14 | 7 | 15 | 11 | 16 | 10 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | گیلان | 17573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 56 | 147 | 231 | 498 | 678 | 886 | 1072 | 1231 | 1320 | 1254 | 1263 | 1240 | 1000 | 959 | 848 | 705 | 619 | 524 | 371 | 308 | 271 | 240 | 191 | 132 | 110 | 119 | 99 | 91 | 67 | 68 | 66 | 60 | 59 | 40 | 39 | 36 | 31 | 44 | 36 | 34 | 27 | 28 | 25 | 29 | 28 | 23 | 28 | 26 | 30 | 20 | 18 | 13 | 19 | 13 | 19 | 19 | 16 | 15 | 20 | 12 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | لرستان | 15061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 48 | 130 | 244 | 415 | 634 | 835 | 963 | 1136 | 1152 | 1202 | 1132 | 1174 | 950 | 856 | 683 | 578 | 481 | 366 | 291 | 239 | 214 | 164 | 138 | 101 | 90 | 74 | 51 | 46 | 61 | 43 | 48 | 33 | 30 | 35 | 22 | 20 | 16 | 20 | 19 | 30 | 21 | 12 | 10 | 16 | 20 | 20 | 13 | 11 | 16 | 14 | 6 | 9 | 8 | 8 | 12 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | مازندران | 20756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 66 | 158 | 266 | 518 | 736 | 951 | 1146 | 1358 | 1442 | 1556 | 1631 | 1452 | 1373 | 1180 | 968 | 803 | 726 | 585 | 452 | 386 | 355 | 237 | 204 | 181 | 150 | 118 | 117 | 86 | 99 | 88 | 74 | 74 | 50 | 48 | 50 | 71 | 42 | 45 | 37 | 39 | 41 | 39 | 47 | 45 | 42 | 37 | 50 | 36 | 33 | 26 | 34 | 39 | 32 | 26 | 23 | 33 | 23 | 18 | 14 | 11 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | مرکزی | 8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 37 | 72 | 148 | 284 | 393 | 524 | 620 | 663 | 664 | 650 | 628 | 558 | 516 | 391 | 329 | 268 | 197 | 179 | 136 | 106 | 91 | 77 | 69 | 54 | 44 | 30 | 31 | 32 | 32 | 23 | 13 | 32 | 18 | 22 | 21 | 18 | 23 | 14 | 13 | 17 | 14 | 16 | 18 | 13 | 12 | 15 | 13 | 8 | 21 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | هرمزگان | 12092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 | 61 | 198 | 300 | 592 | 729 | 942 | 1030 | 1031 | 1100 | 963 | 905 | 788 | 636 | 439 | 389 | 328 | 234 | 233 | 149 | 154 | 132 | 83 | 80 | 63 | 50 | 48 | 41 | 26 | 31 | 22 | 28 | 18 | 19 | 16 | 15 | 12 | 8 | 17 | 10 | 5 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | همدان | 13477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 81 | 130 | 337 | 504 | 679 | 827 | 951 | 1089 | 1131 | 1082 | 1070 | 888 | 761 | 644 | 528 | 401 | 311 | 248 | 208 | 160 | 146 | 138 | 100 | 84 | 63 | 63 | 65 | 54 | 52 | 47 | 42 | 40 | 21 | 19 | 33 | 19 | 37 | 30 | 23 | 17 | 23 | 22 | 16 | 16 | 18 | 23 | 15 | 13 | 11 | 6 | 13 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 13 | 12 | 7 | 15 | 13 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | یزد | 6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | 95 | 171 | 300 | 381 | 389 | 504 | 518 | 520 | 539 | 465 | 444 | 386 | 314 | 248 | 182 | 169 | 113 | 95 | 68 | 70 | 44 | 37 | 30 | 35 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 17 | 11 | 10 | 12 | 6 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scipo2025-total-reviewed-marriages-%20age-man-time-of-marriage-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۱۰.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلفهرست جدولهای ازدواج و طلاق - سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۵۶۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل