دادههای رسمی
تعداد کل ازدواجهای بازبینی شده در استان آذربايجانشرقی برحسب سن مرد در زمان ازدواج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
سال | جمع تعداد ازدواج برحسب سن مرد در زمان ازدواج - آذربایجانشرقی | ۱۰ سال و پایینتر | ۱۱ سال | ۱۲ سال | ۱۳ سال | ۱۴ سال | ۱۵ سال | ۱۶ سال | ۱۷ سال | ۱۸ سال | ۱۹ سال | ۲۰ سال | ۲۱ سال | ۲۲ سال | ۲۳ سال | ۲۴ سال | ۲۵ سال | ۲۶ سال | ۲۷ سال | ۲۸ سال | ۲۹ سال | ۳۰ سال | ۳۱ سال | ۳۲ سال | ۳۳ سال | ۳۴ سال | ۳۵ سال | ۳۶ سال | ۳۷ سال | ۳۸ سال | ۳۹ سال | ۴۰ سال | ۴۱ سال | ۴۲ سال | ۴۳ سال | ۴۴ سال | ۴۵ سال | ۴۶ سال | ۴۷ سال | ۴۸ سال | ۴۹ سال | ۵۰ سال | ۵۱ سال | ۵۲ سال | ۵۳ سال | ۵۴ سال | ۵۵ سال | ۵۶ سال | ۵۷ سال | ۵۸ سال | ۵۹ سال | ۶۰ سال | ۶۱ سال | ۶۲ سال | ۶۳ سال | ۶۴ سال | ۶۵ سال | ۶۶ سال | ۶۷ سال | ۶۸ سال | ۶۹ سال | ۷۰ سال | ۷۱ سال | ۷۲ سال | ۷۳ سال | ۷۴ سال | ۷۵ سال | ۷۶ سال | ۷۷ سال | ۷۸ سال | ۷۹ سال | ۸۰ سال | ۸۱ سال | ۸۲ سال | ۸۳ سال | ۸۴ سال | ۸۵ سال | ۸۶ سال | ۸۷ سال | ۸۸ سال | ۸۹ سال | ۹۰ سال | ۹۱ سال | ۹۲ سال | ۹۳ سال | ۹۴ سال | ۹۵ سال | ۹۶ سال | ۹۷ سال | ۹۸ سال | ۹۹ سال | ۱۰۰ سال و بالاتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1392 | 45035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 136 | 353 | 671 | 1184 | 1932 | 2698 | 3354 | 3655 | 3792 | 3821 | 3649 | 3384 | 3084 | 2561 | 2054 | 1543 | 1209 | 986 | 727 | 565 | 446 | 316 | 288 | 215 | 188 | 166 | 151 | 119 | 118 | 99 | 92 | 90 | 89 | 71 | 73 | 54 | 61 | 40 | 67 | 54 | 44 | 44 | 41 | 45 | 41 | 43 | 30 | 25 | 39 | 31 | 36 | 21 | 30 | 37 | 29 | 28 | 21 | 21 | 21 | 25 | 23 | 28 | 13 | 19 | 25 | 15 | 21 | 9 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1393 | 41112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 276 | 583 | 946 | 1655 | 2376 | 2811 | 3061 | 3303 | 3398 | 3206 | 3055 | 2880 | 2435 | 2021 | 1492 | 1274 | 962 | 818 | 644 | 426 | 371 | 297 | 243 | 223 | 195 | 147 | 144 | 118 | 94 | 104 | 78 | 73 | 72 | 63 | 42 | 64 | 54 | 58 | 60 | 41 | 51 | 49 | 58 | 40 | 40 | 40 | 24 | 37 | 18 | 33 | 17 | 27 | 30 | 35 | 21 | 28 | 21 | 28 | 22 | 30 | 23 | 35 | 23 | 12 | 12 | 24 | 17 | 12 | 3 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1394 | 36843 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 77 | 254 | 497 | 745 | 1437 | 2037 | 2379 | 2595 | 2728 | 2909 | 2867 | 2719 | 2439 | 2221 | 2039 | 1574 | 1221 | 900 | 794 | 617 | 488 | 363 | 282 | 219 | 199 | 149 | 165 | 127 | 124 | 98 | 110 | 83 | 65 | 60 | 76 | 61 | 65 | 50 | 49 | 51 | 41 | 58 | 54 | 33 | 53 | 44 | 44 | 39 | 28 | 25 | 24 | 20 | 22 | 36 | 32 | 38 | 14 | 19 | 25 | 21 | 26 | 30 | 19 | 27 | 18 | 17 | 17 | 12 | 10 | 11 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1395 | 34546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72 | 250 | 434 | 656 | 1203 | 1769 | 2168 | 2361 | 2475 | 2641 | 2776 | 2615 | 2346 | 2044 | 1881 | 1503 | 1197 | 918 | 746 | 596 | 513 | 343 | 288 | 242 | 213 | 175 | 161 | 144 | 116 | 124 | 98 | 90 | 85 | 73 | 67 | 57 | 52 | 40 | 50 | 60 | 60 | 46 | 36 | 50 | 34 | 41 | 47 | 31 | 38 | 26 | 32 | 27 | 25 | 27 | 26 | 30 | 20 | 23 | 25 | 22 | 26 | 24 | 23 | 30 | 23 | 19 | 8 | 11 | 13 | 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1396 | 32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 74 | 193 | 414 | 656 | 1160 | 1473 | 1825 | 2156 | 2218 | 2371 | 2457 | 2271 | 2178 | 1872 | 1719 | 1483 | 1199 | 949 | 727 | 656 | 493 | 403 | 314 | 251 | 204 | 164 | 151 | 148 | 103 | 117 | 106 | 107 | 83 | 70 | 66 | 71 | 59 | 61 | 52 | 51 | 42 | 38 | 41 | 49 | 48 | 34 | 48 | 39 | 33 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 19 | 27 | 26 | 18 | 24 | 23 | 17 | 16 | 23 | 21 | 24 | 16 | 9 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1397 | 28582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 167 | 348 | 614 | 975 | 1346 | 1592 | 1824 | 1969 | 1983 | 2040 | 1998 | 2009 | 1762 | 1419 | 1327 | 1081 | 867 | 727 | 602 | 439 | 430 | 325 | 270 | 191 | 163 | 135 | 118 | 120 | 119 | 94 | 105 | 79 | 80 | 60 | 75 | 59 | 64 | 49 | 42 | 43 | 44 | 49 | 47 | 43 | 51 | 42 | 33 | 36 | 33 | 35 | 23 | 21 | 17 | 23 | 20 | 23 | 28 | 15 | 24 | 20 | 21 | 13 | 28 | 10 | 14 | 10 | 21 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scipo2026-total-reviewed-marriages-east-azarbaijan-age-man-time-of-marriage-1392-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلفهرست جدولهای ازدواج و طلاق - سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۵۶۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل