دادههای رسمی
تعداد ازدواجهای بازبینی شده در استان آذربايجانشرقی برحسب سن مرد در زمان ازدواج در سال ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
استان و شهرستانها | جمع تعداد ازدواج برحسب سن مرد در زمان ازدواج | ۱۰ سال و پایینتر | ۱۱ سال | ۱۲ سال | ۱۳ سال | ۱۴ سال | ۱۵ سال | ۱۶ سال | ۱۷ سال | ۱۸ سال | ۱۹ سال | ۲۰ سال | ۲۱ سال | ۲۲ سال | ۲۳ سال | ۲۴ سال | ۲۵ سال | ۲۶ سال | ۲۷ سال | ۲۸ سال | ۲۹ سال | ۳۰ سال | ۳۱ سال | ۳۲ سال | ۳۳ سال | ۳۴ سال | ۳۵ سال | ۳۶ سال | ۳۷ سال | ۳۸ سال | ۳۹ سال | ۴۰ سال | ۴۱ سال | ۴۲ سال | ۴۳ سال | ۴۴ سال | ۴۵ سال | ۴۶ سال | ۴۷ سال | ۴۸ سال | ۴۹ سال | ۵۰ سال | ۵۱ سال | ۵۲ سال | ۵۳ سال | ۵۴ سال | ۵۵ سال | ۵۶ سال | ۵۷ سال | ۵۸ سال | ۵۹ سال | ۶۰ سال | ۶۱ سال | ۶۲ سال | ۶۳ سال | ۶۴ سال | ۶۵ سال | ۶۶ سال | ۶۷ سال | ۶۸ سال | ۶۹ سال | ۷۰ سال | ۷۱ سال | ۷۲ سال | ۷۳ سال | ۷۴ سال | ۷۵ سال | ۷۶ سال | ۷۷ سال | ۷۸ سال | ۷۹ سال | ۸۰ سال | ۸۱ سال | ۸۲ سال | ۸۳ سال | ۸۴ سال | ۸۵ سال | ۸۶ سال | ۸۷ سال | ۸۸ سال | ۸۹ سال | ۹۰ سال | ۹۱ سال | ۹۲ سال | ۹۳ سال | ۹۴ سال | ۹۵ سال | ۹۶ سال | ۹۷ سال | ۹۸ سال | ۹۹ سال | ۱۰۰ سال و بالاتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل استان آذربایجانشرقی | 28582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 167 | 348 | 614 | 975 | 1346 | 1592 | 1824 | 1969 | 1983 | 2040 | 1998 | 2009 | 1762 | 1419 | 1327 | 1081 | 867 | 727 | 602 | 439 | 430 | 325 | 270 | 191 | 163 | 135 | 118 | 120 | 119 | 94 | 105 | 79 | 80 | 60 | 75 | 59 | 64 | 49 | 42 | 43 | 44 | 49 | 47 | 43 | 51 | 42 | 33 | 36 | 33 | 35 | 23 | 21 | 17 | 23 | 20 | 23 | 28 | 15 | 24 | 20 | 21 | 13 | 28 | 10 | 14 | 10 | 21 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | آذرشهر | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 21 | 38 | 41 | 56 | 55 | 51 | 49 | 61 | 49 | 60 | 46 | 44 | 34 | 27 | 25 | 15 | 8 | 8 | 12 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | اسکو | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | 35 | 47 | 40 | 41 | 27 | 48 | 45 | 34 | 25 | 34 | 26 | 19 | 27 | 15 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | اهر | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | 32 | 56 | 77 | 86 | 107 | 111 | 92 | 106 | 101 | 94 | 92 | 64 | 56 | 51 | 44 | 33 | 15 | 19 | 16 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | بستان آباد | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 37 | 31 | 60 | 62 | 69 | 65 | 59 | 54 | 59 | 50 | 31 | 22 | 17 | 14 | 19 | 7 | 12 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | بناب | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 26 | 43 | 42 | 56 | 63 | 77 | 70 | 74 | 72 | 103 | 85 | 72 | 61 | 43 | 35 | 26 | 19 | 14 | 16 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | تبریز | 12189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 50 | 110 | 217 | 347 | 471 | 599 | 688 | 776 | 791 | 871 | 775 | 864 | 776 | 656 | 621 | 523 | 452 | 379 | 332 | 238 | 217 | 150 | 157 | 92 | 81 | 62 | 50 | 54 | 51 | 46 | 54 | 42 | 29 | 29 | 36 | 28 | 33 | 20 | 16 | 24 | 19 | 24 | 20 | 17 | 31 | 15 | 14 | 17 | 12 | 15 | 8 | 9 | 8 | 5 | 12 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 7 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | جلفا | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 17 | 17 | 21 | 18 | 25 | 29 | 25 | 24 | 20 | 16 | 18 | 15 | 17 | 12 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | چاراویماق | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 17 | 32 | 28 | 39 | 38 | 36 | 29 | 22 | 24 | 11 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | خداآفرین | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 19 | 20 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 17 | 16 | 12 | 6 | 11 | 9 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | سراب | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 17 | 31 | 54 | 82 | 85 | 108 | 95 | 104 | 71 | 91 | 72 | 69 | 47 | 45 | 34 | 24 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | شبستر | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | 16 | 44 | 46 | 32 | 56 | 47 | 56 | 52 | 56 | 56 | 38 | 37 | 26 | 16 | 14 | 14 | 13 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | عجب شیر | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 27 | 33 | 29 | 44 | 30 | 31 | 41 | 48 | 41 | 30 | 25 | 21 | 10 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | کلیبر | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 17 | 20 | 30 | 38 | 33 | 42 | 28 | 29 | 31 | 21 | 16 | 12 | 15 | 9 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | مراغه | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 39 | 44 | 75 | 103 | 103 | 117 | 154 | 170 | 134 | 150 | 165 | 121 | 105 | 90 | 78 | 47 | 56 | 45 | 25 | 34 | 31 | 23 | 14 | 15 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | مرند | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 29 | 32 | 53 | 67 | 94 | 113 | 113 | 118 | 127 | 156 | 157 | 113 | 96 | 107 | 94 | 42 | 55 | 36 | 31 | 43 | 26 | 19 | 20 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ملکان | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28 | 36 | 50 | 70 | 73 | 103 | 86 | 89 | 101 | 73 | 76 | 67 | 49 | 29 | 29 | 22 | 21 | 11 | 16 | 9 | 13 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | میانه | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 27 | 50 | 62 | 71 | 84 | 74 | 105 | 94 | 103 | 104 | 90 | 64 | 71 | 50 | 39 | 39 | 33 | 20 | 21 | 23 | 8 | 11 | 9 | 3 | 11 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ورزقان | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 17 | 27 | 31 | 47 | 37 | 37 | 41 | 34 | 24 | 15 | 14 | 12 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | هریس | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | 23 | 23 | 29 | 28 | 27 | 30 | 19 | 26 | 19 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | هشترود | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 13 | 21 | 32 | 29 | 42 | 36 | 48 | 32 | 26 | 23 | 17 | 23 | 15 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | هوراند | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scipo2027-total-reviewed-marriages-east-azarbaijan-age-man-time-of-marriage-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۶.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلفهرست جدولهای ازدواج و طلاق - سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۵۶۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل