دادههای رسمی
تعداد کل ازدواجهای بازبینی شده در استان آذربايجان غربی برحسب سن مرد در زمان ازدواج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
سال | جمع تعداد ازدواج برحسب سن مرد در زمان ازدواج - آذربایجانغربی | ۱۰ سال و پایینتر | ۱۱ سال | ۱۲ سال | ۱۳ سال | ۱۴ سال | ۱۵ سال | ۱۶ سال | ۱۷ سال | ۱۸ سال | ۱۹ سال | ۲۰ سال | ۲۱ سال | ۲۲ سال | ۲۳ سال | ۲۴ سال | ۲۵ سال | ۲۶ سال | ۲۷ سال | ۲۸ سال | ۲۹ سال | ۳۰ سال | ۳۱ سال | ۳۲ سال | ۳۳ سال | ۳۴ سال | ۳۵ سال | ۳۶ سال | ۳۷ سال | ۳۸ سال | ۳۹ سال | ۴۰ سال | ۴۱ سال | ۴۲ سال | ۴۳ سال | ۴۴ سال | ۴۵ سال | ۴۶ سال | ۴۷ سال | ۴۸ سال | ۴۹ سال | ۵۰ سال | ۵۱ سال | ۵۲ سال | ۵۳ سال | ۵۴ سال | ۵۵ سال | ۵۶ سال | ۵۷ سال | ۵۸ سال | ۵۹ سال | ۶۰ سال | ۶۱ سال | ۶۲ سال | ۶۳ سال | ۶۴ سال | ۶۵ سال | ۶۶ سال | ۶۷ سال | ۶۸ سال | ۶۹ سال | ۷۰ سال | ۷۱ سال | ۷۲ سال | ۷۳ سال | ۷۴ سال | ۷۵ سال | ۷۶ سال | ۷۷ سال | ۷۸ سال | ۷۹ سال | ۸۰ سال | ۸۱ سال | ۸۲ سال | ۸۳ سال | ۸۴ سال | ۸۵ سال | ۸۶ سال | ۸۷ سال | ۸۸ سال | ۸۹ سال | ۹۰ سال | ۹۱ سال | ۹۲ سال | ۹۳ سال | ۹۴ سال | ۹۵ سال | ۹۶ سال | ۹۷ سال | ۹۸ سال | ۹۹ سال | ۱۰۰ سال و بالاتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1392 | 37040 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 114 | 254 | 563 | 903 | 1815 | 2721 | 3117 | 3489 | 3658 | 3307 | 2998 | 2620 | 2174 | 1794 | 1389 | 1076 | 808 | 696 | 501 | 378 | 275 | 238 | 171 | 159 | 118 | 136 | 117 | 109 | 93 | 79 | 54 | 72 | 69 | 42 | 44 | 47 | 52 | 51 | 38 | 55 | 40 | 40 | 36 | 29 | 35 | 17 | 23 | 24 | 25 | 22 | 16 | 23 | 23 | 10 | 15 | 11 | 14 | 14 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 6 | 15 | 16 | 13 | 3 | 7 | 11 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1393 | 35599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 106 | 222 | 453 | 911 | 1624 | 2450 | 2897 | 3089 | 3377 | 3137 | 2952 | 2592 | 2291 | 1879 | 1411 | 1088 | 799 | 639 | 571 | 414 | 306 | 229 | 215 | 156 | 146 | 144 | 113 | 105 | 96 | 81 | 62 | 68 | 55 | 51 | 53 | 41 | 32 | 44 | 47 | 40 | 41 | 30 | 39 | 35 | 30 | 30 | 15 | 22 | 22 | 23 | 30 | 18 | 16 | 20 | 21 | 13 | 10 | 16 | 15 | 18 | 19 | 16 | 9 | 17 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1394 | 32263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 75 | 211 | 445 | 674 | 1466 | 2129 | 2573 | 2775 | 2910 | 2813 | 2712 | 2311 | 2014 | 1691 | 1340 | 1097 | 829 | 593 | 489 | 430 | 302 | 272 | 198 | 160 | 113 | 111 | 100 | 104 | 93 | 93 | 73 | 69 | 58 | 54 | 44 | 45 | 45 | 48 | 26 | 36 | 41 | 47 | 32 | 27 | 29 | 32 | 30 | 25 | 24 | 11 | 29 | 27 | 21 | 17 | 14 | 21 | 11 | 9 | 8 | 16 | 16 | 23 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1395 | 30943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 58 | 170 | 367 | 647 | 1214 | 1942 | 2429 | 2581 | 2667 | 2553 | 2588 | 2288 | 2024 | 1733 | 1391 | 1100 | 786 | 689 | 510 | 447 | 337 | 271 | 204 | 182 | 122 | 131 | 106 | 97 | 80 | 98 | 91 | 69 | 51 | 76 | 45 | 46 | 37 | 50 | 42 | 37 | 34 | 32 | 34 | 25 | 30 | 29 | 25 | 26 | 29 | 15 | 17 | 20 | 25 | 18 | 13 | 14 | 23 | 12 | 14 | 8 | 10 | 17 | 11 | 7 | 19 | 7 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1396 | 28734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 56 | 160 | 352 | 582 | 1129 | 1569 | 2029 | 2344 | 2520 | 2410 | 2337 | 2151 | 1953 | 1632 | 1295 | 1052 | 861 | 617 | 527 | 381 | 345 | 279 | 232 | 173 | 145 | 113 | 111 | 92 | 93 | 75 | 84 | 71 | 62 | 66 | 59 | 49 | 43 | 42 | 34 | 38 | 35 | 37 | 35 | 29 | 38 | 24 | 17 | 33 | 24 | 22 | 21 | 16 | 15 | 26 | 15 | 19 | 24 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1397 | 26280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57 | 158 | 299 | 572 | 1020 | 1391 | 1779 | 1987 | 2185 | 2226 | 2105 | 1951 | 1731 | 1560 | 1156 | 1023 | 822 | 602 | 511 | 367 | 311 | 322 | 242 | 170 | 175 | 120 | 94 | 92 | 94 | 58 | 73 | 69 | 59 | 50 | 39 | 58 | 40 | 46 | 67 | 46 | 30 | 43 | 28 | 37 | 30 | 23 | 16 | 33 | 32 | 19 | 12 | 15 | 19 | 14 | 14 | 9 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 14 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scipo2028-total-reviewed-marriages-west-azarbaijan-age-man-time-of-marriage-1392-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلفهرست جدولهای ازدواج و طلاق - سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۵۶۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل